Общие сведения о многоквартирном доме
Сведения о домеСведения об элементах имущества МКД
| № | Наименование характеристики | Данные организации |
|---|---|---|
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||
| 5 | Адрес | Ленинский просп., д.134 |
| 6 | Год постройки | 2021 |
| 6.1 | Год ввода дома в эксплуатацию | 2021 |
| 7 | Серия проекта | индивидуальный проект |
| 8 | Тип дома | МКД |
| 9 | Количество этажей | |
| 10 | наибольшее | 22 |
| 11 | наименьшее | 19 |
| 12 | Количество подъездов , шт. | 5 |
| 13 | Количество лифтов, в т.ч.: | 13 |
| 13.1 | пассажирских , шт. | 5 |
| 13.2 | грузопассажирских , шт. | 8 |
| 14 | Количество помещений в т.ч.: , шт. | 407 |
| 15 | жилых , шт. | 357 |
| 16 | нежилых: , шт. | 50 |
| 16.1 | Количество помещений общего пользования , шт. | 72 |
| 16.2 | Количество межквартирных лестничных площадок , шт. | 0 |
| 16.3 | Количество лестничных маршей , шт. | 174 |
| 16.4 | Количество лифтовых и иных шахт , шт. | 13 |
| 16.5 | Количество коридоров , шт. | 0 |
| 16.6 | Количество технических этажей , шт. | 1 |
| 16.7 | Количество чердаков , шт. | 3 |
| 16.8 | Количество технических подвалов , шт. | 2 |
| 17 | Общая площадь дома в том числе: , кв. м | 22165 |
| 18 | Общая площадь жилых помещений , кв. м | 20656 |
| 19 | Общая площадь нежилых помещений , кв. м | 1509 |
| 20 | Общая площадь помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества , кв. м | 11192,9 |
| 20.1 | Площадь пола межквартирных лестничных площадок , кв. м | 2189,9 |
| 20.2 | Площадь лестниц , кв. м | 319 |
| 20.3 | Площадь пола коридоров , кв. м | 2433 |
| 20.4 | Площадь пола технических этажей , кв. м | 2110,9 |
| 20.5 | Площадь пола чердаков , кв. м | 1570 |
| Земельные участки | ||
| 21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 77:07:0013007:21725 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме , кв. м | Отсутствует |
| 23 | Площадь парковки в границах земельного участка , кв. м | Отсутствует |
| Признание дома аварийным | ||
| 24 | Факт признания дома аварийным | |
| 25 | Дата документа о признании дома аварийным | |
| 25.1 | Номер документа о признании дома аварийным | |
| 26 | Причина признания дома аварийным | |
| Дополнительные сведения | ||
| 27 | Класс энергетической эффективности | А |
| 28 | Дополнительная информация | Отсутствует |
| 28.1 | Кадастровый номер многоквартирного дома | Отсутствует |
| 28.2 | Наличие статуса объекта культурного наследия | Отсутствует |
| 28.3 | Количество подземных этажей | 1 |
| Элементы благоустройства | ||
| 29 | Детская площадка | Отсутствует |
| 30 | Спортивная площадка | Отсутствует |
| 31 | Другое | Отсутствует |
| 31.1 | Количество зеленых насаждений , шт. | Отсутствует |
| 31.2 | Элементы благоустройства (МАФ) , шт. | Отсутствует |
| 31.2.1 | Ограждения , м | Отсутствует |
| 31.2.2 | Скамейки , шт. | Отсутствует |
| 31.2.3 | Столы , шт. | Отсутствует |
| 31.3 | Ливневая сеть , м | Отсутствует |
| 32 | Люки , шт. | Отсутствует |
| 33 | Иные строения , шт. | Отсутствует |
Программа реновации в зао: жильцы дома на улице лобачевского переезжают в новые квартиры
Смотровые ордера в новостройку на Ленинском проспекте получили жильцы дома № 28 на улице Лобачевского — участники программы реновации.
«Дом 28 на улице Лобачевского 17-й по счету в районе Проспект Вернадского и 33-й в Западном административном округе, жители которого переезжают в новые квартиры по программе реновации», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Дом 134 на Ленинском проспекте ввели в эксплуатацию весной 2021 года, заселение началось в сентябре. Тогда начали переезжать жильцы домов 34 и 36 на улице Лобачевского, а в октябре 2021-го заключили первые договоры жильцы дома 32.
В соответствии с едиными стандартами программы москвичи получают квартиры с улучшенной отделкой. Это избавляет от необходимости проведения дополнительного ремонта.
В каждой квартире смонтированы безопасные остекленные балконы-лоджии и оконные блоки из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами, на одну из створок установлена москитная сетка. Межкомнатные двери изготовлены из слоеного шпона с отделкой, имитирующей натуральную древесину и выполненной в одной цветовой гамме с внутренней частью металлической входной двери.
На кухне установлены электроплита и мойка. Есть люстры и светильники, радиаторы отопления конвекторного типа, датчики пожарной сигнализации.
С 5 июня к работе вернулись информационные центры, их участникам программы необходимо посетить перед переездом. Там организуют осмотры квартир, помогают с оформлением документов, а затем передают ключи от нового жилья.
Жители пятиэтажки на улице Лобачевского могут обратиться в центр информирования по адресу: проспект Вернадского, дом 61, корпус 3. Телефон для связи: 7 (968) 532-84-98.
Программа реновации началась в августе 2021 года, в нее вошли 5174 дома. Благодаря программе 350 тысяч московских семей — более миллиона человек — смогут улучшить качество жизни. Желающим также предлагается приобрести дополнительную площадь с гарантированной десятипроцентной скидкой от размера доплаты.
Для реализации программы подобрана 431 стартовая площадка, на которых будет построено 6,8 миллиона квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.
С момента старта программы в эксплуатацию введено 57 домов — 0,7 миллиона квадратных метров жилья. К 2024 году Правительство Москвы планирует обеспечить начало переселения 25 процентов участников программы реновации.
Реализация программы реновации в москве – фонд реновации 2021
Проспект Вернадского, д. 61, к. 3

Для сопровождения переселения из домов, расположенных по адресам:
проспект Вернадского, д.75
проспект Вернадского, д.77
Лобачевского ул., д.32, д.34, д.36
Лобачевского ул., д.28
