
Все проекты планировки кварталов реновации — проекты планировки кварталов реновации москвы
Район | Проект планировки | Плотность застройки | Макс. высота застройки | Средняя высота жилых домов | Рост числа квартир в квартале (*) |
---|---|---|---|---|---|
Перово | Микрорайоны 13-14, 15-18, ограниченные Зеленым проспектом, улицами 1-я и 2-я Владимирские, Перовская, Перовским ПКиО | 21 тыс. кв.м./га | 75 м. | 65 м. (~20 эт.) | 54% |
Перово | Микрорайоны 11-12, 21-22, 23-24, части микрорайонов 29, 68, ограниченные шоссе Энтузиастов, улицами Металлургов, 3-я Владимирская, Новогиреевская, Мартеновская, Федеративным и Зеленым проспектами | 34 тыс. кв.м./га | 85 м. | 78 м. (~24 эт.) | 60% |
Перово | Микрорайоны 1-2, 3-4, 6, ограниченные улицами Перовская, Лазо, Кусковская, Аносова, Удмуртская | 22 тыс. кв.м./га | 85 м. | 60 м. (~18 эт.) | 15% |
Богородское | Микрорайоны 4Б, 5Б, 8Б, 37Б, ограниченные улицами Бойцовая, Ивантеевская, Просторная, Алымовая, Открытым шоссе, Алымовым переулком | 27 тыс. кв.м./га | 90 м. | 70 м. (~21 эт.) | 16% |
Богородское | Микрорайон 19Б, ограниченный МЦК, проектируемым проездом № 422, ЛЭП, бульваром Маршала Рокоссовского | 18 тыс. кв.м./га | 80 м. | 74 м. (~22 эт.) | 36% |
Богородское | Микрорайоны 15-16Б, ограниченные улицами Миллионная, 1-я Мясниковская, Андреево-Забелинская, 3-я Гражданская, проектируемым проездом № 176, | 30 тыс. кв.м./га | 75 м. | 52 м. (~16 эт.) | 71% |
Соколиная гора | Микрорайоны 8С-13С, 14С, 5М, 8М, 14М, ограниченные Окружным проездом, улицами Уткина, Гаражная, Буракова, 5-й и 8-й улицами Соколиной горы, проспектом Буденного | 31 тыс. кв.м./га | 100 м. | 69 м. (~21 эт.) | 48% |
Котловка | Микрорайоны 67, 68, 103, 104, 105, 106, ограниченные улицами Нагорная, Ремизова, границей ПК №60, Нахимовским и Севастопольским проспектами | 23 тыс. кв.м./га | 80 м. | 61 м. (~18 эт.) | 31% |
Кузьминки | Микрорайоны 113, 113А, ограниченные улицей Юных Ленинцев, ООПТ «Кузьминки-Люблино», границей района Кузьминки, Волжским бульваром | 26 тыс. кв.м./га | 85 м. | 57 м. (~17 эт.) | 53% |
Кузьминки | Микрорайон 120, ограниченный улицами Окская, Фёдора Полетаева, Зеленодольская, Жигулёвская, Зеленодольский проезд | 26 тыс. кв.м./га | 80 м. | 71 м. (~22 эт.) | 70% |
Кузьминки | Микрорайон 114, ограниченный Волгоградским проспектом, улицей Маршала Чуйкова, Волжским бульваром | 22 тыс. кв.м./га | 70 м. | 59 м. (~18 эт.) | 48% |
Кузьминки | Микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, ограниченные улицей Зеленодольская, Есенинским бульваром, ПК № 71–ЮВАО, участками сохраняемой застройки | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 65 м. (~20 эт.) | 31% |
Кузьминки | Микрорайоны 115, 116, 121, ограниченные бульварами Волжский и Есенинский, улицами Жигулевская, Зеленодольская, Фёдора Полетаева, Волгоградским проспектом, Зеленодольским проездом | 22 тыс. кв.м./га | 170 м. | 76 м. (~23 эт.) | 29% |
Останкинский | Микрорайоны 14, 15-16, 104, ограниченные улицами Академика Королёва, Шереметьевская, Калибровская, Аргуновская, проездами Останкинский, Мурманский, Звёздным бульваром | 22 тыс. кв.м./га | 85 м. | 75 м. (~23 эт.) | 21% |
Зюзино | Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А, ограниченные улицами Каховка, Большая Юшуньская, Балаклавским проспектом, бульварами Чонгарский и Симферопольский | 22 тыс. кв.м./га | 110 м. | 70 м. (~21 эт.) | 33% |
Зюзино | Кварталы 40, 41, 42, ограниченные улицами Каховка, Большая Юшуньская, проспектами Балаклавский и Севастопольский, парком “Зюзино” | 24 тыс. кв.м./га | 85 м. | 73 м. (~22 эт.) | 42% |
Зюзино | Кварталы 36, 37, 38, ограниченные долиной реки Котловка, кварталами 10А, 14Б, улицей Каховка, Севастопольским проспектом | 25 тыс. кв.м./га | 100 м. | 75 м. (~23 эт.) | 55% |
Зюзино | Кварталы 7, 10, 14, ограниченные Нахимовским проспектом, улицами Азовская, Малая Юшуньская, Одесская | 29 тыс. кв.м./га | 100 м. | 81 м. (~25 эт.) | 46% |
Нижегородский | Кварталы 78, 79, 80, ограниченные Горьковским направлением МЖД, Курским направлением МЖД, линией МЦК | 24 тыс. кв.м./га | 150 м. | 72 м. (~22 эт.) | 93% |
Коптево | Кварталы 99-102, 95, 98, 100, 101, ограниченные МЦК, улицами Большая Академическая, Михалковская, Лихоборские Бугры | 32 тыс. кв.м./га | 85 м. | 63 м. (~19 эт.) | 47% |
Коптево | Кварталы 14, 15, 16, 17, 19, ограниченные проездом Черепановых, полосой отвода МЦК, улицами Михалковской, Большой Академической, переулками Старокоптевским, 3-м Михалковским, Коптевским бульваром | 31 тыс. кв.м./га | 85 м. | 59 м. (~18 эт.) | 29% |
Фили-Давыдково | Кварталы 124, 125, 126, ограниченные Аминьевским шоссе, улицами Ватутина, Кременчугская | 29 тыс. кв.м./га | 120 м. | 65 м. (~20 эт.) | 17% |
Черёмушки | Кварталы 20-21, 22-23, ограниченные Нахимовским проспектом, улицами Новочеремушкинская, Гарибальди, Архитектора Власова | 26 тыс. кв.м./га | 85 м. | 74 м. (~22 эт.) | 55% |
Черёмушки | Кварталы 32, 33-34, органиченные улицами Болотниковская, Матушкина, Новочеремушкинская, Каховка, Херсонская, Севастопольским проспектом | 24 тыс. кв.м./га | 95 м. | 79 м. (~24 эт.) | 32% |
Северное Тушино | Микрорайоны 1, 2, ограниченные улицами Героев Панфиловцев, Планерная, Свободы, Алёшкинским проездом, Химкинским бульваром | 24 тыс. кв.м./га | 85 м. | 84 м. (~25 эт.) | 20% |
Пресненский | Кварталы 798, 800, ограниченные Звенигородским ш., Стрельбищенским пер., ТТК, жилой застройкой квартала №801 | 29 тыс. кв.м./га | 160 м. | 85 м. (~26 эт.) | 17% |
Алтуфьевский | Микрорайоны 1-2, 3, 4-5, ограниченные улицами Стандартная, Инженерная, Бегичева, Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе, проездом Черского, МЖД | 28 тыс. кв.м./га | 85 м. | 81 м. (~25 эт.) | 33% |
Бабушкинский | Микрорайоны 1, 14, 18, ограниченные улицами Менжинского, Верхоянская, Енисейская, Анадырским проездом | 22 тыс. кв.м./га | 100 м. | 66 м. (~20 эт.) | 27% |
Метрогородок | Микрорайоны 1, 2, 2А, ограниченные ООПТ “Лосиный остров”, улицами Николая Химушина, Тагильская | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 68 м. (~21 эт.) | 53% |
Люблино | Микрорайоны 23, 29, ограниченные улицами Судакова, Совхозная, Краснодонская | 30 тыс. кв.м./га | 80 м. | 67 м. (~20 эт.) | 83% |
Бабушкинский | Микрорайоны 10, 13, ограниченные улицами Осташковская, Летчика Бабушкина, Менжинского, Енисейская, Староватутинским проездом | 22 тыс. кв.м./га | 85 м. | 78 м. (~24 эт.) | 40% |
Свиблово | Микрорайон 23А, ограниченный улицами Седова, Снежная, Лазоревым проездом, ООПТ “Останкино” | 25 тыс. кв.м./га | 70 м. | 50 м. (~15 эт.) | 31% |
Митино | Поселок Новобратцевский | 33 тыс. кв.м./га | 85 м. | 65 м. (~20 эт.) | 140% |
Солнцево | Поселок Западный | 37 тыс. кв.м./га | 80 м. | 54 м. (~16 эт.) | 80% |
Бутырский | Микрорайон 78, ограниченный улицами Милашенкова, Фонвизина, Яблочкова | 35 тыс. кв.м./га | 135 м. | 96 м. (~29 эт.) | 20% |
Хорошёво-Мневники | Микрорайоны 74, 77, 80, 81, ограниченные бульваром Генерала Карбышева, улицей Маршала Тухачевского, Карамышевской набережной, улицей Демьяна Бедного, проспектом Маршала Жукова, улицей Народного Ополчения. | 24 тыс. кв.м./га | 135 м. | 88 м. (~27 эт.) | 25% |
Хорошёво-Мневники | Микрорайон 79, ограниченный Лесным массивом, 3-ей Хорошевской улицей, проспектом Маршала Жукова, улицей Демьяна Бедного, | 22 тыс. кв.м./га | 105 м. | 61 м. (~18 эт.) | 38% |
Нагатино-Садовники | Микрорайон 1А, ограниченный Нагатинской улицей, 1-м Нагатинским проездом, 2-м Нагатинским проездом, Варшавским шоссе | 18 тыс. кв.м./га | 80 м. | 75 м. (~23 эт.) | 40% |
Солнцево | Микрорайоны 3-3а, ограниченные Наро-Фоминской улицей, Боровским шоссе, железной дорогой, внутренними проездами | 21 тыс. кв.м./га | 90 м. | 64 м. (~19 эт.) | 50% |
Царицыно | Кварталы 1, 4, 14, 14Б, ограниченные улицами Бехтерева, Кантемировская, Бакинская, Кавказским бульваром | 26 тыс. кв.м./га | 75 м. | 61 м. (~18 эт.) | 29% |
Головинский | Микрорайоны 4, 10, ограниченные улицами Флотская, Смольная, Авангардная, Пулковская, Кронштадтским бульваром, Ленинградским шоссе | 45 тыс. кв.м./га | 150 м. | 80 м. (~24 эт.) | 20% |
Головинский | Микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123а, ограниченные улицами Флотская, Фестивальная, Лавочкина, Онежской, Зеленоградская, Солнечногорская, Кронштадтским бульваром | 46 тыс. кв.м./га | 150 м. | 77 м. (~23 эт.) | 57% |
Донской | Квартал 63Б, ограниченный Севастопольским проспектом, МЦК, Загородным шоссе, проектируемым проездом 4848 | 19 тыс. кв.м./га | 80 м. | 71 м. (~22 эт.) | 26% |
Царицыно | Кварталы 2А, 2Б, ограниченные Кавказским бульваром, улицами Медиков, Каспийская, Луганская | 20 тыс. кв.м./га | 85 м. | 53 м. (~16 эт.) | 50% |
Хорошёво-Мневники | Микрорайоны 83, 84-85, 86, ограниченные Москворецким парком, улицей Паршина, проспектом Маршала Жукова, улицей Генерала Глаголева | 22 тыс. кв.м./га | 120 м. | 77 м. (~23 эт.) | 17% |
Гольяново | Микрорайоны 1-2, ограниченные улицами Байкальская, Амурская, Уральская, Монтажная, Щелковским шоссе | 23 тыс. кв.м./га | 80 м. | 63 м. (~19 эт.) | 41% |
Гольяново | Микрорайоны 3, 4, 5, ограниченные улицами Алтайская, Хабаровская, Новосибирская, Уральская, Щелковским шоссе | 26 тыс. кв.м./га | 75 м. | 53 м. (~16 эт.) | 18% |
Северное Измайлово | Микрорайоны 37-38, 39, ограниченные Щелковским проездом, Сиреневым бульваром, Щелковским шоссе, Садом-сиренгарием | 25 тыс. кв.м./га | 110 м. | 59 м. (~18 эт.) | 32% |
Северное Измайлово | Микрорайон 80, ограниченный улицами 15-я Парковая, 16-я Парковая, Щелковским щоссе, Сиреневым бульваром | 27 тыс. кв.м./га | 85 м. | 76 м. (~23 эт.) | 44% |
Северное Измайлово | Микрорайоны 41-42, 43-45, 44-46, 47-48, 49-50, ограниченные улицами 3-я Парковая, 13-я Парковая, Щелковским шоссе, Сиреневым бульваром | 28 тыс. кв.м./га | 175 м. | 66 м. (~20 эт.) | 41% |
поселение Михайлово-Ярцевское | Поселок Шишкин лес | 15 тыс. кв.м./га | 55 м. | 47 м. (~14 эт.) | 74% |
Покровское-Стрешнево | Микрорайон 16, ограничен проездом Стратонавтов, ж/д путями ст. Тушино, проезжей частью Тушинской площади, пром.зоной «Покровское-Стрешнево», природным комплексом ПК №64-СЗАО «Плодовый сад вдоль р. Сходни по Волоколамскому шоссе», Волоколамским шоссе. | 37 тыс. кв.м./га | 75 м. | 75 м. (~23 эт.) | 67% |
Можайский | Кварталы 78-80, 107-110, ограниченные улицами Рябиновая, Красных Зорь, Гжатская, Багрицкого | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 65 м. (~20 эт.) | 27% |
Можайский | Кварталы 71-72,75, ограниченные улицами Кубинка, Маршала Неделина, Гвардейская, Можайским шоссе | 27 тыс. кв.м./га | 85 м. | 79 м. (~24 эт.) | 32% |
Можайский | Кварталы 67, 68-69, ограниченные улицами Говорова, Барвихинская, Маршала Неделина, Кубинка, Можайским шоссе | 27 тыс. кв.м./га | 65 м. | 52 м. (~16 эт.) | 41% |
Лосиноостровский | Микрорайоны 2,3, ограниченные улицами Минусинской, Менжинского, Изумрудной, Анадырским проездом | 25 тыс. кв.м./га | 100 м. | 73 м. (~22 эт.) | 49% |
Проспект Вернадского | Кварталы 32-33, 34-35, ограниченные улицами Лобачевского, Коштоянца, Удальцова, Ленинским проспектом | 27 тыс. кв.м./га | 150 м. | 67 м. (~20 эт.) | 36% |
Выхино-Жулебино | Микрорайоны 137-138, ограниченные Ферганской улицей, Ферганским проездом, проектируемым проездом № 382 вдоль Волгоградского проспекта, Ташкентской улицей | 26 тыс. кв.м./га | 75 м. | 74 м. (~22 эт.) | 38% |
Выхино-Жулебино | Микрорайон 128 Б-В, ограниченный улицами Хлобыстова, Вострухина, Рязанским проспектом, проектируемым проездом № 937 | 15 тыс. кв.м./га | 60 м. | 57 м. (~17 эт.) | 26% |
Выхино-Жулебино | Микрорайон 136, ограниченный улицами Ферганская, Ташкентская, Сормовская, коммунальной зоной | 15 тыс. кв.м./га | 75 м. | 75 м. (~23 эт.) | 47% |
Нагатинский затон | Микрорайоны 4,5,7 ограниченные Кленовым бульваром, Затонной улицей, Нагатинской набережной, улицами Коломенская, Судостроительная, Речников | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 70 м. (~21 эт.) | 23% |
Котловка | Микрорайон 18, ограниченный улицами Большой Черемушкинской, Винокурова, Дмитрия Ульянова, Севастопольским проспектом | 29 тыс. кв.м./га | 85 м. | 78 м. (~24 эт.) | 40% |
Нагорный | Кварталы 16-73, 75-77, 37-79, ограниченные Болотниковской улицей, Варшавским шоссе, Балаклавским проспектом, Артековской улицей, Симферопольским бульваром | 29 тыс. кв.м./га | 80 м. | 73 м. (~22 эт.) | 32% |
Нагорный | Кварталы 87-88, 66, ограниченные Криворожской улицей, Нахимовским проспектом, проектируемым проездом № 2305, Варшавским шоссе, Коробовскими садами | 27 тыс. кв.м./га | 80 м. | 72 м. (~22 эт.) | 31% |
Коньково | Микрорайон 6, ограниченный улицами Введенского, Бутлерова, Миклухо-Маклая, Севастопольским проспектом | 18 тыс. кв.м./га | 80 м. | 71 м. (~22 эт.) | 54% |
Дмитровский | Микрорайоны 15, 16, 17, 18, ограниченные улицами Вагоноремонтной, Клязьминской, Софьи Ковалевской, Учинской, сквером по Яхромской ул., Дмитровским шоссе, Карельским бульваром | 31 тыс. кв.м./га | 150 м. | 83 м. (~25 эт.) | 18% |
Люблино | Микрорайоны А, Б, Г, Е, ограниченные улицей Кубанской, ООПТ “Люблино-Кузьминки”, улицей Совхозной, ГКБ им. Семашко, улицами Краснодарской, Судакова, Люблинской, промзоной Люблино-Перерва, железной дорогой | 34 тыс. кв.м./га | 100 м. | 62 м. (~19 эт.) | 38% |
Тимирязевский | Кварталы 93,95, ограниченные улицей Линии Октябрьской Железной Дороги, 3-м Нижнелихоборским проездом, Локомотивным проездом, Дмитровским шоссе | 39 тыс. кв.м./га | 150 м. | 76 м. (~23 эт.) | 11% |
Обручевский | Квартал 26-27, ограниченный улицами Гарибальди, Профсоюзная, Наметкина, границей района Ломоносовский | 23 тыс. кв.м./га | 80 м. | 59 м. (~18 эт.) | 24% |
Очаково-Матвеевское | Микрорайон 1, ограниченный улицами Веерная, Нежинская и Староволынская | 29 тыс. кв.м./га | 75 м. | 68 м. (~21 эт.) | 26% |
Академический | Квартал 9, ограниченный улицами Кржижановского, Новочеремушкинской, границами районов Котловка, Черемушки | 28 тыс. кв.м./га | 80 м. | 65 м. (~20 эт.) | 95% |
Ломоносовский | Микрорайон 15, ограниченный Ленинским проспектом, улицами Панферова, Гарибальди, Вавилова | 35 тыс. кв.м./га | 75 м. | 67 м. (~20 эт.) | 18% |
Бирюлёво Восточное | Микрорайон 3 “Загорье”, ограниченный проектируемым проездом №6800, Загорьевской улицей, Институтом садоводства, Ягодной улицей | 26 тыс. кв.м./га | 65 м. | 49 м. (~15 эт.) | 141% |
Северное Тушино | Квартал 5, ограниченный улицей Героев Панфиловцев, бульваром Яна Райниса, Туристской улицей | 33 тыс. кв.м./га | 85 м. | 70 м. (~21 эт.) | 46% |
Бескудниковский | Микрорайоны 8,9, ограниченные переулком 800-летия Москвы, Дмитровским шоссе, Коровинским шоссе, Селигерской ул, Коровинским проездом, Бескудниковским бульваром | 25 тыс. кв.м./га | 145 м. | 81 м. (~25 эт.) | 100% |
Очаково-Матвеевское | Кварталы 2, 4, ограниченные улицами Большая Очаковская, Пржевальского, Озёрная и Проектируемым проездом №1980 | 38 тыс. кв.м./га | 75 м. | 65 м. (~20 эт.) | 58% |
Западное Дегунино | Микрорайоны 11, 12, ограниченные улицей Базовская, Коровинским шоссе, улицей Ангарская, улицей Талдомская, улицей Путейская | 30 тыс. кв.м./га | 105 м. | 70 м. (~21 эт.) | 34% |
Свиблово | Микрорайон 24, ограниченный улицей Снежная, улицей Амундсена, проектируемым проездом № 3660, проездом Нансена | 34 тыс. кв.м./га | 80 м. | 80 м. (~24 эт.) | 33% |
Фили-Давыдково | Кварталы 58-59, ограниченные улицей Пивченкова, улицей Олеко Дундича, улицей Герасима Курина, улицей Минская | 25 тыс. кв.м./га | 65 м. | 55 м. (~17 эт.) | 43% |
Покровское-Стрешнево | Микрорайон 3, ограниченный Врачебным проездом, ул. Габричевского, Полесским проездом, линиями Рижского направления МЖД, проездом 1577 | 33 тыс. кв.м./га | 255 м. | 165 м. (~50 эт.) | 91% |
Крюково | Микрорайон 19, ограниченный проездом 898, Октябрьской железной дорогой, ул. Новокрюковской, ул. Заводской, Георгиевским проспектом, ул. Летчицы Тарасовой, Панфиловским проспектом | 19 тыс. кв.м./га | 80 м. | 69 м. (~21 эт.) | 114% |
Измайлово | Новый: Территория Сиреневый б-р, вл. 4, ограниченная Сиреневым бульваром, Измайловским проездом, ул. Вернисажной, Серебряно-Виноградным прудом (ООПТ «Измайлово») | 29 тыс. кв.м./га | 110 м. | 60 м. (~18 эт.) | 416% |
Люблино | Микрорайон Ж, ограниченный предприятием N13 Всероссийского общества слепых, улицей Краснодонская, улицей Люблинская, улицей Верхние Поля | 32 тыс. кв.м./га | 75 м. | 58 м. (~18 эт.) | 40% |
Ивановское | Квартал 40-52, ограниченный 1-ым проспектом Новогиреева, Напольным проездом, Зеленым проспектом, улицей Молостовых | 38 тыс. кв.м./га | 75 м. | 71 м. (~22 эт.) | 43% |
Измайлово | Территория Сиреневый б-р, вл. 4, ограниченная Сиреневым бульваром, Измайловским проездом, ул. Вернисажной, Серебряно-Виноградным прудом (ООПТ “Измайлово”) | 32 тыс. кв.м./га | 110 м. | 60 м. (~18 эт.) | 412% |
Восточное Измайлово | Квартал 36-28, ограниченный Сиреневым бульваром, Измайловским бульваром, 15-й Парковой, 13-й Парковой | 33 тыс. кв.м./га | 80 м. | 74 м. (~22 эт.) | 54% |
Дом по реновации на 274 квартиры построят в районе басманный в 2022 году
Дом по реновации на 274 квартиры в центре столицы построят в 2022 году. Здание возводится на ул. Бауманская, вл. 47/1, в районе Басманный. Здесь предусмотрено 115 однокомнатных, 127 двухкомнатных, 29 трехкомнатных и три четырехкомнатные квартиры, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.
Для маломобильных людей оборудуют пять квартир, в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройства для связи с диспетчером.
«Сейчас в новостройке идет устройство фасадов, остекление, монтаж инженерных сетей жилой части и черновые отделочные работы. Ввести новостройку планируется в следующем году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Облик здания будет соответствовать исторической застройке района. Фасадные арочные окна, характерные для классической архитектуры, придадут дому неповторимую величественность. Переменная этажность и деление на несколько объемов обеспечат зданию дополнительную выразительность.
Для наружных стен будет применена система навесного вентилируемого фасада, для облицовки подобраны высококачественные фасадные материалы. Это будет сочетание клинкерной плитки черного, белого и серого цветов с глянцевыми фасадными панелями из стали.
Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, разобьют газон и цветники, высадят деревья и кустарники.
В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены места на открытой плоскостной стоянке, в том числе для транспорта маломобильных людей.
Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2021 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома. В адресный перечень входят 500 стартовых площадок для строительства домов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2021 года.
Купить квартиру ул. бауманская, 47, москва, продажа квартир ул. бауманская, 47, москва без посредников на
