


Жители пяти домов в Измайлово начинают переселение в новые квартиры в рамках программы реновации. Жилой комплекс для них построен по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4/7, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы.
Многоквартирный дом, построенный по программе реновации, сдан в эксплуатацию совсем недавно. Это трехсекционное здание переменной этажности с подземной парковкой. Общая площадь жилья превышает 46,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположены коммерческие помещения, центр информирования жителей и входные группы, а на подземном уровне – парковка на 161 автомобиль. В доме создана безбарьерная среда.
В распоряжении переселенцев – 539 квартир различных планировок: 302 однокомнатных, 146 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и девять четырехкомнатных. Квартиры полностью отделаны в соответствии со стандартами программы реновации, установленными московским правительством.
Фасады зданий облицованы резным кирпичом, на первых этажах установлено витражное остекление. Каждая из девяти секций оборудована двумя лифтами грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов.
Рядом с домом обустроены проезды и пешеходные дорожки, установлены скамейки, детские и спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки, а также организована зона для отдыха.
В новостройку поэтапно начинают переезжать более 300 семей из пяти расселяемых зданий по адресам: 5-я Парковая улица, дом 38, 2-я Прядильная улица, дом 8, 2-я Прядильная улица, дом 9, 3-я Прядильная улица, дом 1, и Измайловский бульвар, дом 15. Для оказания помощи жителям по вопросам, связанным с переездом и подготовкой необходимой документации, на первом, нежилом, этаже новостройки предусмотрен центр информирования населения.
На востоке Москвы в районе Измайлово жители пяти домов приступают к поэтапному переселению по программе реновации в новый жилой комплекс на Сиреневом бульваре, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
Здания расположены по адресу: Сиреневый бульвар, дом 4/7.
«В новостройки поэтапно начинают переезжать более 300 семей из пяти расселяемых зданий по адресам: 5-я Парковая улица, 38, 2-я Прядильная улица, 8, 2-я Прядильная улица, 9, 3-я Прядильная улица, 1, и Измайловский бульвар, 15», – уточнили в пресс-службе.
Квартиры в новостройке на Сиреневом бульваре получат свыше 790 человек из района Измайлово, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Их переселение будет проходить поэтапно.
Всего под заселение в районе Измайлово уже передано четыре жилых комплекса, на одной площадке ведутся строительно-монтажные работы, еще для 11 новостроек разрабатывается проектная документация, для двух объектов подготовлены градостроительные планы земельных участков.
В районе Измайлово в рамках программы реновации жилищного фонда подлежат расселению 59 жилых домов, при этом первый этап программы выполнен в полном объеме.
После расселения жильцов в новые квартиры земля освобождается от предыдущих строений, и эти площадки также становятся стартовыми для новых жилых комплексов по программе реновации. В настоящее время в Измайлове уже демонтировано 6 домов, еще 22 дома расселены.
| Проект | Расположение | ГК | Площади |
|---|---|---|---|
| Семеновский парк 2 | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Соколиная Гора МЦК | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
| Onyx Deluxe | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | 2-4, 6-комнатные квартиры площадью 42 – 163 м2 | |
| Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Студии, 1-3-комнатные квартиры | |
| Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
| Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
| Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
| Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | 2 кв. 2024 г. | 2-4-комнатные квартиры |
| iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 29 – 195 м2 |
| Квартал Серебряный бор | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2027 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры |
| hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-4-комнатные квартиры |
| Проект | Расположение | Специальное предложение |
|---|---|---|
| Onyx Deluxe | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Калужская | Только в июле скидки до 30 % |
| Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | Скидки до 10% с выгодой до 5,3 млн руб. в июле! |
| Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | Только в июле рассрочка 0% на 18 месяцев от застройщика. |
| iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Скидка до 19% |
| hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | Старт продаж |
| Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Скидки до -25% на квартиры! |
Перейти к содержанию
График реновации – Измайлово
График реновации и переселения 59-ти домов в районе Измайлово (ВАО), расселение жителей пятиэтажек по очередям: 2020-2024, 2025-2028, 2029-2032 и снос домов по адресам.
График переселения по адресам и годам в Измайловском районе Москвы
Зеленым помечены адреса домов с досрочным переселением.
| № | Адрес дома под реновацию | Годы переселения |
|---|---|---|
| 1 | Никитинская ул., д.15 к.1 | 2020 – 2024 |
| 2 | Никитинская ул., д.19 к.1 | 2020 – 2024 |
| 3 | Никитинская ул., д.19 к.2 | 2020 – 2024 |
| 4 | Никитинская ул., д.19 к.3 | 2020 – 2024 |
| 5 | Никитинская ул., д.21 к.1 | 2020 – 2024 |
| 6 | Никитинская ул., д.21 к.3 | 2020 – 2024 |
| 7 | Никитинская ул., д.5 | 2020 – 2024 |
| 8 | Никитинская ул., д.8 к.1 | 2020 – 2024 |
| 9 | Никитинская ул., д.8 к.2 | 2020 – 2024 |
| 10 | Парковая 3-я ул., д.39 к.3 | 2020 – 2024 |
| 11 | Парковая 5-я ул., д.39 к.3 | 2020 – 2024 |
| 12 | Парковая 7-я ул., д.19 | 2020 – 2024 |
| 13 | Парковая 7-я ул., д.21 | 2020 – 2024 |
| 14 | Парковая 7-я ул., д.21А | 2020 – 2024 |
| 15 | Прядильная 1-я ул., д.3 | 2020 – 2024 |
| 16 | Прядильная 2-я ул., д.3 к.2 | 2020 – 2024 |
| 17 | Прядильная 3-я ул., д.10 | 2020 – 2024 |
| 18 | Прядильная 3-я ул., д.11 | 2020 – 2024 |
| 19 | Прядильная 3-я ул., д.13 к.1 | 2020 – 2024 |
| 20 | Прядильная 3-я ул., д.13 к.2 | 2020 – 2024 |
| 21 | Прядильная 3-я ул., д.13 к.3 | 2020 – 2024 |
| 22 | Прядильная 3-я ул., д.14 к.1 | 2020 – 2024 |
| 23 | Прядильная 3-я ул., д.14 к.2 | 2020 – 2024 |
| 24 | Прядильная 3-я ул., д.14 к.3 | 2020 – 2024 |
| 25 | Прядильная 3-я ул., д.4 к.2 | 2020 – 2024 |
| 26 | Прядильная 3-я ул., д.4 к.3 | 2020 – 2024 |
| 27 | Измайловский бульв. д.15 | 2025 – 2028 |
| 28 | Измайловский просп. д.49 | 2025 – 2028 |
| 29 | Парковая 1-я ул. д.9 к.3 | 2025 – 2028 |
| 30 | Парковая 4-я ул. д.10 | 2025 – 2028 |
| 31 | Парковая 5-я ул. д.38 | 2025 – 2028 |
| 32 | Парковая 6-я ул. д.26 | 2025 – 2028 |
| 33 | Парковая 6-я ул. д.29Б | 2025 – 2028 |
| 34 | Парковая 6-я ул. д.30 | 2025 – 2028 |
| 35 | Парковая 9-я ул. д.50 к.2 | |
| 36 | Парковая 9-я ул. д.52 к.1 | |
| 37 | Первомайская Верхн. ул. д.45 | 2025 – 2028 |
| 38 | Первомайская Верхн. ул. д.49 к.2 | 2025 – 2028 |
| 39 | Первомайская ул. д.7 к.1 | 2025 – 2028 |
| 40 | Прядильная 1-я ул. д.14 | 2025 – 2028 |
| 41 | Прядильная 2-я ул. д.10 | 2025 – 2028 |
| 42 | Прядильная 2-я ул. д.8 | 2025 – 2028 |
| 43 | Прядильная 2-я ул. д.9 | 2025 – 2028 |
| 44 | Прядильная 3-я ул. д.1 | 2025 – 2028 |
| 45 | Сиреневый бульв. д.16 к.1 | 2025 – 2028 |
| 46 | Сиреневый бульв. д.16 к.2 | 2025 – 2028 |
| 47 | Сиреневый бульв. д.8Б | 2025 – 2028 |
| 48 | Измайловский бульв. д.14/36 | 2029 – 2032 |
| 49 | Измайловский бульв. д.47 | 2029 – 2032 |
| 50 | Измайловский бульв. д.59А | 2029 – 2032 |
| 51 | Парковая 5-я ул. д.32 | 2029 – 2032 |
| 52 | Парковая 5-я ул. д.34 | 2029 – 2032 |
| 53 | Парковая 6-я ул. д.20/53 | 2029 – 2032 |
| 54 | Парковая 6-я ул. д.22 | 2029 – 2032 |
| 55 | Парковая 6-я ул. д.24 | 2029 – 2032 |
| 56 | Парковая 9-я ул. д.3 к.3 | 2029 – 2032 |
| 57 | Парковая 9-я ул. д.5 к.2 | 2029 – 2032 |
| 58 | Первомайская ул. д.43 | 2029 – 2032 |
| 59 | Первомайская ул. д.47/19 | 2029 – 2032 |


