
Содержание:
Адреса сносимых пятиэтажек в москве до 2021 года
Предлагаем ознакомиться со списком районов, кварталов, улиц и адресов, где запланирован снос пятиэтажек в Москве в течение 2020-2021 гг.
ЦАО | |
---|---|
Басманный р-н | ул. Бакунинская вл. 60 |
Басманный р-н | ул. Бауманская, д. 47/1 |
Красносельский р-н | кв. 998, д. 2/1, стр. 1, 2 |
Красносельский р-н | кв. 998, ул Русаковская, д. 6 |
Таганский р-н | ул. Мельникова, д. 2 |
САО | |
---|---|
Бескудниковский р-н | кв. 8, 9, корп. 1 |
Бескудниковский р-н | кв. 8, 9, корп. 20 |
Бескудниковский р-н | кв. 8, 9, корп. 24 |
Бескудниковский р-н | кв. 8, 9, корп. 32 |
Бескудниковский р-н | Коровинское ш., вл. 10 |
Войковский р-н | ул. Нарвская вл. 5 |
Головинский р-н | ул. Авангардная, вл. 10 |
Головинский р-н | ул. Флотская, вл. 68, корп. 1 |
Головинский р-н | ул. Флотская, вл. 68, корп. 2 |
Головинский р-н | ул. Онежская, вл. 35, корп. 5 |
Головинский р-н | ул. Онежская, вл. 35, корп. 6 |
Головинский р-н | Кронштадтский бульвар, вл. 55 |
Головинский р-н | ул. Смольная, вл. 21 |
Головинский р-н | ул. Пулковская, вл. 3 |
Западное Дегунино | ул. Ангарская, д. 33 |
Западное Дегунино | ул. Базовская, вл. 15 |
Западное Дегунино | ул. Талдомская, вл. 1 |
Коптево | 3-й Новомихалковский проезд, вл. 8 |
Молжаниновский р-н | ул. 3-я Подрезковская, напротив вл. 24 |
Тимирязевский р-н | ул. Астрадамская, вл. 9А |
Тимирязевский р-н | Дмитровское шоссе, вл. 55 |
Тимирязевский р-н | Линейный пр-д, вл. 8А |
СВАО | |
---|---|
Алексеевский р-н | ул. Староалексеевская, вл. 3 |
Бутырский р-н | мкр. 78, корп. 66 |
Бутырский р-н | ул. Руставели, вл. 3, корп. 4 |
Лианозово | Илимская ул., вл. 1-3 |
Лосиноостровский р-н | ул. Изумрудная, вл. 26А |
Лосиноостровский р-н | мкр. 3, корп. 53 |
Лосиноостровский р-н | ул. Тайнинская, вл. 13 |
Лосиноостровский р-н | Норильская ул., д. 6 (напротив) |
Марфино | Гостиничный проезд, вл. 8, корп. 2 |
Марфино | ул. Академика Комарова, влд. 11 |
Марьина роща | ул. Октябрьская, вл. 105 |
Марьина роща | Шереметьевская ул., вл. 5, корп. 1 |
Марьина роща | Шереметьевская ул., вл. 13, корп. 1 |
Марьина роща | ТПУ «Марьина Роща» |
Останкинский р-н | мкр. 15, 16, корп. 93 |
Ростокино | ул. Сельскохозяйственная, влд. 14 (влд. 14/1, влд. 14/2) |
Свиблово | проезд Нансена, вл. 8 |
Свиблово | Тенистый проезд, вл. 6 |
Северный р-н | Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 4А |
Северный р-н | Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 8А |
Южное Медведково | ул. Молодцова, д. 33, корп. 1 |
Южное Медведково | проезд Дежнева, вл. 8 |
Южное Медведково | ул. Молодцова, вл. 17, к. 1 |
Южное Медведково | ул. Молодцова, вл. 25, к. 1 |
ВАО | |
---|---|
Богородское | ул. Миллионная , вл. 3 |
Богородское | микрорайон 8Б, корп. 4 |
Богородское | ТПУ «Открытое шоссе» |
Восточное Измайлово | ул. 13-я Парковая, вл. 16 |
Восточное Измайлово | ул. 15-я Парковая, вл. 27 |
Восточное Измайлово | ул. 16-я Парковая, вл. 12 |
Восточный район | ул. 9 Мая, влд. 28, з/у 1 |
Гольяново | Щелковское шоссе, д. 71, корп. 1 и д. 73 |
Гольяново | пл. Белы Куна, вл. 1 |
Ивановское | мкр. 40-52, корп. 2 |
Ивановское | мкр. 40-52, корп. 5 |
Измайлово | Измайловский пр-д, влд. 5, з/у 1 |
Измайлово | Сиреневый бульвар, вл. 4 |
Косино-Ухтомский р-н | ул. Черное Озеро, вл. 4 |
Косино-Ухтомский р-н | ул. Оренбургская, вл. 3 |
Косино-Ухтомский р-н | ул. Каскадная, вл. 21, з/у 1 |
Косино-Ухтомский р-н | ул. Каскадная, вл. 21, з/у 2 |
Косино-Ухтомский р-н | ул. Камова, вл. 24 |
Метрогородок | Открытое шоссе, вл. 30, з/у 1 |
Метрогородок | Открытое шоссе, вл. 26, корпус 6 |
Метрогородок | Открытое шоссе, вл. 28, корп. 3 |
Перово | ул. Плеханова, вл. 18 |
Перово | ул. Плеханова, вл. 22 |
Перово | ул. 2-я Владимирская, вл. 30 |
Перово | Зеленый проспект, вл. 27А |
Перово | Шоссе Энтузиастов, вл. 86 |
Перово | ул. Плющева, вл. 12А |
Перово | ул. Плющева, вл. 15, корп. 3 |
Северное Измайлово | ул. 15-я Парковая, влд. 46А |
Северное Измайлово | ул. 15-я Парковая, влд. 42А |
Северное Измайлово | ул. Константина Федина, вл. 13 |
Северное Измайлово | ул. Константина Федина, вл. 5 |
Северное Измайлово | ул. 9-я Парковая, вл. 68, корп. 2, 3 |
Соколиная Гора | ул. Гаражная, вл. 3 |
ЮВАО | |
---|---|
Выхино-Жулебино | мкр. 129, ул. Ферганская, вл. 5 |
Выхино-Жулебино | ул. Академика Скрябина, вл. 3 |
Кузьминки | кв. 115, корп. 17 |
Кузьминки | кв. 115, корп. 18 |
Кузьминки | кв. 116, корп. 1 (ул. Шумилова, д. 4) |
Кузьминки | кв. 116, корп. 2 (ул. Шумилова, д. 16, корп. 2) |
Кузьминки | мкр. 113, ул. Юных Ленинцев, вл. 42 |
Кузьминки | мкр. 119, Волгоградский проспект, вл. 163 |
Кузьминки | мкр. 120, ул. Жигулевская, вл. 3 |
Кузьминки | мкр. 120, ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4 |
Кузьминки | мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 117 |
Кузьминки | мкр. 117, ул. Юных Ленинцев, вл. 73 |
Кузьминки | мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 99 |
Лефортово | кв. 3, корп. 6 |
Лефортово | ул. Шепелюгинская, вл. 16 |
Лефортово | ул. Золоторожский Вал, вл. 11/14, ул. Золоторожский Вал, вл. 11/15 |
Люблино | мкр. А, ул. Люблинская, вл. 113 |
Люблино | мкр. Ж, ул. Краснодонская, вл. 46/1 |
Люблино | мкр. А, ул. Люблинская, д. 109, корп. 1 |
Люблино | мкр. А, ул. Люблинская, вл. 111, корп. 2 |
Люблино | мкр. Ж, ул. Верхние Поля, вл. 19, корп. 2 |
Люблино | 19 район, кв. Г, ул. Ставропольская, вл. 23-1 |
Люблино | Спортивный проезд на территории спортивного ядра школы N 2121 школьного отделения N 1 |
Нижегородский р-н | кв. 80, между ул. Новохохловской и Третьим транспортным кольцом |
Нижегородский р-н | ул. Нижегородская, вл. 76 |
Рязанский р-н | мкр. 128А, ул. Паперника, д. 12 |
Текстильщики | ул. Чистова, вл. 3А, стр. 1 |
Южнопортовый р-н | мкр. Д, ул. Петра Романова, д. 18 |
ЮАО | |
---|---|
Бирюлево Восточное | ул. Загорьевская, вл. 2/1 |
Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, д. 16а |
Бирюлево Западное | Харьковский проезд, вл. 1/1 |
Даниловский р-н | 5-й Рощинский проезд, з/у 1 |
Даниловский р-н | пер. Пересветов, вл. 5 |
Даниловский р-н | Ленинская слобода, вл. 3 |
Донской р-н | Севастопольский проспект, вл. 7, к. 6/1 |
Донской р-н | ул. Малая Тульская, влд. 55/1 |
Нагатинский Затон | ул. Речников, д. 18-20 |
Нагатинский Затон | ул. Коломенская, напротив вл. 3 |
Нагатинский Затон | ул. Речников, вл. 22 |
Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, напротив д. 47, корп.2 |
Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, напротив д. 61а |
Нагатино-Садовники | Каширское шоссе, вл. 11, корп. 3 |
Нагорный р-н | Симферопольский проезд, вл. 7, стр. 1 |
Нагорный р-н | Варшавское шоссе, вл. 100 |
Нагорный р-н | ул. Артековская, д. 9 (АТС) |
Царицыно | Ереванская ул., вл. 6 |
Царицыно | Кавказский бульвар, вл. 40 |
Царицыно | ул. Кантемировская, вл. 27 |
Царицыно | ул. Кантемировская, вл. 39 |
Царицыно | ул. Каспийская, д. 28, корп. 4 |
Царицыно | ул. Бехтерева, вл. 3, з/у 1 (мкр. 4, корп. 402) |
Чертаново Южное | мкр. 26, корп. 81-82 |
ЮЗАО | |
---|---|
Академический р-н | ул. Новочеремушкинская, д. 24/35 |
Академический р-н | кв. 18, ул. Шверника, вл. 6 |
Зюзино | ул. Б. Юшуньская, вл. 7А |
Зюзино | ул. Одесская, вл. 10 |
Зюзино | ул. Болотниковская, вл. 42, к. 4 |
Зюзино | ул. Болотниковская, вл. 43 |
Зюзино | кв. 14, корп. 3 |
Зюзино | ул. Каховка, вл. 23, к. 5 |
Зюзино | ул. Керченская, вл. 2 |
Зюзино | ул. Керченская, вл. 20, корп. 1 |
Зюзино | ул. Керченская, вл. 30, к. 1 |
Зюзино | ул. Керченская, вл. 26, к. 1 |
Зюзино | Севастопольский проспект, вл. 71, к. 1 |
Зюзино | Севастопольский проспект, вл. 79 |
Зюзино | Черноморский бульвар, вл. 22, корп. 2 |
Коньково | мкр. 6, корп. 3 |
Коньково | мкр. 6, корп. 2 |
Ломоносовский р-н | ул. Архитектора Власова, вл. 2 |
Обручевский р-н | ул. Гарибальди, вл. 18 |
Северное Бутово | ул. Феодосийская, вл. 7, к. 1 |
Новые Черемушки | кв. 20, 21, ул. Гарибальди, вл. 17 |
Новые Черемушки | Севастопольский пр-кт, вл. 28, к. 9 |
Новые Черемушки | кв. 20, 21, ул. Профсоюзная, вл. 32 |
Южное Бутово | ул. Краснолиманская, вл. 29 |
Заголовок 1 | Заголовок 2 | Заголовок 3 | Заголовок 4 | Заголовок 5 |
---|---|---|---|---|
kjlhjk | yyuityu | adczxc zxc | sadfasedf | sdfgsdf |
mn,bnm, | gjhkghjk | vzxcvxzc | g xcvvcb | g sdf fsg |
gjhkjbnm, | nmbnmg | vaszdf asdf | dsfg sdf | xcv xcv g |
,bnm,b | hjkgyui | zxc zsdxf | sert wert | sdfg sdfg |
ЗелАО | |
---|---|
Зеленоград, р-н Крюково | Георгиевский пр-кт, корп. 1935 |
Зеленоград, р-н Крюково | Георгиевский пр-кт, корп. 1934 |
Зеленоград, р-н Крюково | Георгиевский пр-кт, корп. 1936 |
Зеленоград, Старое Крюково | Солнечная аллея, к. 934 |
Зеленоград, Старое Крюково | мкр. N 9, корп. 935 |
Зеленоград, Старое Крюково | мкр. N 9, корп. 936 |
ТиНАО | |
---|---|
Михайлово-Ярцевское поселение | пос. Шишкин лес, вл. 9, к. 1 |
Михайлово-Ярцевское поселение | пос. Шишкин лес, вл. 21, к. 1 |
Мосрентген | ТПУ «Мамыри» |
Первомайское | д. Жуковка |
Рязановское поселение | пос. Знамя Октября, около д. 3 |
г. Троицк | мкр. Солнечный, Физическая ул., вл. 22 |
Щаповское | пос. Щапово, вблизи д. 8 и 9 |
Щербинка | ул. Железнодорожная, вблизи д. 37 |
Все проекты планировки кварталов реновации — проекты планировки кварталов реновации москвы
Район | Проект планировки | Плотность застройки | Макс. высота застройки | Средняя высота жилых домов | Рост числа квартир в квартале (*) |
---|---|---|---|---|---|
Перово | Микрорайоны 13-14, 15-18, ограниченные Зеленым проспектом, улицами 1-я и 2-я Владимирские, Перовская, Перовским ПКиО | 21 тыс. кв.м./га | 75 м. | 65 м. (~20 эт.) | 54% |
Перово | Микрорайоны 11-12, 21-22, 23-24, части микрорайонов 29, 68, ограниченные шоссе Энтузиастов, улицами Металлургов, 3-я Владимирская, Новогиреевская, Мартеновская, Федеративным и Зеленым проспектами | 34 тыс. кв.м./га | 85 м. | 78 м. (~24 эт.) | 60% |
Перово | Микрорайоны 1-2, 3-4, 6, ограниченные улицами Перовская, Лазо, Кусковская, Аносова, Удмуртская | 22 тыс. кв.м./га | 85 м. | 60 м. (~18 эт.) | 15% |
Богородское | Микрорайоны 4Б, 5Б, 8Б, 37Б, ограниченные улицами Бойцовая, Ивантеевская, Просторная, Алымовая, Открытым шоссе, Алымовым переулком | 27 тыс. кв.м./га | 90 м. | 70 м. (~21 эт.) | 16% |
Богородское | Микрорайон 19Б, ограниченный МЦК, проектируемым проездом № 422, ЛЭП, бульваром Маршала Рокоссовского | 18 тыс. кв.м./га | 80 м. | 74 м. (~22 эт.) | 36% |
Богородское | Микрорайоны 15-16Б, ограниченные улицами Миллионная, 1-я Мясниковская, Андреево-Забелинская, 3-я Гражданская, проектируемым проездом № 176, | 30 тыс. кв.м./га | 75 м. | 52 м. (~16 эт.) | 71% |
Соколиная гора | Микрорайоны 8С-13С, 14С, 5М, 8М, 14М, ограниченные Окружным проездом, улицами Уткина, Гаражная, Буракова, 5-й и 8-й улицами Соколиной горы, проспектом Буденного | 31 тыс. кв.м./га | 100 м. | 69 м. (~21 эт.) | 48% |
Котловка | Микрорайоны 67, 68, 103, 104, 105, 106, ограниченные улицами Нагорная, Ремизова, границей ПК №60, Нахимовским и Севастопольским проспектами | 23 тыс. кв.м./га | 80 м. | 61 м. (~18 эт.) | 31% |
Кузьминки | Микрорайоны 113, 113А, ограниченные улицей Юных Ленинцев, ООПТ «Кузьминки-Люблино», границей района Кузьминки, Волжским бульваром | 26 тыс. кв.м./га | 85 м. | 57 м. (~17 эт.) | 53% |
Кузьминки | Микрорайон 120, ограниченный улицами Окская, Фёдора Полетаева, Зеленодольская, Жигулёвская, Зеленодольский проезд | 26 тыс. кв.м./га | 80 м. | 71 м. (~22 эт.) | 70% |
Кузьминки | Микрорайон 114, ограниченный Волгоградским проспектом, улицей Маршала Чуйкова, Волжским бульваром | 22 тыс. кв.м./га | 70 м. | 59 м. (~18 эт.) | 48% |
Кузьминки | Микрорайоны 117, 117а, 118, 118а, 119, ограниченные улицей Зеленодольская, Есенинским бульваром, ПК № 71–ЮВАО, участками сохраняемой застройки | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 65 м. (~20 эт.) | 31% |
Кузьминки | Микрорайоны 115, 116, 121, ограниченные бульварами Волжский и Есенинский, улицами Жигулевская, Зеленодольская, Фёдора Полетаева, Волгоградским проспектом, Зеленодольским проездом | 22 тыс. кв.м./га | 170 м. | 76 м. (~23 эт.) | 29% |
Останкинский | Микрорайоны 14, 15-16, 104, ограниченные улицами Академика Королёва, Шереметьевская, Калибровская, Аргуновская, проездами Останкинский, Мурманский, Звёздным бульваром | 22 тыс. кв.м./га | 85 м. | 75 м. (~23 эт.) | 21% |
Зюзино | Кварталы 25, 26, 31, 35, 36А, ограниченные улицами Каховка, Большая Юшуньская, Балаклавским проспектом, бульварами Чонгарский и Симферопольский | 22 тыс. кв.м./га | 110 м. | 70 м. (~21 эт.) | 33% |
Зюзино | Кварталы 40, 41, 42, ограниченные улицами Каховка, Большая Юшуньская, проспектами Балаклавский и Севастопольский, парком “Зюзино” | 24 тыс. кв.м./га | 85 м. | 73 м. (~22 эт.) | 42% |
Зюзино | Кварталы 36, 37, 38, ограниченные долиной реки Котловка, кварталами 10А, 14Б, улицей Каховка, Севастопольским проспектом | 25 тыс. кв.м./га | 100 м. | 75 м. (~23 эт.) | 55% |
Зюзино | Кварталы 7, 10, 14, ограниченные Нахимовским проспектом, улицами Азовская, Малая Юшуньская, Одесская | 29 тыс. кв.м./га | 100 м. | 81 м. (~25 эт.) | 46% |
Нижегородский | Кварталы 78, 79, 80, ограниченные Горьковским направлением МЖД, Курским направлением МЖД, линией МЦК | 24 тыс. кв.м./га | 150 м. | 72 м. (~22 эт.) | 93% |
Коптево | Кварталы 99-102, 95, 98, 100, 101, ограниченные МЦК, улицами Большая Академическая, Михалковская, Лихоборские Бугры | 32 тыс. кв.м./га | 85 м. | 63 м. (~19 эт.) | 47% |
Коптево | Кварталы 14, 15, 16, 17, 19, ограниченные проездом Черепановых, полосой отвода МЦК, улицами Михалковской, Большой Академической, переулками Старокоптевским, 3-м Михалковским, Коптевским бульваром | 31 тыс. кв.м./га | 85 м. | 59 м. (~18 эт.) | 29% |
Фили-Давыдково | Кварталы 124, 125, 126, ограниченные Аминьевским шоссе, улицами Ватутина, Кременчугская | 29 тыс. кв.м./га | 120 м. | 65 м. (~20 эт.) | 17% |
Черёмушки | Кварталы 20-21, 22-23, ограниченные Нахимовским проспектом, улицами Новочеремушкинская, Гарибальди, Архитектора Власова | 26 тыс. кв.м./га | 85 м. | 74 м. (~22 эт.) | 55% |
Черёмушки | Кварталы 32, 33-34, органиченные улицами Болотниковская, Матушкина, Новочеремушкинская, Каховка, Херсонская, Севастопольским проспектом | 24 тыс. кв.м./га | 95 м. | 79 м. (~24 эт.) | 32% |
Северное Тушино | Микрорайоны 1, 2, ограниченные улицами Героев Панфиловцев, Планерная, Свободы, Алёшкинским проездом, Химкинским бульваром | 24 тыс. кв.м./га | 85 м. | 84 м. (~25 эт.) | 20% |
Пресненский | Кварталы 798, 800, ограниченные Звенигородским ш., Стрельбищенским пер., ТТК, жилой застройкой квартала №801 | 29 тыс. кв.м./га | 160 м. | 85 м. (~26 эт.) | 17% |
Алтуфьевский | Микрорайоны 1-2, 3, 4-5, ограниченные улицами Стандартная, Инженерная, Бегичева, Путевым проездом, Алтуфьевским шоссе, проездом Черского, МЖД | 28 тыс. кв.м./га | 85 м. | 81 м. (~25 эт.) | 33% |
Бабушкинский | Микрорайоны 1, 14, 18, ограниченные улицами Менжинского, Верхоянская, Енисейская, Анадырским проездом | 22 тыс. кв.м./га | 100 м. | 66 м. (~20 эт.) | 27% |
Метрогородок | Микрорайоны 1, 2, 2А, ограниченные ООПТ “Лосиный остров”, улицами Николая Химушина, Тагильская | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 68 м. (~21 эт.) | 53% |
Люблино | Микрорайоны 23, 29, ограниченные улицами Судакова, Совхозная, Краснодонская | 30 тыс. кв.м./га | 80 м. | 67 м. (~20 эт.) | 83% |
Бабушкинский | Микрорайоны 10, 13, ограниченные улицами Осташковская, Летчика Бабушкина, Менжинского, Енисейская, Староватутинским проездом | 22 тыс. кв.м./га | 85 м. | 78 м. (~24 эт.) | 40% |
Свиблово | Микрорайон 23А, ограниченный улицами Седова, Снежная, Лазоревым проездом, ООПТ “Останкино” | 25 тыс. кв.м./га | 70 м. | 50 м. (~15 эт.) | 31% |
Митино | Поселок Новобратцевский | 33 тыс. кв.м./га | 85 м. | 65 м. (~20 эт.) | 140% |
Солнцево | Поселок Западный | 37 тыс. кв.м./га | 80 м. | 54 м. (~16 эт.) | 80% |
Бутырский | Микрорайон 78, ограниченный улицами Милашенкова, Фонвизина, Яблочкова | 35 тыс. кв.м./га | 135 м. | 96 м. (~29 эт.) | 20% |
Хорошёво-Мневники | Микрорайоны 74, 77, 80, 81, ограниченные бульваром Генерала Карбышева, улицей Маршала Тухачевского, Карамышевской набережной, улицей Демьяна Бедного, проспектом Маршала Жукова, улицей Народного Ополчения. | 24 тыс. кв.м./га | 135 м. | 88 м. (~27 эт.) | 25% |
Хорошёво-Мневники | Микрорайон 79, ограниченный Лесным массивом, 3-ей Хорошевской улицей, проспектом Маршала Жукова, улицей Демьяна Бедного, | 22 тыс. кв.м./га | 105 м. | 61 м. (~18 эт.) | 38% |
Нагатино-Садовники | Микрорайон 1А, ограниченный Нагатинской улицей, 1-м Нагатинским проездом, 2-м Нагатинским проездом, Варшавским шоссе | 18 тыс. кв.м./га | 80 м. | 75 м. (~23 эт.) | 40% |
Солнцево | Микрорайоны 3-3а, ограниченные Наро-Фоминской улицей, Боровским шоссе, железной дорогой, внутренними проездами | 21 тыс. кв.м./га | 90 м. | 64 м. (~19 эт.) | 50% |
Царицыно | Кварталы 1, 4, 14, 14Б, ограниченные улицами Бехтерева, Кантемировская, Бакинская, Кавказским бульваром | 26 тыс. кв.м./га | 75 м. | 61 м. (~18 эт.) | 29% |
Головинский | Микрорайоны 4, 10, ограниченные улицами Флотская, Смольная, Авангардная, Пулковская, Кронштадтским бульваром, Ленинградским шоссе | 45 тыс. кв.м./га | 150 м. | 80 м. (~24 эт.) | 20% |
Головинский | Микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123а, ограниченные улицами Флотская, Фестивальная, Лавочкина, Онежской, Зеленоградская, Солнечногорская, Кронштадтским бульваром | 46 тыс. кв.м./га | 150 м. | 77 м. (~23 эт.) | 57% |
Донской | Квартал 63Б, ограниченный Севастопольским проспектом, МЦК, Загородным шоссе, проектируемым проездом 4848 | 19 тыс. кв.м./га | 80 м. | 71 м. (~22 эт.) | 26% |
Царицыно | Кварталы 2А, 2Б, ограниченные Кавказским бульваром, улицами Медиков, Каспийская, Луганская | 20 тыс. кв.м./га | 85 м. | 53 м. (~16 эт.) | 50% |
Хорошёво-Мневники | Микрорайоны 83, 84-85, 86, ограниченные Москворецким парком, улицей Паршина, проспектом Маршала Жукова, улицей Генерала Глаголева | 22 тыс. кв.м./га | 120 м. | 77 м. (~23 эт.) | 17% |
Гольяново | Микрорайоны 1-2, ограниченные улицами Байкальская, Амурская, Уральская, Монтажная, Щелковским шоссе | 23 тыс. кв.м./га | 80 м. | 63 м. (~19 эт.) | 41% |
Гольяново | Микрорайоны 3, 4, 5, ограниченные улицами Алтайская, Хабаровская, Новосибирская, Уральская, Щелковским шоссе | 26 тыс. кв.м./га | 75 м. | 53 м. (~16 эт.) | 18% |
Северное Измайлово | Микрорайоны 37-38, 39, ограниченные Щелковским проездом, Сиреневым бульваром, Щелковским шоссе, Садом-сиренгарием | 25 тыс. кв.м./га | 110 м. | 59 м. (~18 эт.) | 32% |
Северное Измайлово | Микрорайон 80, ограниченный улицами 15-я Парковая, 16-я Парковая, Щелковским щоссе, Сиреневым бульваром | 27 тыс. кв.м./га | 85 м. | 76 м. (~23 эт.) | 44% |
Северное Измайлово | Микрорайоны 41-42, 43-45, 44-46, 47-48, 49-50, ограниченные улицами 3-я Парковая, 13-я Парковая, Щелковским шоссе, Сиреневым бульваром | 28 тыс. кв.м./га | 175 м. | 66 м. (~20 эт.) | 41% |
поселение Михайлово-Ярцевское | Поселок Шишкин лес | 15 тыс. кв.м./га | 55 м. | 47 м. (~14 эт.) | 74% |
Покровское-Стрешнево | Микрорайон 16, ограничен проездом Стратонавтов, ж/д путями ст. Тушино, проезжей частью Тушинской площади, пром.зоной «Покровское-Стрешнево», природным комплексом ПК №64-СЗАО «Плодовый сад вдоль р. Сходни по Волоколамскому шоссе», Волоколамским шоссе. | 37 тыс. кв.м./га | 75 м. | 75 м. (~23 эт.) | 67% |
Можайский | Кварталы 78-80, 107-110, ограниченные улицами Рябиновая, Красных Зорь, Гжатская, Багрицкого | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 65 м. (~20 эт.) | 27% |
Можайский | Кварталы 71-72,75, ограниченные улицами Кубинка, Маршала Неделина, Гвардейская, Можайским шоссе | 27 тыс. кв.м./га | 85 м. | 79 м. (~24 эт.) | 32% |
Можайский | Кварталы 67, 68-69, ограниченные улицами Говорова, Барвихинская, Маршала Неделина, Кубинка, Можайским шоссе | 27 тыс. кв.м./га | 65 м. | 52 м. (~16 эт.) | 41% |
Лосиноостровский | Микрорайоны 2,3, ограниченные улицами Минусинской, Менжинского, Изумрудной, Анадырским проездом | 25 тыс. кв.м./га | 100 м. | 73 м. (~22 эт.) | 49% |
Проспект Вернадского | Кварталы 32-33, 34-35, ограниченные улицами Лобачевского, Коштоянца, Удальцова, Ленинским проспектом | 27 тыс. кв.м./га | 150 м. | 67 м. (~20 эт.) | 36% |
Выхино-Жулебино | Микрорайоны 137-138, ограниченные Ферганской улицей, Ферганским проездом, проектируемым проездом № 382 вдоль Волгоградского проспекта, Ташкентской улицей | 26 тыс. кв.м./га | 75 м. | 74 м. (~22 эт.) | 38% |
Выхино-Жулебино | Микрорайон 128 Б-В, ограниченный улицами Хлобыстова, Вострухина, Рязанским проспектом, проектируемым проездом № 937 | 15 тыс. кв.м./га | 60 м. | 57 м. (~17 эт.) | 26% |
Выхино-Жулебино | Микрорайон 136, ограниченный улицами Ферганская, Ташкентская, Сормовская, коммунальной зоной | 15 тыс. кв.м./га | 75 м. | 75 м. (~23 эт.) | 47% |
Нагатинский затон | Микрорайоны 4,5,7 ограниченные Кленовым бульваром, Затонной улицей, Нагатинской набережной, улицами Коломенская, Судостроительная, Речников | 25 тыс. кв.м./га | 85 м. | 70 м. (~21 эт.) | 23% |
Котловка | Микрорайон 18, ограниченный улицами Большой Черемушкинской, Винокурова, Дмитрия Ульянова, Севастопольским проспектом | 29 тыс. кв.м./га | 85 м. | 78 м. (~24 эт.) | 40% |
Нагорный | Кварталы 16-73, 75-77, 37-79, ограниченные Болотниковской улицей, Варшавским шоссе, Балаклавским проспектом, Артековской улицей, Симферопольским бульваром | 29 тыс. кв.м./га | 80 м. | 73 м. (~22 эт.) | 32% |
Нагорный | Кварталы 87-88, 66, ограниченные Криворожской улицей, Нахимовским проспектом, проектируемым проездом № 2305, Варшавским шоссе, Коробовскими садами | 27 тыс. кв.м./га | 80 м. | 72 м. (~22 эт.) | 31% |
Коньково | Микрорайон 6, ограниченный улицами Введенского, Бутлерова, Миклухо-Маклая, Севастопольским проспектом | 18 тыс. кв.м./га | 80 м. | 71 м. (~22 эт.) | 54% |
Дмитровский | Микрорайоны 15, 16, 17, 18, ограниченные улицами Вагоноремонтной, Клязьминской, Софьи Ковалевской, Учинской, сквером по Яхромской ул., Дмитровским шоссе, Карельским бульваром | 31 тыс. кв.м./га | 150 м. | 83 м. (~25 эт.) | 18% |
Люблино | Микрорайоны А, Б, Г, Е, ограниченные улицей Кубанской, ООПТ “Люблино-Кузьминки”, улицей Совхозной, ГКБ им. Семашко, улицами Краснодарской, Судакова, Люблинской, промзоной Люблино-Перерва, железной дорогой | 34 тыс. кв.м./га | 100 м. | 62 м. (~19 эт.) | 38% |
Тимирязевский | Кварталы 93,95, ограниченные улицей Линии Октябрьской Железной Дороги, 3-м Нижнелихоборским проездом, Локомотивным проездом, Дмитровским шоссе | 39 тыс. кв.м./га | 150 м. | 76 м. (~23 эт.) | 11% |
Обручевский | Квартал 26-27, ограниченный улицами Гарибальди, Профсоюзная, Наметкина, границей района Ломоносовский | 23 тыс. кв.м./га | 80 м. | 59 м. (~18 эт.) | 24% |
Очаково-Матвеевское | Микрорайон 1, ограниченный улицами Веерная, Нежинская и Староволынская | 29 тыс. кв.м./га | 75 м. | 68 м. (~21 эт.) | 26% |
Академический | Квартал 9, ограниченный улицами Кржижановского, Новочеремушкинской, границами районов Котловка, Черемушки | 28 тыс. кв.м./га | 80 м. | 65 м. (~20 эт.) | 95% |
Ломоносовский | Микрорайон 15, ограниченный Ленинским проспектом, улицами Панферова, Гарибальди, Вавилова | 35 тыс. кв.м./га | 75 м. | 67 м. (~20 эт.) | 18% |
Бирюлёво Восточное | Микрорайон 3 “Загорье”, ограниченный проектируемым проездом №6800, Загорьевской улицей, Институтом садоводства, Ягодной улицей | 26 тыс. кв.м./га | 65 м. | 49 м. (~15 эт.) | 141% |
Северное Тушино | Квартал 5, ограниченный улицей Героев Панфиловцев, бульваром Яна Райниса, Туристской улицей | 33 тыс. кв.м./га | 85 м. | 70 м. (~21 эт.) | 46% |
Бескудниковский | Микрорайоны 8,9, ограниченные переулком 800-летия Москвы, Дмитровским шоссе, Коровинским шоссе, Селигерской ул, Коровинским проездом, Бескудниковским бульваром | 25 тыс. кв.м./га | 145 м. | 81 м. (~25 эт.) | 100% |
