Перейти к содержанию
График реновации – Гольяново
График реновации и переселения 101-го дома в районе Гольяново (ВАО), расселение жителей пятиэтажек по очередям: 2020-2024, 2025-2028, 2029-2032 и снос домов по адресам.
График переселения по адресам и годам в Гольяново
| № | Адрес дома под реновацию | Годы переселения |
|---|---|---|
| 1 | Амурская ул., д.26 | 2020 – 2024 |
| 2 | Амурская ул., д.28 | 2020 – 2024 |
| 3 | Амурская ул., д.30 | 2020 – 2024 |
| 4 | Амурская ул., д.32 | 2020 – 2024 |
| 5 | Амурская ул., д.34 | 2020 – 2024 |
| 6 | Амурская ул., д.40 | 2020 – 2024 |
| 7 | Амурская ул., д.42 | 2020 – 2024 |
| 8 | Амурская ул., д.46 | 2020 – 2024 |
| 9 | Амурская ул., д.48 | 2020 – 2024 |
| 10 | Амурская ул., д.52 | 2020 – 2024 |
| 11 | Амурская ул., д.64 | 2020 – 2024 |
| 12 | Амурская ул., д.66 | 2020 – 2024 |
| 13 | Амурская ул., д.68 | 2020 – 2024 |
| 14 | Амурская ул., д.70 | 2020 – 2024 |
| 15 | Амурская ул., д.74 | 2020 – 2024 |
| 16 | Байкальская ул., д.14 к.1 | 2020 – 2024 |
| 17 | Байкальская ул., д.16 к.1 | 2020 – 2024 |
| 18 | Байкальская ул., д.16 к.2 | 2020 – 2024 |
| 19 | Байкальская ул., д.16 к.3 | 2020 – 2024 |
| 20 | Байкальская ул., д.16 к.4 | 2020 – 2024 |
| 21 | Бирюсинка ул., д.11/38 | 2020 – 2024 |
| 22 | Бирюсинка ул., д.13 к.1 | 2020 – 2024 |
| 23 | Бирюсинка ул., д.13 к.2 | 2020 – 2024 |
| 24 | Бирюсинка ул., д.15 к.1 | 2020 – 2024 |
| 25 | Бирюсинка ул., д.15 к.2 | 2020 – 2024 |
| 26 | Щелковское шоссе, д.31 | 2020 – 2024 |
| 27 | Щелковское шоссе, д.35 к.1 | 2020 – 2024 |
| 28 | Щелковское шоссе, д.35 к.2 | 2020 – 2024 |
| 29 | Щелковское шоссе, д.37 | 2020 – 2024 |
| 30 | Щелковское шоссе, д.39 | 2020 – 2024 |
| 31 | Щелковское шоссе, д.41 | 2020 – 2024 |
| 32 | Щелковское шоссе, д.43 к.1 | 2020 – 2024 |
| 33 | Щелковское шоссе, д.43 к.2 | 2020 – 2024 |
| 34 | Щелковское шоссе, д.47 к.1 | 2020 – 2024 |
| 35 | Щелковское шоссе, д.47 к.2 | 2020 – 2024 |
| 36 | Щелковское шоссе, д.49 | 2020 – 2024 |
| 37 | Щелковское шоссе, д.51 | 2020 – 2024 |
| 38 | Щелковское шоссе, д.53 | 2020 – 2024 |
| 39 | Щелковское шоссе, д.55 | 2020 – 2024 |
| 40 | Щелковское шоссе, д.57 к.2 | 2020 – 2024 |
| 41 | Щелковское шоссе, д.57 к.3 | 2020 – 2024 |
| 42 | Щелковское шоссе, д.63 | 2020 – 2024 |
| 43 | Амурская ул. д.21 к.2 | 2025 – 2028 |
| 44 | Амурская ул. д.21 к.3 | 2025 – 2028 |
| 45 | Амурская ул. д.23 к.1 | 2025 – 2028 |
| 46 | Амурская ул. д.23 к.2 | 2025 – 2028 |
| 47 | Амурская ул. д.23 к.3 | 2025 – 2028 |
| 48 | Амурская ул. д.25 к.1 | 2025 – 2028 |
| 49 | Амурская ул. д.25 к.3 | 2025 – 2028 |
| 50 | Байкальская ул. д.25 к.1 | 2025 – 2028 |
| 51 | Байкальская ул. д.25 к.2 | 2025 – 2028 |
| 52 | Байкальская ул. д.25 к.3 | 2025 – 2028 |
| 53 | Байкальская ул. д.25 к.4 | 2025 – 2028 |
| 54 | Байкальская ул. д.30 к.1 | 2025 – 2028 |
| 55 | Байкальская ул. д.32 | 2025 – 2028 |
| 56 | Байкальская ул. д.34 | 2025 – 2028 |
| 57 | Байкальская ул. д.36 | 2025 – 2028 |
| 58 | Байкальская ул. д.38 к.1 | 2025 – 2028 |
| 59 | Байкальская ул. д.44 к.2 | 2025 – 2028 |
| 60 | Байкальская ул. д.44 к.3 | 2025 – 2028 |
| 61 | Новосибирская ул. д.1 к.1 | 2025 – 2028 |
| 62 | Новосибирская ул. д.1 к.2 | 2025 – 2028 |
| 63 | Новосибирская ул. д.9 к.1 | 2025 – 2028 |
| 64 | Новосибирская ул. д.9 к.2 | 2025 – 2028 |
| 65 | Уральская ул. д.6 к.3 | 2025 – 2028 |
| 66 | Уральская ул. д.6 к.3 | 2025 – 2028 |
| 67 | Чусовская ул. д.10 к.1 | 2025 – 2028 |
| 68 | Чусовская ул. д.10 к.2 | 2025 – 2028 |
| 69 | Чусовская ул. д.11 к.2 | 2025 – 2028 |
| 70 | Чусовская ул. д.11 к.5 | 2025 – 2028 |
| 71 | Чусовская ул. д.11 к.6 | 2025 – 2028 |
| 72 | Чусовская ул. д.11 к.7 | 2025 – 2028 |
| 73 | Чусовская ул. д.11 к.8 | 2025 – 2028 |
| 74 | Чусовская ул. д.4 к.1 | 2025 – 2028 |
| 75 | Чусовская ул. д.4 к.2 | 2025 – 2028 |
| 76 | Щелковское шоссе д.85 к.2 | 2025 – 2028 |
| 77 | Щелковское шоссе д.85 к.4 | 2025 – 2028 |
| 78 | Амурская ул. д.27 | 2029 – 2032 |
| 79 | Амурская ул. д.29 | 2029 – 2032 |
| 80 | Амурская ул. д.31 | 2029 – 2032 |
| 81 | Байкальская ул. д.33 к.1 | 2029 – 2032 |
| 82 | Байкальская ул. д.33 к.2 | 2029 – 2032 |
| 83 | Байкальская ул. д.33 к.3 | 2029 – 2032 |
| 84 | Байкальская ул. д.33 к.4 | 2029 – 2032 |
| 85 | Байкальская ул. д.41 к.1 | 2029 – 2032 |
| 86 | Байкальская ул. д.41 к.2 | 2029 – 2032 |
| 87 | Байкальская ул. д.41 к.3 | 2029 – 2032 |
| 88 | Байкальская ул. д.41 к.4 | 2029 – 2032 |
| 89 | Байкальская ул. д.51 к.2 | 2029 – 2032 |
| 90 | Байкальская ул. д.51 к.3 | 2029 – 2032 |
| 91 | Байкальская ул. д.51 к.4 | 2029 – 2032 |
| 92 | Амурская ул. д.10 | 2029 – 2032 |
| 93 | Амурская ул. д.14 | 2029 – 2032 |
| 94 | Амурская ул. д.16 к.1 | 2029 – 2032 |
| 95 | Амурская ул. д.20 | 2029 – 2032 |
| 96 | Амурская ул. д.22 к.1 | 2029 – 2032 |
| 97 | Амурская ул. д.8 | 2029 – 2032 |
| 98 | Байкальская ул. д.17 к.1 | 2029 – 2032 |
| 99 | Байкальская ул. д.17 к.2 | 2029 – 2032 |
| 100 | Байкальская ул. д.17 к.3 | 2029 – 2032 |
| 101 | Байкальская ул. д.17 к.4 | 2029 – 2032 |

