Msk_tsaritsino
Глядя на Москву при Собянинине, многие эксперты, активисты и активные граждане приходят ко мнению, что он уже ушел гораздо дальше, чем Лужков. Чего стоит только один его заместитель Хуснуллин, в открытую заявляя, что
он не осилил Градостроительный кодекс
в изучении
и ежедневно нарушает Генеральный план
.

Если господа так себя ведут, то и их подчиненные соответственно. На примере нашего района, далеко ходить не надо. Вот здесь они выдали ГПЗУ на строительство нового дома вместо АТС без проведения публичных слушаний в жилом массиве, а здесь оврагу с бомжатником присваивают статус сквера, с упразднением сквера у Эльбруса, параллельно выводя десятки привлекательных зеленых территорий в оборот. Есть желание брать и осваивать, то что есть и прямо сейчас.
В 4ом микрорайоне (это квартал Кантемровская – Бехтерева – Кавказский – Пролетарский) на имеется одна небольшая внутри микрорайонная зеленая зона с многолетними деревьями между домами Бехтрева 3к2, 7к2, 7к3, Пролетарский 14/49к3, 16к3. Она была с момента заложения района. Проектировщики тогда четко соблюдали нормы, и % застройки.
Вот ее Яндекс даже выделяет. По центрпу
А так она выглядит со спутника.
Там имеется тихая дорожка, где мамы любят ходить с колясками и детская площадка дома 7к3, кругом деревья, тихо и красиво, и птицы поют.
На слушаниях по межеванию микрорайона эта территория относилась к территории общего пользования.
В природный комплекс никак не выделялась.
Свято место пусто не бывает. Поэтому туда непременно требуется что либо воткнуть, быстро и скоро.
Поэтому 18 декабря 2022г. в адресноинвестиционной программе (АИП) на 2022-2022 год появилась строка “2448 Жилой дом, район Царицыно, мкр. 4, корп. 402”, выделяется – 1 062,5000 т.р., работы 2022—2022, 2022 – 50,0000, 2022- 93,0000, 2022- 2 919,5000 т.р.
А 22.07.2022 г., без всяких слушаний комитет Москомархитектуры принял решение и утвердил градостроительный план земельного участка ГПЗУ RU77-215000-021029, с параметрами: участок 0.8га, предельная высота 70м., общая площадь 20 000 м2.
Для справки, чтобы вам было понятны цифры в сравнении: 17 этажный, 9 подъездный дом по ул. Кантемировская 53к1 высотой ~ 17*3 = 51 м., его общая площадь – 33000 м2. Иначе говоря, новый дом по объемам это будет дом 2/3 этого и выше на 20 м. Такая кукурузина(прямо как на новой Кантемировской).
Смотрим, где его хотят поставить в границах. Участок заезжает на очень востребованный междворовый проезд у 14/49, детскую площадку, часть дворовой территории дома Бехтерева 3к2
У нас и так все дворы забиты машинами, надеюсь жители микрорайона представляют что будет после.
[ГПЗУ RU77-215000-021029 полностью]




Раскопать эту информацию удалось случайным образом лишь благодаря госзакупкам, сейчас 31604047108 там висит конкурс от УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА”, звучащий как “Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение функций генерального проектировщика по разработке проектно-сметной документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы), ее согласованию в объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, и получение положительного заключения Мосгосэкспертизы на указанную проектно-сметную документацию, а также разработке рабочей документации в объеме необходимом для строительства объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, район Царицыно, мкр. 4, корп. 402“, начальная цена 61 201 469 р.
Если заглянуть в Техническое задание конкурса, то мы там увидим:
Типы и этажность зданий и сооружений: Предусмотреть проектирование жилого дома по индивидуальному проекту из монолитных железобетонных конструкций с нежилыми помещениями на 1 этаже, с инженерными сетями, благоустройством и озеленением территории. Предусмотреть следующий набор и площади квартир:
– Предусмотреть наружное остекление балконов.
– В конструктивных решениях фасадов предусмотреть место для размещения и крепления блока кондиционера
– Высота от пола до потолка не менее 2,65 м. (иначе говоря 70/3 = 23 этажа)
Технико-экономические показатели:В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № RU77-215000-021029, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 22.07.2022 № 2605.
Основные предельные технико-экономические показатели объекта*:
•площадь земельного участка – 0,8 га;
•предельная высота здания – 70 м;
•общая площадь – 20 000 кв. м.
*ТЭПы уточняются при проектировании.
Судя по скорости принятия и финансирования мы имеем дело с домом предназначенным для чиновников мэрии и госструктур. Посудите сами, город за бюджет строит здание в границах старой Москвы, в минутной близости от метро, еще и по индивидуальному проекту, с местами для кондиционеров… Это не дом для очередников и нуждающихся, им можно дать типовую панельку на полях Новой Москвы.
Я могу ошибаться, но, более чем уверен, жители окрестных пятиэтажек относящихся к так называемым “несносимым” сериям ничего не получат. Поскольку, если их переселять, то надо сносить и строить на их местах что-то новое. А новое – это проекты и реновация. А таких проектов не существуют, и они разрабатываются комплексно.
Как итог мы имеем:
Против:
– Здоровый дом в сложившемся микрорайоне, садящийся на его инфраструктуру
– Вырубку озелененной территории с многолетними деревьями, сокращение зеленых зон
– Осложнение транспортной ситуации, переполненные дворы машинами.
– Ухудшение условий жизни для соседних домов по инсоляции и т.д.
За:
“0”
Можно ли отбить ситуацию? Очень маленький шанс, но есть. Только массовое недовольство, выход людей на улицу(по действующему законодательсву) и другие протесты смогут заставить власти изменить решенение, или хотя бы учесть мнение жителей, и т.д.
Самое главное, что есть – время. Строительство только в 2022, и под него должны найти еще и финансирование.
Сейчас надо организовывать инициативную группу и рассматривать различные формы сопротивления, от юридической, до организационной и информационной.
Если вы готовы участвовать и помогать, заполните форму.
Например нужо разработать макет объявления и оповестить им соседей.
Главное, расскажите об этом вашим соседям и знакомым. Пусть все будут вкурсе происходящего!
Завершить хочется словами нашего дорогого:
PS. 18 числа у нас выборы! Приходит на них, и голосуйте.
Кварталы 99-102, 95, 98, 100, 101, ограниченные мцк, улицами большая академическая, михалковская, лихоборские бугры — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Суммарная площадь сносимых жилых домов | 249 тыс. кв. м. |
| Суммарная площадь планируемых жилых домов | 700 тыс. кв. м. (увеличение в 2.8 раза) |
| Кол-во квартир до реновации | 7179 шт. |
| Кол-во сносимых квартир | 3930 шт. |
| Расчетное кол-во квартир будет построено* | 7368 шт. ( 3438 квартир) |
| Расчетный прирост населения квартала (по числу квартир) | 47% |
| Плотность застройки территории | 32 тыс. кв. м. на 1 га (Норма – до 25 тыс. кв. м. на 1 га) |
| Максимальная высота застройки | 85 м. (~26 этажей) (Отмененный норматив максимальной высотности – 75 м.) |
| Средняя высота планируемых жилых домов | 63 м. (~19 этажей) (Чиновниками декларировалась высота домов реновации до 14 этажей) |
| Построят школ | 2 шт. |
| Построят детских садов | 2 шт. |
| Построят поликлиник | 1 шт. |
| Построят спортивных объектов | 1 шт. |
| Построят досуговых объектов | |
| Построят торговых объектов |
*Расчеты.
Территория в границах подготовки проекта планировки территории площадью 69,57 га расположена в районе Коптево города Москвы и ограничена:
— с севера – Московским центральным кольцом;
— с юга – Большой Академической улицей;
— с запада – Михалковской улицей;
— с востока – улицей Лихоборские Бугры.
Мероприятия по реализации проекта планировки территории:
Освобождение территории:
- снос 55 многоквартирных домов, вошедших в Программу реновации, суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 248,93 тыс. кв. м;
- снос двух нежилых зданий по адресам: проезд Черепановых, вл. 54А, улица Михалковская, вл. 10;
- снос нежилого здания по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, вл. 16А,
- снос военкомата по адресу: улица Лихоборские Бугры, вл. 9, корпус 3;
- снос дошкольной образовательной организации по адресу: Большая Академическая улица, вл. 55А;
- снос тепловых пунктов;
- снос боксовых гаражей.
Реконструкция трех многоквартирных домов с перепрофилированием, суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 9,56 тыс. кв. м.
Проектирование и строительство:
- многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей, приспособленными для размещения объектов гражданской обороны (укрытие), суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 699,62 тыс. кв. м;
- учебного корпуса на 300 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 12,43 тыс. кв. м на участке существующей общеобразовательной организации, расположенной по адресу: 4-й Новомихалковский проезд, вл. 9А;
- дошкольной образовательной организации на 275 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 4,67 тыс. кв. м;
- дошкольной образовательной организации на 200 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 2,67 тыс. кв. м;
- образовательной организации на 600 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 11,55 тыс. кв. м;
- детской поликлиники на 320 посещений в смену суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 8,57 тыс. кв. м;
- физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и теннисными кортами суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 2,43 тыс. кв. м;
- объекта общественно-делового назначения суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 1,33 тыс. кв. м;
- тепловых пунктов.


Развитие транспортной инфраструктуры территории:
- реконструкция участка улицы 4-го Новомихалковского проезда на примыкании к проезду Черепановых от дома 13 до дома 15;
- реконструкция улицы Генерала Рычагова;
- реконструкция проезда Черепановых;
- реконструкция участка 1-го Новомихалковского проезда от дома 2 до дома 10;
- строительство улицы от 3-го Новомихалковского проезда до улицы Генерала Рычагова;
- строительство улицы (от улицы Генерала Рычагова до проектируемой улицы, от дома 9 по улицы Генерала Рычагова до дома 56 к. 1 по проезду Черепановых);
- строительство улицы от 4-го Новомихалковского проезда до улицы Лихоборские Бугры;
- устройство заездных «карманов» существующих остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта на 4-м Новомихалковском проезде;
- организация новых остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта с устройством заездных карманов и оборудованием павильонами на улице Генерала Рычагова;
- организация светофорных объектов на 4-м Новомихалковском проезде, на улице Генерала Рычагова, на 3-м Новомихалковском проезде, на улице от 3-го Новомихалковского проезда до улицы Генерала Рычагова, на улице от улицы Генерала Рычагова до проезда Черепановых;
- организация наземных пешеходных переходов на проезде Черепановых, на 4-м Новомихалковском проезде, н а у лице Генерала Рычагова, на 3-м Новомихалковском проезде, на улице от 3-го Новомихалковского проезда до улицы Генерала Рычагова, на улице от улицы Генерала Рычагова до проезда Черепановых, на улице от 4-го Новомихалковского проезда до улицы Лихоборские Бугры;
- организация парковочных мест.
Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории)
В границах подготовки проекта планировки территории определены участки для жилой, общественной и коммунальной застройки. На месте сносимых многоквартирных домов сформированы участки жилой и нежилой застройки. Участки обеспечены регулярной сетью внутриквартальных проездов. Дворовые пространства замкнутые и полузамкнутые.
Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств, дворовых территорий и общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого автотранспорта, кроме спецтехники. В первых этажах жилых зданий предусматривается размещение помещений общественной функции (предприятий торговли и обслуживания населения) с повышенным уровнем организации благоустройства территории.
На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах каждого квартала» установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется в пределах 30-55 метров с отдельными доминантами до 85 метров. Допустимые отклонения границ распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров.
На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта застройки указан минимальный процент застроенности по границе зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Фронт размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими многоквартирными домами. Допускается отступ фасадов размещаемых объектов от границы устанавливаемого фронта застройки не более чем на 3 м.
При распределении высотности застройки и формировании фронта застройки параметры инженерных сооружений не устанавливаются.
Парковки
Парковок во дворах не будет. Почти во всех домах будут подземные гаражи. Количество парковок в подземных гаражах и на улице в проекте не указано.
Достоинства проекта планировки
Строительство нескольких новых социальных объектов: 2 школы, 2 детских сада (вместо 1 снесенного), физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника.
Недостатки проекта планировки
Плотность застройки слишком высока (32 тыс. кв. м. на 1 Га) даже по сравнению с другими проектами. Высота жилых домов в 24 этажа не соответствует обещаниям Собянина о домах 6-14 этажей. Уплотнение кварталов приведет к росту населения почти в 1,5 раза.
Отсутствие данных о парковках в проекте говорит о их дефиците и несоответствии нормативам.
Рекомендация участникам общественных обсуждений: отклонить проект в целях снижения высотности и плотности застройки, раскрытия информации о количестве предусмотренных в кварталах машиномест.
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
| No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
154 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.20 | 3745 |
155 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.21 | 3747 |
156 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.1 | 3748 |
157 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.2 | 3749 |
158 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.27 | 11 025 |
159 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.29Б | 75 010 |
160 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31 | 11 032 |
161 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.33 | 11 034 |
162 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.22 | 16 299 |
163 | САО | Западное Дегунино | Талдомская ул. д.3 | 25 487 |
164 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.59/1 к. Б | 286 |
165 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.83 | 305 |
166 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.9/20 | 233 |
167 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.17/14 | 7633 |
168 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.28 к.3 | 10 870 |
169 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.34 к.2 | 10 876 |
170 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.36 | 10 877 |
171 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.77 | 10 881 |
172 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.79/1 | 10 882 |
173 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. д.21 | 14 767 |
174 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.1 | 16 660 |
175 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.15 к.1 | 16 676 |
176 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.17А | 16 679 |
177 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.18 | 16 680 |
178 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.20 | 16 681 |
179 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.3 | 16 662 |
180 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.15 | 16 694 |
181 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.3 | 16 683 |
182 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.7 | 16 685 |
183 | САО | Коптево | Приорова ул. д.22 | 20 794 |
184 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.11 | 22 321 |
185 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.12 | 22 322 |
186 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.13 | 22 323 |
187 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.14 | 22 324 |
188 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.15 | 22 325 |
189 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.17 | 22 327 |
190 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.19 | 22 329 |
191 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.28/9 | 22 336 |
192 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.3 к.2 | 22 317 |
193 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.9 | 22 320 |
194 | САО | Коптево | Старокоптевский пер. д.3 | 24 688 |
195 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.52А | 28 500 |
196 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.74 | 28 512 |
197 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.1 к.2 | 997 |
198 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.7Б | 5 |
199 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 23 к.1 | 6617 |
200 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 61 к.1 | 6666 |
201 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 63 к.1 | 6667 |
202 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.1 | 7127 |
203 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.3 | 7130 |
204 | САО | Тимирязевский | Костякова ул. д.13 | 11 264 |
205 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.10 | 17 486 |
206 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.4А | 17 483 |
207 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.6 | 17 484 |
208 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.11/10 | 13 365 |
209 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.15 | 13 367 |
210 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.5 | 13 361 |
211 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.7 | 13 362 |
212 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9 | 13 363 |
213 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9А | 13 364 |
214 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. д.8 | 13 242 |
215 | САО | Тимирязевский | Чуксин туп. д.5 | 29 204 |
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2029 — 2032 годах (из приложения № 3 к приказу от 12.08.2020 № 45)
| No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
16 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.5 | 4276 |
17 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.15 к.3 | 4603 |
18 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.1 | 4604 |
19 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.2 | 4605 |
20 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.19 | 4606 |
21 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.1 | 4607 |
22 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.2 | 4608 |
23 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. д.13 | 28 239 |
24 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.1 | 12 751 |
25 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.2 | 12 752 |
26 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.1 | 12 756 |
27 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.2 | 12 757 |
28 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.3 | 12 758 |
29 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.1 | 15 744 |
30 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.2 | 15 745 |
31 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. д.3 к.3 | 16 758 |
32 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. д.3 | 16 763 |
33 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.20 | 80 |
34 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.1 | 81 |
35 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.1 | 184 |
36 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.2 | 185 |
37 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.13А | 10 729 |
38 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.2/5 | 21 239 |
39 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.1 | 11 939 |
40 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.2 | 11 940 |
41 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.31 | 11 960 |
42 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 34 к.2 | 11 962 |
43 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.35А | 11 963 |
44 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.36 | 11 964 |
45 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.53 | 11 980 |
46 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.55 | 11 981 |
47 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д.66 | 12 768 |
