
Содержание:
Дома под снос по программе реновации в цао в москве
В постановлении от 1 августа «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 1 августа 2021 г. № 497-ПП» было добавлено еще 11 домов под снов в ЦАО. О чем 3 октября было сообщено на официальном сайте Москвы www.mos.ru.
С последними поправками количество домов под снос в ЦАО возросло до 109.
№ | Округ | Район | Улица | |
1 | ЦАО | Замоскворечье | Кожевническая улица, дом 17/14, строение 2 | |
2 | ЦАО | Хамовники | улица Плющиха, дом 55, строение 1 | |
3 | ЦАО | Арбат | Панфиловский переулок, дом 1/16, строение 2 | |
4 | ЦАО | Мещанский | 1-й Коптельский переулок, дом 9, строение 2 | |
5 | ЦАО | Мещанский | улица Верземнека, дом 2 | |
6 | ЦАО | Тверской | 3-й Самотёчный переулок, дом 10 | |
7 | ЦАО | Тверской | Угловой переулок, дом 4 | |
8 | ЦАО | Красносельский | 2-я Леснорядская улица, дом 10-12, строение 1 | |
9 | ЦАО | Красносельский | 3-й Красносельский переулок, дом 6 | |
10 | ЦАО | Красносельский | Гаврикова улица, дом 3/1 | |
11 | ЦАО | Красносельский | Леснорядская улица, дом 7 | |
12 | ЦАО | Красносельский | Московско-Казанский переулок, дом 10, строение 1 | |
13 | ЦАО | Красносельский | Русаковская улица, дом 12, корпус 2 | |
14 | ЦАО | Красносельский | Русаковская улица, дом 12, корпус 3 | |
15 | ЦАО | Красносельский | Русаковская улица, дом 8 | |
16 | ЦАО | Таганский | 2-я Дубровская улица, дом 1 | |
17 | ЦАО | Таганский | Большая Калитниковская улица, дом 38 | |
18 | ЦАО | Таганский | Большая Калитниковская улица, дом 42/5, корпус 1 | |
19 | ЦАО | Таганский | Ведерников переулок, дом 4/12, строение А | |
20 | ЦАО | Таганский | Малая Калитниковская улица, дом 3 | |
21 | ЦАО | Таганский | Марксистская улица, дом 9, строение 3 | |
22 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 1, строение 1 | |
23 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 18 | |
24 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 20 | |
25 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 24 | |
26 | ЦАО | Таганский | Нижегородская улица, дом 26 | |
27 | ЦАО | Таганский | Пестовский переулок, дом 14 | |
28 | ЦАО | Таганский | Рабочая улица, дом 3/5 | |
29 | ЦАО | Таганский | Сосинский проезд, дом 8 | |
30 | ЦАО | Таганский | Таганская улица, дом 24, строение 4 | |
31 | ЦАО | Таганский | Чесменская улица, дом 7 | |
32 | ЦАО | Басманный | Аптекарский переулок, дом 8 | |
33 | ЦАО | Басманный | Бакунинская улица, дом 10-12, строение 1 | |
34 | ЦАО | Басманный | Бакунинская улица, дом 11, строение 3 | |
35 | ЦАО | Басманный | Бакунинская улица, дом 4-6, строение 1 | |
36 | ЦАО | Басманный | Бакунинская улица, дом 49, строение 4 | |
37 | ЦАО | Басманный | Бакунинская улица, дом 77, строение 3 | |
38 | ЦАО | Басманный | Балакиревский переулок, дом 2/26 | |
39 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 10 | |
40 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 11 | |
41 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпус 9А | |
42 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая улица, дом 51-53, строение 1 | |
43 | ЦАО | Басманный | Большая Почтовая улица, дом 61-67, строение 1 | |
44 | ЦАО | Басманный | Госпитальный переулок, дом 4А, строение 3 | |
45 | ЦАО | Басманный | Доброслободская улица, дом 10, строение 4 | |
46 | ЦАО | Басманный | Доброслободская улица, дом 10, строение 5 | |
47 | ЦАО | Басманный | Доброслободская улица, дом 11-13 | |
48 | ЦАО | Басманный | Доброслободская улица, дом 16, корпус 3 | |
49 | ЦАО | Басманный | набережная Академика Туполева, дом 1/7, строение 2 | |
50 | ЦАО | Басманный | Посланников переулок, дом 9, строение 2 | |
51 | ЦАО | Басманный | Рубцов переулок, дом 16, строение 1 | |
52 | ЦАО | Басманный | Сыромятнический проезд, дом 7/14 | |
53 | ЦАО | Басманный | улица Госпитальный Вал, дом 3 | |
54 | ЦАО | Басманный | улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1 | |
55 | ЦАО | Басманный | улица Госпитальный Вал, дом 5, корпус 10 | |
56 | ЦАО | Басманный | улица Госпитальный Вал, дом 5, корпус 13 | |
57 | ЦАО | Басманный | Чешихинский проезд, дом 4, строение 1 | |
58 | ЦАО | Пресненский | 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3 | |
59 | ЦАО | Пресненский | 1-й Красногвардейский проезд, дом 20 | |
60 | ЦАО | Пресненский | 1-й Красногвардейский проезд, дом 20А | |
61 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 10 | |
62 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 10А | |
63 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 2 | |
64 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 4 | |
65 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 6, строение 1 | |
66 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 6А | |
67 | ЦАО | Пресненский | 2-й Красногвардейский проезд, дом 8, строение 1 | |
68 | ЦАО | Пресненский | 2-я Черногрязская улица, дом 11/15 | |
69 | ЦАО | Пресненский | 2-я Черногрязская улица, дом 3, строение 1 | |
70 | ЦАО | Пресненский | Мукомольный проезд, дом 1, корпус 1 | |
71 | ЦАО | Пресненский | Мукомольный проезд, дом 1, корпус 2 | |
72 | ЦАО | Пресненский | Мукомольный проезд, дом 11 | |
73 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 13А | |
74 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 19А | |
75 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 21 | |
76 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 23 | |
77 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 23А | |
78 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 25А | |
79 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 27 | |
80 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 29, строение 1 | |
81 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 7А | |
82 | ЦАО | Пресненский | Стрельбищенский переулок, дом 9А | |
83 | ЦАО | Пресненский | улица Антонова-Овсеенко, дом 1/18, корпус 2 | |
84 | ЦАО | Пресненский | улица Антонова-Овсеенко, дом 11 | |
85 | ЦАО | Пресненский | улица Антонова-Овсеенко, дом 3 | |
86 | ЦАО | Пресненский | улица Антонова-Овсеенко, дом 5, корпус 6, строение 2 | |
87 | ЦАО | Пресненский | улица Антонова-Овсеенко, дом 7 | |
88 | ЦАО | Пресненский | улица Антонова-Овсеенко, дом 9 | |
89 | ЦАО | Пресненский | улица Литвина-Седого, дом 10 | |
90 | ЦАО | Пресненский | улица Литвина-Седого, дом 13 | |
91 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 12/15 | |
92 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 14 | |
93 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 16 | |
94 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 18 | |
95 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 20 | |
96 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 22 | |
97 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 24 | |
98 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 4 | |
99 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 6 | |
100 | ЦАО | Пресненский | улица Подвойского, дом 8 | |
101 | ЦАО | Пресненский | улица Пресненский Вал, дом 38, строение 4 | |
102 | ЦАО | Пресненский | Ходынская улица, дом 6 | |
103 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинская набережная, дом 26 | |
104 | ЦАО | Пресненский | Шелепихинская набережная, дом 4, строение 2 | |
105 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский проезд, дом 31, корпус 1 | |
106 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский проезд, дом 33, строение 1 | |
107 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский проезд, дом 41 | |
108 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский проезд, дом 43 | |
109 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский проезд, дом 46 |
Первые переселения в рамках программы реновации на территории Центрального округа столицы стартуют осенью 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В центре города ситуация с подбором стартовых площадок для программы реновации самая сложная, однако уже этой осенью здесь начнутся первые переселения в районе Мукомольного проезда», – сказал Марат Хуснуллин.
Заммэра отметил, что сейчас ведется точечный подбор участков для строительства жилья по программе реновации.
«Нам важно подобрать стартовые площадки именно в тех районах, где их не хватает, чтобы переселить людей, как мы и обещали, в границах собственных кварталов. Эта работа продолжается, регулярно на заседаниях городского штаба рассматриваются потенциальные площадки», – пояснил Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса подчеркнул, что для этого высвобождаются неэффективно используемые земельные участки. Также возможен выкуп мэрией площадок у федеральных структур и других собственников, но таких случаев пока немного.
Напомним, 2 июля утверждено 6 дополнительных стартовых площадок для возведения новостроек по программе реновации в четырех округах столицы. Теперь их насчитывается 329.
Какие дома подлежат сносу?
До 2020 года будут возведены здания, в которые люди смогут заселиться с 2020 по 2023 год. В этот перечень объектов вошли следующие адреса:
- Бакунинская ул., вл. 60
- Посланников пер., вл. 18-Старокирочный пер.,вл. 5
- Авангардная ул., вл. 10
- Флотская ул., вл. 68, корп. 1
- Флотская ул., вл. 68, корп. 2
- Онежская ул., вл. 35, корп. 5
- Онежская ул., вл. 35, корп. 67
- Кронштадтский бульвар, вл. 55
- Смольная ул., вл. 21
- Ангарская ул., д. 33
- Базовская ул., вл.15
- ул. Талдомская, вл.1
- 3-й Новомихайловский проезд, вл. 8, корп.1
- Астрадамская ул.,вл. 9А
- Дмитровское шоссе, вл. 55
СВАО
- ул. Староалексеевская, вл. 3
- мкр. 78, корп. 66
- ул. Руставели, вл. 3, корп. 4
- ул. Изумрудная, вл. 26А
- мкр. 3, корп. 53
- ул. Тайнинская, вл. 13
- Гостиничный проезд, вл.8, корп. 2
- ул. Октябрьская, вл.1058
- Шереметьевская ул., вл. 5, корп.1
- Шереметьевская ул., вл. 13, корп.1
- ТПУ «Марьина Роща»
- ул. Сельскохозяйственная, вл.14
- ул. Молодцова, д. 33, корп. 1
- проезд Дежнева, д. 12, корп. 1
ВАО
- Миллионная ул., вл. 3
- мкр. 8Б, корп.4
- ТПУ “Открытое шоссе”
- 13-я Парковая ул., вл. 16
- 15-я Парковая ул., вл. 27
- 16-я Парковая ул., вл. 12
- Щелковское шоссе, д. 71, корп. 1 и д.73
- Измайловский проезд, вл. 5
- ул. Черное Озеро, вл. 2-8
- Оренбургская ул., д. 3
- Каскадная ул., вл. 21, участок 1
- Каскадная ул., вл. 21, участок 2
- Открытое шоссе, вл. 30
- Открытое шоссе, вл. 26
- Плеханова ул., вл. 18
- Плеханова ул., вл. 22
- 2-я Владимирская ул., вл. 30
- Зеленый проспект, вл. 27-29
- мкр. 80, корп. 7
- мкр. 80, корп. 9
- Константина Федина ул., вл. 13-19
ЮВАО
- кв. 115, корп. 1710
- кв. 115, корп. 18
- кв. 116, корп. 1 (Шумилова ул., д. 4)
- кв. 116, корп. 2 (Шумилова ул., д. 16, корп. 2)
- мкр. 113, ул. Юных Ленинцев, вл. 42
- мкр. 119, Волгоградский проспект, вл. 163
- мкр. 120, ул. Жигулевская, вл. 3
- мкр. 120, ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4
- мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 117
- мкр. 117, ул. Юных Ленинцев, вл. 73
- мкр. 118, ул. Юных Ленинцев, вл. 99
- кв. 3, корп. 6
- Шепелюгинская ул., вл.16
- мкр. А, Люблинская ул., д. 113
- мкр. Ж, Краснодонская ул., д. 46
- мкр. А, Люблинская ул., д. 109, корп. 1
- мкр. А, Люблинская ул., вл. 111, корп. 211
- мкр. Ж, ул. Верхние поля, д. 19, корп. 2
- кв. 80, между Новохохловской ул. и Третьимтранспортным кольцом
- мкр. Д, ул. Петра Романова, д. 18
ЮАО
- мкр. Загорье, напротив вл. 2
- Булатниковский проезд, д. 16А
- Харьковский проезд, вблизи вл. 1
- на пересечении 5-го Рощинского проезда и 2-ой Рощинской ул.
- Проектируемый проезд 4062, д. 8
- Севастопольский проспект, напротив д. 7, корп. 6
- Варшавское шоссе, напротив д. 47,корп. 2
- Варшавское шоссе, напротив д. 61А
- Симферопольский проезд, вл. 712
- Ереванская ул., напротив д. 10, корп. 1
- Кавказский бульвар, вл. 40-42
- Кантемировская ул., напротив д. 27
- ул. Кантемировская, вл. 37-41
- Каспийская ул., д. 28, корп. 4
- ул. Бехтерева, вл.3, з/у1 (район Царицыно, мкр. 4, корп. 402)
ЮЗАО
- ТПУ “Профсоюзная”,
- кв.18, ул. Шверника, вл. 6;
- кв. 35, Б. Юшуньская ул., вл. 7А
- кв.14, Болотниковская ул., вл. 31
- кв. 36, Болотниковская ул., вл. 48
- кв. 37, Болотниковская ул., вл. 43
- кв. 14, корп. 3
- кв. 40, Каховка ул., вл. 2313
- кв. 37, Керченская ул., вл. 2
- кв. 40, Керченская ул., вл. 20
- кв. 42, Керченская ул., вл. 30
- кв. 42, Керченская ул., вл. 26
- кв. 38, Севастопольский проспект, вл. 71
- кв. 40, Севастопольский проспект, вл. 79
- кв. 26, 31, Черноморский бульвар, д.22 корп.2
- ул. Архитектора Власова, вл.2
- пересечение ул. Гарибальди и ул. Архитектора Власова
- Северное Бутово,
- Феодосийская ул., вл. 7
- кв. 20, 21, Гарибальди ул., вл.17
- кв.32А, уч. 1, 2
- кв. 20, 21, Профсоюзная ул., вл. 32
ЗАО
- Молодогвардейская ул., д. 44
- Бобруйская ул., д. 15
- кв.71, 72, ул. Кубинка, д.18, корп. 2
- кв. 5, Б. Очаковская ул.
- мкр. 1, Веерная ул.
- Щорса ул., вл.15
- ул. Авиаторов, ул. Родниковая
- Береговой проезд, вл. 2, вл. 2, стр. 18, вл.2, стр.19
- ул. Кастанаевская, вл. 44-48
- ул. Кастанаевская, вл. 44-48, корп.2
- район Новобратцево, Парковая ул., вл.31
- кв.5, Туристская ул., вл.14, корп.1,2
- ул.Вилиса Лациса, вл.42
- кв.83, Генерала Глаголева ул., вл.5, корп.1
- ул. Демьяна Бедного, вл.2215
- Карамышевская набережная, вл.22,корп.2
- ул. Мневники, вл.10, корп.1
- мкр. 12, Новощукинская ул., вл.8
- район Крюково, мкр. No 19, корп.1935
- район Крюково, мкр.№19, корп.1934
- Старое Крюково, мкр.№9, корп.934
- Старое Крюково, мкр.№9, корп.935
- Старое Крюково, мкр.№9, корп.936
ТиНАО
- поселок Шишкин лес, вблизи д.9
- поселок Шишкин лес, вблизи д.21
Мосрентген ТПУ «Мамыри»
Рязановское, поселок Знамя Октября, около д. 3
Программа реновации
В целях ускоренного решения жилищной проблемы, начиная с 1957 по 1975 год Москва активно застраивалась пятиэтажными жилыми домами первого периода индустриального домостроения.
По своим характеристикам большинство подобных домов было рассчитано на эксплуатацию в течение 30-50 лет. В связи с этим, начиная с 1988 года, городскими властями реализуется программа расселения и сноса жилых домов так называемых «сносимых» серий. В рамках этой программы новые квартиры получили свыше 150 тысяч московских семей.
Новый этап программы расселения ветхих домов, который получил название программа реновации призван обновить жилищный фонд Москвы, не дожидаясь, пока эти дома окончательно превратятся в аварийное жилье.
В настоящее время на территории Центрального административного округа расположено 4518 жилых домов. Из них 35% домов были построены в период с 1780 по 1917 год, то есть имеют возраст более 100 лет и 65% домов были построены в период начиная с 1917 года.
При подготовке предварительного адресного перечня по Центральному округу для включения в Программу реновации был проведен анализ текущего технического состояния домов, а также поступающих обращений граждан и муниципальных депутатов.
В результате в адресный перечень жилых домов ЦАО, переселяемых в рамках программы реновации, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 01.08.2021 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», включено 109 жилых домов, общей жилой площадью 279 694 кв.м (5832 кв., около 15000 человек жителей):
— Арбат – 1 дом (519 кв.м),
— Басманный район – 26 домов (61 088 кв.м),
— Замоскворечье – 1 дом (4 190 кв.м),
— Красносельский район – 8 домов (26 222 кв.м),
— Мещанский район – 2 дома (6 198 кв.м),
— Пресненский район – 52 дома (137 327 кв.м),
— Таганский район – 16 домов (35 324 кв.м),
— Тверской район – 2 дома (7 073 кв.м),
— Хамовники – 1 дом (1 753 кв.м).
Постановлением 708-ПП от 26.09.2021 на территории ЦАО определены 6 стартовых площадок под переселение жителей:
Общественный штаб по контролю за реализацией Программы реновации
Снос домов в центральном округе
# | Адрес дома | Год | Программа | Серия дома | Нормативный документ |
1 | 10 лет Октября ул., д. 9 (общежитие) | 2007-2009 | разработка предпроектной документации | . | 2124-РП от 26.09.2007 |
2 | Ананьевский пер., д. 5, стр. 12 | 2007 | Реконструкция и реновация | инд. | 296-РП от 03.03.2005 |
3 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 1/18, к. 2 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
4 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 11 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
5 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 2, стр. 1 | 2008-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 2264-РП от 01.10.2008 |
6 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 3 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
7 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 5, к. 2 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
8 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 5, к. 6, стр. 2 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
9 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 7 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
10 | Антонова-Овсеенко ул. , д. 9 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
11 | Арбат ул., д. 4, стр. 1-1а, 3 | аварийный | Реконструкция и реновация | инд. | 537-ПП от 19.07.2005 |
12 | Армянский пер., д. 4, стр. 1АБ | аварийный | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | 1189-РП от 30.06.2005 | |
13 | Бакунинская ул., вл. 58, стр. 1 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
14 | Бакунинская ул., д. 77, стр. 3 | 2007 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | 296-РП от 03.03.2005 | |
15 | Бакунинская ул., д. 9/11, стр. 3 | 2007 | Реконструкция и реновация | 296-РП от 03.03.2005 | |
16 | Бауманская ул., д. 28, стр. 2 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
17 | Бауманская ул., д. 33/2, стр. 3 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
18 | Бахрушина ул., вл. 10, стр. 3 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
19 | Беленовский пр-д, д. 11 | . | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 697-РП от 27.04.2005 |
20 | Болотная набережная, д. 15, стр. 3 | аварийный | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | 1206-РП от 01.07.2005 | |
21 | Больничный пер., вл. 2 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
22 | Брюсов пер., д.2/14, стр.10 | 2006-2008 | Реконструкция и реновация | инд. | 1910-РП от 25.09.2006 |
23 | Бурденко ул., д. 11 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
24 | Волгоградский пр-т, д. 86, к. 2 | 2005-2006 | Снос пятиэтажного жилого фонда | II-32 | 1986-РП от 10.10.2005 |
25 | Вольская 2-я ул., д. 11, к. 1 | 2007-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 913-РП от 30.05.2006 |
26 | Воротниковский пер., 10, стр. 3 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
27 | Госпитальный пер., д. 4а | 2007 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | 296-РП от 03.03.2005 | |
28 | Даев пер., д. 31, стр. 1 | 2006-2007 | Реконструкция и реновация | 1229-РП от 21.06.2004 | |
29 | Докучаев пер., д. 10 | 2007 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 296-РП от 03.03.2005 |
30 | Дубровская 2-я ул., д. 1 | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 697-РП от 27.04.2005 | |
31 | Дубровская 2-я ул., д. 5 | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 697-РП от 27.04.2005 | |
32 | Дубровская 2-я ул., д. 7 | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 697-РП от 27.04.2005 | |
33 | Дубровская 2-я ул., д. 9/30 | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 697-РП от 27.04.2005 | |
34 | Живарев пер., д. 8, стр. 1 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
35 | Живарев пер., д. 8, стр. 4 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
36 | Забелина ул., д. 5, стр. 1 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
37 | Земляной вал ул., вл. 1/4, стр. 2 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
38 | Земляной Вал ул., д. 70 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
39 | Златоустинский Б. пер., д. 9/11-1, стр. 1 | аварийный | Реконструкция и реновация | 1782-РП от 13.09.2005 | |
40 | Известковый пер., дом 3, стр. 1, 2 | 2005-2007 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | 643-ПП от 23.08.2005 | |
41 | Каменная Слобода пер., д. 2/1, стр. 1 | 2006-2008 | Реконструкция и реновация | . | 867-ПП от 07.11.2006 |
42 | Каретный Б. пер., вл. 6, стр. 1 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
43 | Каретный М. пер., вл. 5, стр. 1 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
44 | Климашкина ул., д. 7/11 | 2006 | Реконструкция и реновация | Ветх. | 868-РП от 24.05.2006 |
45 | Козихинский Б. пер., д. 13, стр. 1 | 2006 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 243-РП от 24.02.2005 |
46 | Козихинский Б. пер., д. 13, стр. 2 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
47 | Козихинский Б. пер., д. 15, стр. 1 | 2007-2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 2424-РП от 31.10.2007 |
48 | Козихинский Б. пер., д. 15, стр. 2 | 2006 | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 243-РП от 24.02.2005 |
49 | Красногвардейский 1-й пр., д. 18, к. 2 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
50 | Красногвардейский 1-й пр., д. 18/1, к. 3 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
51 | Красногвардейский 1-й пр., д. 20 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
52 | Красногвардейский 1-й пр., д. 20A | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
53 | Красногвардейский 1-й пр., д. 4, стр. 2 | 2008-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 2264-РП от 01.10.2008 |
54 | Красногвардейский 1-й пр., д. 4, стр.1 | 2008-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 2264-РП от 01.10.2008 |
55 | Красногвардейский 1-й пр., д. 6 | 2008-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 2264-РП от 01.10.2008 |
56 | Красногвардейский 1-й пр., д. 8 | 2008-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 2264-РП от 01.10.2008 |
57 | Красногвардейский 2-й пр., д. 10 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
58 | Красногвардейский 2-й пр., д. 10А | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
59 | Красногвардейский 2-й пр., д. 2 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
60 | Красногвардейский 2-й пр., д. 4 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
61 | Красногвардейский 2-й пр., д. 6, стр. 1 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
62 | Красногвардейский 2-й пр., д. 6А | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
63 | Красногвардейский 2-й пр., д. 6Б | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
64 | Красногвардейский 2-й пр., д. 6В | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
65 | Красногвардейский 2-й пр., д. 8, стр. 12 | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
66 | Красногвардейский 2-й пр., д. 8А | 2021-2021 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | Закон г. Москвы №29 от 25.06.2008 |
67 | Красносельский 1-й пер., д. 7, к. 2 | . | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | Ветх. | 151-РЗМ от 17.10.2007 |
68 | Красносельский 4-й пер., д. 3, к. 1 | 2007 | Снос пятиэтажного жилого фонда | . | 296-РП от 03.03.2005 |
69 | Крымский тупик, д. 12, стр. 2 | аварийный | Реконструкция и реновация | инд. | 1650-РП от 23.08.2005 |
70 | Лермонтовский пр-т, д.246 | до 2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | Ветх. | 849-ПП от 07.10.2003 |
71 | Лубянский пр., д. 19, стр. 2 | аварийный | разработка градостроительной документации | 1783-РП от13.09.2005 | |
72 | Льва Толстого ул., д. 14 | аварийный | 2686-РП от 29.12.2005 | ||
73 | Льва Толстого ул., д. 18 | аварийный | . | 2686-РП от 29.12.2005 | |
74 | Люберецкий 3-й пр-д, д. 4 | до 2008 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | Ветх. | 849-ПП от 07.10.2003 |
75 | Лялин пер., вл. 5/1, стр. 1 | 2006 | Реконструкция и реновация | 243-РП от 24.02.2005 | |
76 | Маяковского пер., д. 11-13/16, стр. 7 | 2007 | Снос ветхого и аварийного жилого фонда | инд. | 1939-РП от 04.10.2005 |
77 | Мира пр-т, д. 52, стр. 5 | 2006 | Снос пятиэтажного жилого фонда | 243-РП от 24.02.2005 | |
78 | Нижегородская ул., д. 1, стр. 1 | Снос пятиэтажного жилого фонда | инд. | 697-РП от 27.04.2005 | |
79 | Нижегородская ул., д. 11 | Снос пятиэтажного жилого фонда | 1-511 | 697-РП от 27.04.2005 | |
80 | Нижегородская ул., д. 11а | Снос пятиэтажного жилого фонда | 1-511 | 697-РП от 27.04.2005 | |
81 | Нижегородская ул., д. 11б | . | Снос пятиэтажного жилого фонда | П-18/01-М | 697-РП от 27.04.2005 |
82 | Нижегородская ул., д. 11в | . | Снос пятиэтажного жилого фонда | П-18/01-М | 697-РП от 27.04.2005 |
83 | Нижегородская ул., д. 13 | Снос пятиэтажного жилого фонда | 1-511 | 697-РП от 27.04.2005 | |
