
Содержание:
Микрорайоны 13, 14, 20, 123, 123а, ограниченные улицами флотская, фестивальная, лавочкина, онежской, зеленоградская, солнечногорская, кронштадтским бульваром — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
Показатель | Значение |
---|---|
Суммарная площадь сносимых жилых домов | 386 тыс. кв. м. |
Суммарная площадь планируемых жилых домов | 1514 тыс. кв. м. (увеличение в 3.9 раза) |
Кол-во квартир до реновации | 15333 шт. |
Кол-во сносимых квартир | 7182 шт. |
Расчетное кол-во квартир будет построено* | 15937 шт. ( 8755 квартир) |
Расчетный прирост населения квартала (по числу квартир) | 57% |
Плотность застройки территории | 46 тыс. кв. м. на 1 га (Норма — до 25 тыс. кв. м. на 1 га) |
Максимальная высота застройки | 150 м. (~45 этажей) (Отмененный норматив максимальной высотности — 75 м.) |
Средняя высота планируемых жилых домов | 77 м. (~23 этажей) (Чиновниками декларировалась высота домов реновации до 14 этажей) |
Построят школ | 3 шт. |
Построят детских садов | 3 шт. |
Построят поликлиник | 1 шт. |
Построят спортивных объектов | 1 шт. |
Построят досуговых объектов | 1 шт. |
Построят торговых объектов | 1 шт. |
*Расчеты.
Шаблоны отзывов по ПЗЗ и ППТ до 16-12-19
Территория проекта была предметом международного архитектурного конкурса в 2021 году. Все технико-экономические показатели по ней хорошо известны, т.к. указаны в конкурсном задании.
Плотность застройки территории
На сегодняшний день территория застроена следующим образом:
386 тыс. кв. м. домов, попавших под снос и расселение
510 тыс. кв. м. домов, сохраняемых
127 тыс. кв. м. нежилых зданий
Итого сегодня: 1027 тыс кв. м.
Площадь территории проекта 150,5 га.
Коэффициент плотности застройки территории составляет 1 027 000 кв. м. / 1 505 000 кв. м. = 0,683
Рисунок выше показывает один из возможных вариантов реализации проекта и не входит в утверждаемую часть. Благодаря существенному искажению масштаба новостроек (ширина новых домов нарисована такой же, как ширина пятиэтажек), авторы пытаются создать впечатление малой плотности.
По проекту сносится 391 тыс. кв. м., строится 1 574 тыс. кв. м.
После реализации проекта застройка территории составит 1027 – 391 1574 = 2 210 тыс. кв. м. Коэффициент плотности застройки территории составит 2 210 000 кв. м. / 1 505 000 кв. м. = 1,46
Максимально допустимый коэффициент плотности застройки территории 1,2.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
На каждом участке указаны синими цифрами показатели плотности и высотности. Верхняя цифра — плотность в тыс. кв. м на га, нижняя — высотность в метрах.
Плотность участков жилых домов не должна превышать московский норматив 25000 кв. м/га. Средняя плотность таких участков по проекту — более 45 000 кв. м./га. Проектные показатели плотности и высотности могут быть увеличены застройщиками на 10% без дополнительных согласований.
Население
В сносимых и расселяемых жилых домах общей площадью 386 000 кв. м. площадь непосредственно квартир составляет 311 000 кв. м., остальное — лестницы, площадки и т.п.
По проекту строится 1 514 000 кв. м. новых домов. Площадь квартир в них составит 984 000 кв. м. Остальное — холлы, лифтовые, нежилые помещения и т.п.
Чтобы расселить 311 000 кв. м.,
требуется 311 000 кв. м.,
плюс 30% к площади квартиры, обещанных Собяниным, это — 93 000 кв. м.,
плюс 5% для желающих на докупку (именно столько докупают уже переехавшие москвичи по сообщениям официальных лиц Стройкомплекса Москвы), это — 15 500 кв. м.
Итого под переселение нужно 420 000 кв. м.
Уплотняя район, без необходимости строится 984 000 – 420 000 = 564 000 кв.м.
Норматив жилищной обеспеченности — 20 кв. м. / человека. Расчетный прирост населения составит 28 000 человек.
Социальные учреждения
Согласно данным избирательной комиссии в кварталах, попавших в проект, избирателями являются 24 206 человек. Демография и социальная обстановка в России таковы, что избиратели составляют 77% населения. Получается, что на территории проекта сейчас проживают (зарегистрированы) около 31 500 человек.
В результате реновации население фактически удвоится.
По нормам и демографии детские сады рассчитываются как 54 места на 1000 жителей. Школы — 124 места на 1000 жителей.
Только для нового населения нужно
1512 мест в детских садах
3472 мест в школах.
По проекту строятся:
Детских садов на 550 мест
Школ на 1450 мест
Потребность в важнейших социальных объектах покрывается только на 30–40%.
Парковки
Во исполнение закона о реновации Правительством Москвы в августе 2021 года гарантировано (515-пп) обеспечение территорий реновации открытыми, то есть бесплатными, парковочными местами, исходя из действующего московского норматива 1 место для машин жителей на 90 кв. м. общей площади дома. Благодаря сверхплотной застройке, применение этого норматива должно дать только для новостроек безумные 17000 парковочных мест. По проекту вдоль улиц и дворовых проездов отводится только 1000 мест.
Дорожное строительство
Проектом предусмотрено соединение Флотской улицы, путем вывода ее части, находящейся в 20 мкр, на перекресток Флотской и Онежской улиц. Вероятно, это решение имеет смысл для будущего развития Промзоны, а на сегодняшний день позволит разгрузить старую узкую Солнечногорскую улицу и улучшить транспортную ситуацию для жителей 20 мкр. До нового участка Флотской улицы строится дублер Онежской улицы в глубине 20 мкр примерно в 100–200 метрах западнее Онежской улицы. Дублер Солнечногорской улицы строится в 123 и 123а мкр. Расширяется улица Лавочкина от Кронштадтского бульвара до «узкого горлышка», образованного территорией УВД и пристроенной частью сохраняемой девятиэтажки (д.18). «Горлышко» остается. Спрямляется выезд с улицы Лавочкина на проблемный перекресток улиц Лавочкина и Флотская (у «Флотилии»). Расширяется Кронштадтский бульвар от Онежской до Лавочкина.
СТРОЯЩИЕСЯ / РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ ДОРОГИ / УЧАСТКИ ДОРОГ
Несмотря на некоторые достоинства проекта, попытки разработчиков сохранить удачное расположение групп жилых домов относительно магистралей и сторон света, проект рекомендуется отклонить в целях снижения высотности и плотности застройки, и приведения показателей в нормативные границы.
Кроме того, в публичных слушаниях по проекту реновации, на которые не представлена имеющаяся в проекте схема волнового переселения, смысла для жителей не больше, чем в обсуждении застройки Кейптауна или Мумбаи.
Свои замечания и предложения жители могут заявить:
- письменно и устно на собрании 10 декабря 2021 года, в 18:00, в здании управы на Флотской, 1.
- до 16 декабря 2021 в письменном виде в адрес Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по САО, Тимирязевская, 27.
Шаблоны для отзывов до 16-12-19
Массовый сбор откликов для передачи в Окружную комиссию будет организован после 10 декабря 2021. Следите за обновлениями на сайте.
Группа Facebook: https://www.facebook.com/groups/golovino.renovation/
WhatsApp чат: https://chat.whatsapp.com/IJEHErO70Fp3WVBA69V2u1
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
154 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.20 | 3745 |
155 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.21 | 3747 |
156 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.1 | 3748 |
157 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.2 | 3749 |
158 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.27 | 11 025 |
159 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.29Б | 75 010 |
160 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31 | 11 032 |
161 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.33 | 11 034 |
162 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.22 | 16 299 |
163 | САО | Западное Дегунино | Талдомская ул. д.3 | 25 487 |
164 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.59/1 к. Б | 286 |
165 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.83 | 305 |
166 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.9/20 | 233 |
167 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.17/14 | 7633 |
168 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.28 к.3 | 10 870 |
169 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.34 к.2 | 10 876 |
170 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.36 | 10 877 |
171 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.77 | 10 881 |
172 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.79/1 | 10 882 |
173 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. д.21 | 14 767 |
174 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.1 | 16 660 |
175 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.15 к.1 | 16 676 |
176 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.17А | 16 679 |
177 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.18 | 16 680 |
178 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.20 | 16 681 |
179 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.3 | 16 662 |
180 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.15 | 16 694 |
181 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.3 | 16 683 |
182 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.7 | 16 685 |
183 | САО | Коптево | Приорова ул. д.22 | 20 794 |
184 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.11 | 22 321 |
185 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.12 | 22 322 |
186 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.13 | 22 323 |
187 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.14 | 22 324 |
188 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.15 | 22 325 |
189 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.17 | 22 327 |
190 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.19 | 22 329 |
191 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.28/9 | 22 336 |
192 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.3 к.2 | 22 317 |
193 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.9 | 22 320 |
194 | САО | Коптево | Старокоптевский пер. д.3 | 24 688 |
195 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.52А | 28 500 |
196 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.74 | 28 512 |
197 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.1 к.2 | 997 |
198 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.7Б | 5 |
199 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 23 к.1 | 6617 |
200 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 61 к.1 | 6666 |
201 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 63 к.1 | 6667 |
202 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.1 | 7127 |
203 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.3 | 7130 |
204 | САО | Тимирязевский | Костякова ул. д.13 | 11 264 |
205 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.10 | 17 486 |
206 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.4А | 17 483 |
207 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.6 | 17 484 |
208 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.11/10 | 13 365 |
209 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.15 | 13 367 |
210 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.5 | 13 361 |
211 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.7 | 13 362 |
212 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9 | 13 363 |
213 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9А | 13 364 |
214 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. д.8 | 13 242 |
215 | САО | Тимирязевский | Чуксин туп. д.5 | 29 204 |
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2029 — 2032 годах (из приложения № 3 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
16 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.5 | 4276 |
17 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.15 к.3 | 4603 |
18 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.1 | 4604 |
19 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.2 | 4605 |
20 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.19 | 4606 |
21 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.1 | 4607 |
22 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.2 | 4608 |
23 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. д.13 | 28 239 |
24 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.1 | 12 751 |
25 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.2 | 12 752 |
26 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.1 | 12 756 |
27 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.2 | 12 757 |
28 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.3 | 12 758 |
29 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.1 | 15 744 |
30 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.2 | 15 745 |
31 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. д.3 к.3 | 16 758 |
32 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. д.3 | 16 763 |
33 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.20 | 80 |
34 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.1 | 81 |
35 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.1 | 184 |
36 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.2 | 185 |
37 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.13А | 10 729 |
38 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.2/5 | 21 239 |
39 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.1 | 11 939 |
40 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.2 | 11 940 |
41 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.31 | 11 960 |
42 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 34 к.2 | 11 962 |
43 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.35А | 11 963 |
44 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.36 | 11 964 |
45 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.53 | 11 980 |
46 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.55 | 11 981 |
47 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д.66 | 12 768 |
48 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.42 | 14 741 |
49 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.44 | 14 742 |
50 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.46 к.1 | 14 743 |
51 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.46 к.3 | 14 745 |
52 | САО | Головинский | Онежская ул. д.14 к.2 | 17 557 |
53 | САО | Головинский | Онежская ул. д.16 к.4 | 17 561 |
54 | САО | Головинский | Онежская ул. д.25 | 17 573 |
55 | САО | Головинский | Онежская ул. д.36 | 17 587 |
56 | САО | Головинский | Онежская ул. д.38 к.1 | 17 589 |
57 | САО | Головинский | Онежская ул. д.38 к.2 | 17 590 |
58 | САО | Головинский | Онежская ул. д.38 к.3 | 17 591 |
59 | САО | Головинский | Онежская ул. д.40 | 17 593 |
60 | САО | Головинский | Онежская ул. д.42/36 | 17 595 |
61 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.11 | 21 242 |
62 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.15 к.1 | 21 244 |
63 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.7 | 21 240 |
64 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.9 | 21 241 |
65 | САО | Головинский | Смольная ул. д.17 | 23 996 |
66 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.10 | 24 269 |
67 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.12 | 24 271 |
68 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.15 к.1 | 75 097 |
69 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.15 к.2 | 24 276 |
70 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.17 | 24 278 |
71 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.19 | 24 279 |
72 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.21 | 24 280 |
73 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.22 к.2 | 24 282 |
74 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.23 к.1 | 24 284 |
75 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.23 к.2 | 24 285 |
76 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.24 | 24 286 |
77 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.24 к.3 | 24 287 |
78 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.6 к.1 | 24 262 |
79 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.6 к.2 | 24 263 |
80 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.8 | 24 265 |
81 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.5 к.1 | 24 290 |
82 | САО | Головинский | Фестивальная ул. д.38 | 27 288 |
83 | САО | Головинский | Фестивальная ул. д.40 | 27 291 |
84 | САО | Головинский | Флотская ул. д.33 | 27 502 |
85 | САО | Головинский | Флотская ул. д.35 | 27 506 |
86 | САО | Головинский | Флотская ул. д.52 к.1 | 27 513 |
87 | САО | Головинский | Флотская ул. д.52 к.2 | 27 514 |
88 | САО | Головинский | Флотская ул. д.52 к.3 | 27 515 |
89 | САО | Головинский | Флотская ул. д.52 к.4 | 27 516 |
90 | САО | Головинский | Флотская ул. д.54 | 27 517 |
91 | САО | Головинский | Флотская ул. д.56 | 27 518 |
92 | САО | Головинский | Флотская ул. д.58 к.1 | 27 519 |
93 | САО | Головинский | Флотская ул. д.82/6 | 27 530 |
94 | САО | Головинский | Флотская ул. д.90 | 27 531 |
95 | САО | Головинский | Флотская ул. д.92 | 27 532 |
96 | САО | Головинский | Флотская ул. д.94 | 27 533 |
97 | САО | Головинский | Флотская ул. д.96 | 27 534 |
98 | САО | Головинский | Флотская ул. д.98 | 27 535 |
No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
99 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.1 | 10 266 |
100 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.2 | 10 267 |
101 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.9А | 13 320 |
102 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.3 | 634 |
103 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.5 | 620 |
104 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.20 | 1190 |
105 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.22А | 1194 |
106 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.22В | 1195 |
107 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.24В | 1199 |
108 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.24Г | 1198 |
109 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31А | 11 033 |
110 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.21 | 16 298 |
111 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.12/18 к.1 | 235 |
112 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.12/18 к.2 | 236 |
113 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.18Б | 245 |
114 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.31 к.1 | 266 |
115 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.35А | 269 |
116 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.35Б | 268 |
117 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.35В | 270 |
118 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.37 | 271 |
119 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.39А | 273 |
120 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.39Б | 272 |
121 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.39В | 274 |
122 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.53 | 282 |
123 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.53А | 283 |
124 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.55 | 284 |
125 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.6 к.2 | 230 |
126 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.18/12 | 7634 |
127 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д. 20 к.1 | 7636 |
128 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д. 20 к.2 | 7637 |
129 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д. 24 к.1 | 7642 |
130 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д. 24 к.2 | 7643 |
131 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.26/11 | 7644 |
132 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.29 | 7647 |
133 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.36 | 7656 |
No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
