
Содержание:
«у нас было пять обрушений перекрытий за год». жители дома в войковском просят переноса в первую волну реновации – наш север
Жители дома на Нарвской улице, 6к1 в Войковском районе обратились к местным депутатам с просьбой о помощи: они попали лишь во вторую волну реновации, которая пройдет в 2025—2028 годах. Хоть семидесятилетняя двухэтажка разрушается на глазах, чиновники не спешат ее расселять. О ситуации 9 сентября рассказывает «Наш Север».
Дом на Нарвской, 6к1 был построен в 1950 году из шлакобетона как семейное общежитие для сотрудников тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева. Она была закрыта в 2021 году. В доме два этажа, деревянные перекрытия и коридорная система: на три-четыре семьи из 19 приходится по одному туалету и душевой комнате. Газа в доме нет, рассказала «Нашему Северу» представительница инициативной группы жителей дома Вероника Кузьмина.
www.facebook.com/1 696 058 343 771 629/posts/3 557 600 334 284 078
«У нас всегда на протяжении 30 лет были обрушения: падал потолок на втором этаже, над головой оставалась только крыша, но они не были частыми. А за последний год у нас было пять обрушений, одно чуть не закончилось летальным исходом. Один раз девушка среди ночи проснулась, что-то почувствовала, выбежала из комнаты. Через секунду перекрытия обрушились и оказались на ее кровати», — рассказала Вероника. По счастью, от обрушений за последний год никто не пострадал.
В конце августа-начале сентября в доме провели косметический ремонт: обновили красную краску, закрыв ею трещины на фасаде, поменяли лампочки. Но внутри все так же плохо, говорит Кузьмина.
«Дом строился как общежитие и предназначен для временного проживания — это не соответствует никаким требованиям к жилым помещениям, ни техническим, ни санитарным, ни пожарным требованиям», — написали оппозиционные депутаты Войковского района в Фейсбуке.
Дом на Нарвской внесли в программу реновации в 2021 году, но лишь во второй этап расселения, который пройдет в 2025—2028 годах. Сроки ориентировочные и могут меняться. Жителей должны переселить в рамках своего района, писал «Наш Север».
Жильцы самоорганизовались и обратились в совет депутатов Войковского района (копия документа есть у «Нашего Севера»). «На заседании совета мы изучили проблемы и решили отправить обращения с просьбой о переносе в первый этап расселения в департаменты градостроительной политики и городского имущества Москвы, рассказал районный депутат Вадим Атаулин.
Вероника Кузьмина добавила, что она обратилась к депутату Мосгордумы Дарье Бесединой, но та еще не ответила. «Насколько я знаю, «Яблоко» и КПРФ в оппозиции к программе реновации. Я бы хотела работать больше с «Единой России», потому что они за нее», — сказала «Нашему Северу» жительница дома на Нарвской.
Большинство жителей готово переехать в другие районы в границах округа, сообщил Вадим Атаулин. «Когда я баллотировался в депутаты, обошел многие дома с агитацией. Домов в таком состоянии я не видел. Мы обсуждали на его на заседании совета, и все, в том числе глава муниципального округа Ирина Гребенкина, сошлись во мнении, что он просто ужасен», — заявил Вадим Атаулин.
Хотя по стенам дома идут трещины, а потолки гниют, жильцы не хотят, чтобы его признавали аварийным. В этом случае его исключат из программы реновации, а жителей расселят куда угодно — даже в Новую Москву и Подмосковье, говорит Вероника Кузьмина.
Жители дома на Нарвской готовы закрыть глаза на необоснованно высокие тарифы ЖКХ: Кузьмина рассказала, что на комнату в 21 кв.м., где живет трое человек, выходит 7 тыс. рублей за воду. Главное для них — скорое переселение по реновации.
Первый этап переселения по программе реновации — самый скромный. В его рамках в новые квартиры переедут лишь 17% от всех переселяемых. Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин объяснил это нехваткой участков в Москве под застройку. Он «дал понять»,, что попавшим второго и третьего этапов повезло больше, так как их жилые комплексы будут тщательнее спланированы, писал «Коммерсантъ».
Районный депутат Атаулин считает, что надежда на перенос дома на Нарвской в первый этап реновации есть, и надеется, что проблемы жителей рассмотрят в индивидуальном порядке: не все хотят переехать в любой другой район, некоторые хотят остаться жить в Войковском.
[insert page=’podpisyvajtes-na-nas’ display=’content’]
Фото: Facebook
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
18.09.12 | 2 | Водный стадион | 5/5 | 46/30/6 | 6,25 | свободная продажа | Продается двухкомнатная квартира ул Нарвская 15 к 2, 5/5 этажного панельного дома, площадью 46/30/6, комнаты раздельные (20 10), с/у раздельный, балкон, телефон, окна во двор до метро 15 мин пешком. Рядом Головинский пруд. Один взрослый собственник, Комнаты:20/10, окна во двор, хорошее состояние, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна подробнее |
09.06.12 | 2 | Водный стадион | 5/5 | 48/30/6 | 6,29 | свободная продажа | Продам 2 квартиру. Комнаты изолированные., удачная планировк. Су раздельный, Балкон. телефон, окна во двор. Ламинат, Стеклопакеты. телефон, Интернет. Инфраструктура. Собственник. Один. 89672210770, окна во двор, продажа по ипотеке возможна подробнее |
02.06.12 | 2 | Водный стадион | 4/5 | 45/29/6 | 6,80 | свободная продажа | нормальное состояние, свободная продажа., Комнаты:18 10.9 изол., окна во двор, среднее состояние, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 2002, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее |
23.05.12 | 2 | Войковская | 5/5 | 45/29/6 | 7,00 | свободная продажа | Продается ухоженая 2-хкомнатная квартира после косметического ремонта. Зеленый район. Юридически свободна, прямая продажа. Собственность менее 3-х лет., Комнаты:18/11 изолированные, прямая продажа подробнее |
15.05.12 | 2 | Войковская | 5/5 | 46/30/6 | 6,30 | свободная продажа | Комнаты:10, 20, окна во двор, среднее состояние, альтернатива->прямой обмен подробнее |
Два дома по реновации в районе коптево введут в 2021 году
Здания появятся по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, вл. 8, корп. 1 (район Коптево).
«Сейчас идут работы подготовительного периода, устройство временных дорог на участке и бытового городка. Строительство ведется в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению вируса COVID-19. Все специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты. Ввод новостроек планируется в 2021 году», – сказал Рафик Загрутдинов.
Первое здание будет состоять из трех секций переменной этажности. Второй дом – односекционный. Проектом предусмотрена подземная одноуровневая парковка, разделенная на две части. На вентилируемых фасадах, облицованных клинкерной плиткой и алюминиевыми композитными панелями, установят корзины для кондиционеров.
В домах будет 259 квартир: 39 однокомнатных, 183 двухкомнатных и 37 трехкомнатных. Общая жилая площадь составит более 15 тыс. кв. метров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
На первых этажах разместятся нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного и для хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков и др. Кроме того, лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Также в каждой секции установят два лифта грузоподъемностью 630 кг и 400 кг.
В проекте запланировано создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей по территории жилого дома.
Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят: установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, высадят деревья и кустарники.
«В Северном округе в программу реновации включены 514 жилых домов общей площадью 1,8 млн кв. метров. Сейчас возводят 20 новостроек площадью 229,5 тыс. «квадратов». Также в САО утверждено 58 стартовых площадок, среди которых 5 – в районе Коптево. Новые квартиры получат жители 123 пятиэтажек», – отметил Рафик Загрутдинов.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2021 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.
В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2021 года. Участникам программы передано уже 49 домов, ведется переселение более 20 тысяч жителей.
Возобновлено строительство домов по реновации
Что построят в районе Коптево
Купить квартиру в пятиэтажке под снос на улице нарвская в москве (реновация), продажа квартир в хрущёвке – циан
2-комн. кв., 38 м², 7/12 этаж
Продается уютная 2-х комнатная квартира с прекрасными панорамными видами, в экологически чистом спальном районе на Востоке Москвы со следующими характеристиками:
ПАРАМЕТРЫ КВАРТИРЫ: общая площадь 38,0 кв.м.; кухня 7,1 кв.м.; большая комната 13,3 кв.м.; комната 8,9 кв.м.; ванная (2,1 кв.м.) и с/у (0,8 кв.м.) раздельные; коридор 5,6 кв.м.; балкон 0,8 кв.м; расположение комнат изолированное, этаж 7/12; Перепланировок нет. Выполнен хороший ремонт. Квартира полностью укомплектована техникой и мебелью для проживания. За счет невысокой этажности и расположения окон в квартире много дневного света. Индивидуальный проект. Дом редкой серии II-18/12 (модификация II-18-32/12А). Наружные стены трехслойные: бетон-утеплитель-бетон, толщиной 300 мм. Удобная входная группа, оборудованная всем необходимым для передвижения в том числе и для маломобильных групп граждан, 2 пассажирских лифта.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: развитая инфраструктура района обеспечивает шаговую доступность до: двух общеобразовательных школ 317, 1352, двух детских садов 201, 144, детская поликлиника 122. Продовольственные магазины “Дикси”, “Пятерочка”, гипермаркет “Лента”, торговый центр “Щелковский”, Почта России, Сбербанк, расположены в радиусе 10-ти минутного доступа неторопливого прогулочного шага. Недалеко от дома расположился Гальяновский парк с оборудованной набережной Гальяновского пруда выделенной парковой зоной, детскими площадками и площадками для занятий воркаутом.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: В 7-ми минутах ходьбы станция метро Арбатско Покровской линии “Щелковская”, 27 минут до Кольцевой линии метро; 47 минут до Центра Москвы; развитая сеть наземного транспорта;
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: Один взрослый собственник, собственность более 5-ти лет, квартира Юридически и Физически свободная;
ПАРАМЕТРЫ ПРОДАЖИ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: Прямая продажа, Ипотека приветствуется (при покупке бесплатные юридические консультации, подготовка и формирование полного пакета документов, обеспечение финансовой и юридической безопасности сделки; Поможем бесплатно получить одобрение ипотечного кредита в банках-партнерах, для наших клиентов: снижают процентные ставки, индивидуально рассматривают заемщиков с небольшими официальными зарплатами.); Формат сделки любой, не противоречащий законам, действующим на территории РФ; Весь необходимый пакет документов для сделки полностью укомплектован.
ЗВОНИТЕ, с удовольствием отвечу на все интересующие Вас вопросы, возможен Он-лайн просмотр, оперативный показ практически в любое время.
, Номер лота: 3828162
Нарвская улица д. 15 корпус 2 на карте москвы
Почтовый индекс: 125130
Код КЛАДР: 7700000000003660009
Район: Войковский (САО)
Управляющая компания: ГУП г. Москвы «ДЕЗ района» Войковский САО, 5-й Новоподмосковный пер.4, к.1,
7 499 150 18 92
Отключение ГВС:15.06.2021 – 24.06.2021
Участковый уполномоченный: Баранов Петр Владимирович, старший лейтенант, 7 499 150 99 83
Участковый пункт: Ленинградское ш, 36к2
Избирательный участок№ 246, тел.: (495) 450-93-11
Нарвская улица, дом 12
Похожие адреса: Нарвская улица, 15 корп.1
Нарвская улица, 15 корп.3
Нарвская улица, 15А
Нарвская улица, 15А стр.3
Нарвская улица, 15А стр.4
Переселение жителей, проживающих на нарвской улице в северном округе, начнется до конца года, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики сергей лёвкин.
«Это пятый по счету район в САО, где участники программы реновации получают новое современное жилье взамен устаревшего», – сказал Сергей Лёвкин.
В целях организации волнового переселения в районе Войковский уже подобраны две площадки на Нарвской улице, вл. 5 (присвоенный адрес – Нарвская улица, д. 5А) и вл. 5, корп. 1 для возведения современного жилья.
«По первому адресу новостройка уже готова, в конце текущего года в нее начнут переезжать первые 185 жителей старой пятиэтажки», – объяснил глава Департамента.
По его словам, после полного расселения здания на Нарвской улице оно будет демонтировано по технологии «умного сноса», и на его месте будет возводиться новостройка для жителей других домов этого района. Всего переселению и сносу подлежит 33 жилых дома.
«На севере столицы с момента старта программы идет заселение в новые дома в Бескудниковском, Дмитровском и Тимирязевском районах», – напомнил руководитель Департамента.
По словам Лёвкина, уже переехали и получили новые квартиры с улучшенной отделкой более 1,4 тыс. москвичей.
«С момента запуска программы реновации мы уже ввели в эксплуатацию 75 домов, большая часть которых передана под заселение», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.В соответствии с едиными стандартами программы реновации, жителям предоставляются квартиры с улучшенной отделкой.
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
154 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.20 | 3745 |
155 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.21 | 3747 |
156 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.1 | 3748 |
157 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.2 | 3749 |
158 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.27 | 11 025 |
159 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.29Б | 75 010 |
160 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31 | 11 032 |
161 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.33 | 11 034 |
162 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.22 | 16 299 |
163 | САО | Западное Дегунино | Талдомская ул. д.3 | 25 487 |
164 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.59/1 к. Б | 286 |
165 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.83 | 305 |
166 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.9/20 | 233 |
167 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.17/14 | 7633 |
168 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.28 к.3 | 10 870 |
169 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.34 к.2 | 10 876 |
170 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.36 | 10 877 |
171 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.77 | 10 881 |
172 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.79/1 | 10 882 |
173 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. д.21 | 14 767 |
174 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.1 | 16 660 |
175 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.15 к.1 | 16 676 |
176 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.17А | 16 679 |
177 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.18 | 16 680 |
178 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.20 | 16 681 |
179 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.3 | 16 662 |
180 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.15 | 16 694 |
181 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.3 | 16 683 |
182 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.7 | 16 685 |
183 | САО | Коптево | Приорова ул. д.22 | 20 794 |
184 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.11 | 22 321 |
185 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.12 | 22 322 |
186 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.13 | 22 323 |
187 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.14 | 22 324 |
188 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.15 | 22 325 |
189 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.17 | 22 327 |
190 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.19 | 22 329 |
191 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.28/9 | 22 336 |
192 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.3 к.2 | 22 317 |
193 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.9 | 22 320 |
194 | САО | Коптево | Старокоптевский пер. д.3 | 24 688 |
195 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.52А | 28 500 |
196 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.74 | 28 512 |
197 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.1 к.2 | 997 |
198 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.7Б | 5 |
199 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 23 к.1 | 6617 |
200 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 61 к.1 | 6666 |
201 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 63 к.1 | 6667 |
202 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.1 | 7127 |
203 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.3 | 7130 |
204 | САО | Тимирязевский | Костякова ул. д.13 | 11 264 |
205 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.10 | 17 486 |
206 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.4А | 17 483 |
207 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.6 | 17 484 |
208 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.11/10 | 13 365 |
209 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.15 | 13 367 |
210 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.5 | 13 361 |
211 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.7 | 13 362 |
212 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9 | 13 363 |
213 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9А | 13 364 |
214 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. д.8 | 13 242 |
215 | САО | Тимирязевский | Чуксин туп. д.5 | 29 204 |
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2029 — 2032 годах (из приложения № 3 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
16 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.5 | 4276 |
17 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.15 к.3 | 4603 |
18 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.1 | 4604 |
19 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.2 | 4605 |
20 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.19 | 4606 |
21 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.1 | 4607 |
22 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.2 | 4608 |
23 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. д.13 | 28 239 |
24 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.1 | 12 751 |
25 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.2 | 12 752 |
26 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.1 | 12 756 |
27 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.2 | 12 757 |
28 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.3 | 12 758 |
29 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.1 | 15 744 |
30 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.2 | 15 745 |
31 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. д.3 к.3 | 16 758 |
32 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. д.3 | 16 763 |
33 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.20 | 80 |
34 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.1 | 81 |
35 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.1 | 184 |
36 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.2 | 185 |
37 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.13А | 10 729 |
38 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.2/5 | 21 239 |
39 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.1 | 11 939 |
40 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.2 | 11 940 |
41 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.31 | 11 960 |
42 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 34 к.2 | 11 962 |
43 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.35А | 11 963 |
44 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.36 | 11 964 |
45 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.53 | 11 980 |
46 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.55 | 11 981 |
47 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д.66 | 12 768 |
