СВАО
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 декабря 2022 года; проверки требуют 15 правок.
У этого термина существуют и другие значения, см. Медведково.
| район Южное Медведково муниципальный округ Южное Медведково | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| |||||
| Статус | район / муниципальный округ | ||||
| Входит в состав | города Москвы | ||||
| Административный округ | СВАО | ||||
| Район | |||||
| Название | Южное Медведково | ||||
| Дата образования | 5 июля 1995 года | ||||
| Прежний статус | муниципальный округ Южное Медведково | ||||
| Глава управы | Големба Олег Владимирович | ||||
| Код ОКАТО | |||||
| Муниципальный округ | |||||
| Название | Южное Медведково | ||||
| Дата образования | 15 октября 2003 года | ||||
| Код ОКТМО | |||||
| Характеристика | |||||
| Площадь | 3,87[1] км² (112-е место) | ||||
| Население (2024) | 88 150[2] чел. (0.67 %, 76-е место) | ||||
| Плотность населения (2024) | 22 777,78 чел/км² (14-е место) | ||||
| Площадь жилого фонда (2008) | 1258[1] тыс. м² (90-е место) | ||||
| Ближайшие станции метро | | ||||
| | |||||
| Официальный сайт района | |||||
| Официальный сайт муниципального образования | |||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||
Ю́жное Медве́дково — район, расположенный в Северо-Восточном административном округе Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование в Москве. Современный район Медведково получил своё название от старинного подмосковного села, в 1960 году вошедшего в черту города.

К концу своей жизни Д. М. Пожарский построил там уже каменную церковь Покрова Божьей Матери — в честь освобождения России от польско-литовской интервенции. Церковь представляет собой один из интереснейших образцов средневековой русской архитектуры, без упоминания которой не обходится ни один учебник.
В Южном Медведкове располагается несколько зон отдыха — парки «Чермянка» и «Певческое поле» (в составе парка «Яуза»), сквер у дома 23 по проезду Дежнёва и прогулочное пространство у Ясного пруда.


![]() Внешние изображения | |
|---|---|
![]() | Линейный «Парк Яуза». Проект. |


| 2002[14] | 2010[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] | 2015[19] | 2016[20] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 716 | 81 986 | 82 720 | 83 564 | 84 347 | 84 390 | 84 923 |
| 2017[21] | 2018[22] | 2019[23] | 2020[24] | 2021[25] | 2023[26] | 2024[2] |
| 85 007 | 85 521 | 85 698 | 85 867 | 86 048 | 86 996 | 88 150 |
- Национальный состав
| Национальность | Численность, чел. | Доля |
|---|---|---|
| Русские | 64 511 | 74,97 % |
| Татары | 779 | 0,91 % |
| Армяне | 472 | 0,55 % |
| Украинцы | 332 | 0,39 % |
| Узбеки | 277 | 0,32 % |
| Таджики | 252 | 0,29 % |
| Киргизы | 185 | 0,21 % |
| Грузины | 178 | 0,21 % |
| Белорусы | 143 | 0,17 % |
| Евреи | 119 | 0,14 % |
| Азербайджанцы | 97 | 0,11 % |
| Другие[28] | 18 703 | 21,73 % |
| Итого | 86 048 | 100,00 % |
На территории района нет ни одной станции метрополитена. Железнодорожное сообщение также отсутствует.
По проезду Дежнёва проходят следующие маршруты автобусов:
В современном районе Южное Медведково действует 11 промышленных предприятий.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 декабря 2022 года; проверки требуют 15 правок.
У этого термина существуют и другие значения, см. Медведково.
| район Южное Медведково муниципальный округ Южное Медведково | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| |||||
| Статус | район / муниципальный округ | ||||
| Входит в состав | города Москвы | ||||
| Административный округ | СВАО | ||||
| Район | |||||
| Название | Южное Медведково | ||||
| Дата образования | 5 июля 1995 года | ||||
| Прежний статус | муниципальный округ Южное Медведково | ||||
| Глава управы | Големба Олег Владимирович | ||||
| Код ОКАТО | |||||
| Муниципальный округ | |||||
| Название | Южное Медведково | ||||
| Дата образования | 15 октября 2003 года | ||||
| Код ОКТМО | |||||
| Характеристика | |||||
| Площадь | 3,87[1] км² (112-е место) | ||||
| Население (2024) | 88 150[2] чел. (0.67 %, 76-е место) | ||||
| Плотность населения (2024) | 22 777,78 чел/км² (14-е место) | ||||
| Площадь жилого фонда (2008) | 1258[1] тыс. м² (90-е место) | ||||
| Ближайшие станции метро | | ||||
| | |||||
| Официальный сайт района | |||||
| Официальный сайт муниципального образования | |||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||
Ю́жное Медве́дково — район, расположенный в Северо-Восточном административном округе Москвы, а также одноимённое внутригородское муниципальное образование в Москве. Современный район Медведково получил своё название от старинного подмосковного села, в 1960 году вошедшего в черту города.

К концу своей жизни Д. М. Пожарский построил там уже каменную церковь Покрова Божьей Матери — в честь освобождения России от польско-литовской интервенции. Церковь представляет собой один из интереснейших образцов средневековой русской архитектуры, без упоминания которой не обходится ни один учебник.
В Южном Медведкове располагается несколько зон отдыха — парки «Чермянка» и «Певческое поле» (в составе парка «Яуза»), сквер у дома 23 по проезду Дежнёва и прогулочное пространство у Ясного пруда.


![]() Внешние изображения | |
|---|---|
![]() | Линейный «Парк Яуза». Проект. |


| 2002[14] | 2010[15] | 2012[16] | 2013[17] | 2014[18] | 2015[19] | 2016[20] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 716 | 81 986 | 82 720 | 83 564 | 84 347 | 84 390 | 84 923 |
| 2017[21] | 2018[22] | 2019[23] | 2020[24] | 2021[25] | 2023[26] | 2024[2] |
| 85 007 | 85 521 | 85 698 | 85 867 | 86 048 | 86 996 | 88 150 |
- Национальный состав
| Национальность | Численность, чел. | Доля |
|---|---|---|
| Русские | 64 511 | 74,97 % |
| Татары | 779 | 0,91 % |
| Армяне | 472 | 0,55 % |
| Украинцы | 332 | 0,39 % |
| Узбеки | 277 | 0,32 % |
| Таджики | 252 | 0,29 % |
| Киргизы | 185 | 0,21 % |
| Грузины | 178 | 0,21 % |
| Белорусы | 143 | 0,17 % |
| Евреи | 119 | 0,14 % |
| Азербайджанцы | 97 | 0,11 % |
| Другие[28] | 18 703 | 21,73 % |
| Итого | 86 048 | 100,00 % |
На территории района нет ни одной станции метрополитена. Железнодорожное сообщение также отсутствует.
По проезду Дежнёва проходят следующие маршруты автобусов:
В современном районе Южное Медведково действует 11 промышленных предприятий.



