Перейти к содержанию
График реновации – Черемушки
График реновации в районе Черемушки (ЮЗАО), переселение 119-ти домов, расселение жителей пятиэтажек по очередям: 2020-2024, 2025-2028, 2029-2032 и снос домов по адресам.
График переселения по адресам и годам в Черемушкинском районе
| № | Адреса домов под реновацию | Годы переселения |
|---|---|---|
| 1 | Гарибальди ул., д.17 к.1 | 2020 – 2024 |
| 2 | Гарибальди ул., д.17 к.2 | 2020 – 2024 |
| 3 | Гарибальди ул., д.25, корп.2 | 2020 – 2024 |
| 4 | Перекопская ул., д.27 к.1 | 2020 – 2024 |
| 5 | Перекопская ул., д.27 к.2 | 2020 – 2024 |
| 6 | Перекопская ул., д.29 | 2020 – 2024 |
| 7 | Профсоюзная ул., д.37 | 2020 – 2024 |
| 8 | Гарибальди ул. д.25 к.3 | 2025 – 2028 |
| 9 | Гарибальди ул. д.27 к.1 | 2025 – 2028 |
| 10 | Гарибальди ул. д.27 к.2 | 2025 – 2028 |
| 11 | Гарибальди ул. д.27 к.3 | 2025 – 2028 |
| 12 | Гарибальди ул. д.29 к.1 | 2025 – 2028 |
| 13 | Гарибальди ул. д.29 к.2 | 2025 – 2028 |
| 14 | Гарибальди ул. д.29 к.3 | 2025 – 2028 |
| 15 | Гарибальди ул. д.31 к.1 | 2025 – 2028 |
| 16 | Гарибальди ул. д.31 к.2 | 2025 – 2028 |
| 17 | Перекопская ул. д.25 к.1 | 2025 – 2028 |
| 18 | Перекопская ул. д.25 к.2 | 2025 – 2028 |
| 19 | Профсоюзная ул. д.32 к.2 | 2025 – 2028 |
| 20 | Профсоюзная ул. д.34 к.1 | 2025 – 2028 |
| 21 | Херсонская ул. д.38 | 2025 – 2028 |
| 22 | Власова Архитектора ул. д.11 к.1 | 2029 – 2032 |
| 23 | Власова Архитектора ул. д.11 к.2 | 2029 – 2032 |
| 24 | Власова Архитектора ул. д.13 к.1 | 2029 – 2032 |
| 25 | Власова Архитектора ул. д.13 к.2 | 2029 – 2032 |
| 26 | Власова Архитектора ул. д.13 к.4 | 2029 – 2032 |
| 27 | Власова Архитектора ул. д.15 к.1 | 2029 – 2032 |
| 28 | Власова Архитектора ул. д.15 к.3 | 2029 – 2032 |
| 29 | Власова Архитектора ул. д.21 к.1 | 2029 – 2032 |
| 30 | Власова Архитектора ул. д.21 к.2 | 2029 – 2032 |
| 31 | Власова Архитектора ул. д.23 к.1 | 2029 – 2032 |
| 32 | Власова Архитектора ул. д.25 к.1 | 2029 – 2032 |
| 33 | Власова Архитектора ул. д.5 к.1 | 2029 – 2032 |
| 34 | Власова Архитектора ул. д.5 к.2 | 2029 – 2032 |
| 35 | Власова Архитектора ул. д.7 к.1 | 2029 – 2032 |
| 36 | Власова Архитектора ул. д.7 к.2 | 2029 – 2032 |
| 37 | Власова Архитектора ул. д.9 к.1 | 2029 – 2032 |
| 38 | Власова Архитектора ул. д.9 к.2 | 2029 – 2032 |
| 39 | Власова Архитектора ул. д.9 к.3 | 2029 – 2032 |
| 40 | Гарибальди ул. д.21 к.1 | 2029 – 2032 |
| 41 | Гарибальди ул. д.21 к.3 | 2029 – 2032 |
| 42 | Гарибальди ул. д.21 к.4 | 2029 – 2032 |
| 43 | Гарибальди ул. д.21 к.5 | 2029 – 2032 |
| 44 | Гарибальди ул. д.21 к.6 | 2029 – 2032 |
| 45 | Гарибальди ул. д.23 к.1 | 2029 – 2032 |
| 46 | Гарибальди ул. д.23 к.3 | 2029 – 2032 |
| 47 | Гарибальди ул. д.23 к.5 | 2029 – 2032 |
| 48 | Каховка ул. д.18 к.3 | 2029 – 2032 |
| 49 | Каховка ул. д.18 к.4 | 2029 – 2032 |
| 50 | Каховка ул. д.18 к.5 | 2029 – 2032 |
| 51 | Каховка ул. д.22 к.1 | 2029 – 2032 |
| 52 | Каховка ул. д.22 к.2 | 2029 – 2032 |
| 53 | Каховка ул. д.22 к.3 | 2029 – 2032 |
| 54 | Каховка ул. д.22 к.4 | 2029 – 2032 |
| 55 | Каховка ул. д.24 | 2029 – 2032 |
| 56 | Каховка ул. д.26 | 2029 – 2032 |
| 57 | Наметкина ул. д.21 к.3 | 2029 – 2032 |
| 58 | Нахимовский просп. д.61 к.6 | 2029 – 2032 |
| 59 | Нахимовский просп. д.63 к.3 | 2029 – 2032 |
| 60 | Новочеремушкинская ул. д.40 к.1 | 2029 – 2032 |
| 61 | Новочеремушкинская ул. д.42 к.1 | 2029 – 2032 |
| 62 | Новочеремушкинская ул. д.48 к.2 | 2029 – 2032 |
| 63 | Перекопская ул. д.17 к.1 | 2029 – 2032 |
| 64 | Перекопская ул. д.17 к.2 | 2029 – 2032 |
| 65 | Перекопская ул. д.17 к.3 | 2029 – 2032 |
| 66 | Перекопская ул. д.17 к.4 | 2029 – 2032 |
| 67 | Профсоюзная ул. д.27 к.5 | 2029 – 2032 |
| 68 | Профсоюзная ул. д.27 к.6 | 2029 – 2032 |
| 69 | Профсоюзная ул. д.27 к.7 | 2029 – 2032 |
| 70 | Профсоюзная ул. д.29 к.1 | 2029 – 2032 |
| 71 | Профсоюзная ул. д.29 к.2 | 2029 – 2032 |
| 72 | Профсоюзная ул. д.29 к.3 | 2029 – 2032 |
| 73 | Профсоюзная ул. д.31 к.3 | 2029 – 2032 |
| 74 | Профсоюзная ул. д.31 к.4 | 2029 – 2032 |
| 75 | Профсоюзная ул. д.33 к.1 | 2029 – 2032 |
| 76 | Профсоюзная ул. д.33 к.2 | 2029 – 2032 |
| 77 | Профсоюзная ул. д.33 к.3 | 2029 – 2032 |
| 78 | Профсоюзная ул. д.36 к.1 | 2029 – 2032 |
| 79 | Профсоюзная ул. д.38 к.1 | 2029 – 2032 |
| 80 | Профсоюзная ул. д.40 к.1 | 2029 – 2032 |
| 81 | Профсоюзная ул. д.44 к.1 | 2029 – 2032 |
| 82 | Профсоюзная ул. д.46 к.1 | 2029 – 2032 |
| 83 | Профсоюзная ул. д.46 к.2 | 2029 – 2032 |
| 84 | Профсоюзная ул. д.46 к.3 | 2029 – 2032 |
| 85 | Профсоюзная ул. д.47 | 2029 – 2032 |
| 86 | Профсоюзная ул. д.48 к.1 | 2029 – 2032 |
| 87 | Профсоюзная ул. д.48 к.2 | 2029 – 2032 |
| 88 | Профсоюзная ул. д.48 к.3 | 2029 – 2032 |
| 89 | Профсоюзная ул. д.48 к.4 | 2029 – 2032 |
| 90 | Профсоюзная ул. д.49 | 2029 – 2032 |
| 91 | Профсоюзная ул. д.51 | 2029 – 2032 |
| 92 | Профсоюзная ул. д.53 | 2029 – 2032 |
| 93 | Профсоюзная ул. д.54 | 2029 – 2032 |
| 94 | Севастопольский просп. д.44 к.2 | 2029 – 2032 |
| 95 | Севастопольский просп. д.44 к.3 | 2029 – 2032 |
| 96 | Севастопольский просп. д.44 к.4 | 2029 – 2032 |
| 97 | Севастопольский просп. д.44 к.5 | 2029 – 2032 |
| 98 | Севастопольский просп. д.46 к.4 | 2029 – 2032 |
| 99 | Севастопольский просп. д.46 к.5 | 2029 – 2032 |
| 100 | Севастопольский просп. д.46 к.6 | 2029 – 2032 |
| 101 | Севастопольский просп. д.46 к.7 | 2029 – 2032 |
| 102 | Херсонская ул. д.22 к.1 | 2029 – 2032 |
| 103 | Херсонская ул. д.22 к.2 | 2029 – 2032 |
| 104 | Херсонская ул. д.24 | 2029 – 2032 |
| 105 | Херсонская ул. д.26 к.1 | 2029 – 2032 |
| 106 | Херсонская ул. д.26 к.2 | 2029 – 2032 |
| 107 | Херсонская ул. д.28 | 2029 – 2032 |
| 108 | Херсонская ул. д.30 к.1 | 2029 – 2032 |
| 109 | Херсонская ул. д.32 к.1 | 2029 – 2032 |
| 110 | Херсонская ул. д.32 к.2 | 2029 – 2032 |
| 111 | Херсонская ул. д.34 к.1 | 2029 – 2032 |
| 112 | Херсонская ул. д.36 к.2 | 2029 – 2032 |
| 113 | Херсонская ул. д.36 к.3 | 2029 – 2032 |
| 114 | Херсонская ул. д.36 к.4 | 2029 – 2032 |
| 115 | Херсонская ул. д.36 к.5 | 2029 – 2032 |
| 116 | Цюрупы ул. д.12 к.1 | 2029 – 2032 |
| 117 | Цюрупы ул. д.12 к.2 | 2029 – 2032 |
| 118 | Цюрупы ул. д.12 к.3 | 2029 – 2032 |
| 119 | Цюрупы ул. д.12 к.4 | 2029 – 2032 |

