Содержание:
Два дома по реновации в районе коптево введут в 2021 году
Здания появятся по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, вл. 8, корп. 1 (район Коптево).
«Сейчас идут работы подготовительного периода, устройство временных дорог на участке и бытового городка. Строительство ведется в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению вируса COVID-19. Все специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты. Ввод новостроек планируется в 2021 году», – сказал Рафик Загрутдинов.
Первое здание будет состоять из трех секций переменной этажности. Второй дом – односекционный. Проектом предусмотрена подземная одноуровневая парковка, разделенная на две части. На вентилируемых фасадах, облицованных клинкерной плиткой и алюминиевыми композитными панелями, установят корзины для кондиционеров.
В домах будет 259 квартир: 39 однокомнатных, 183 двухкомнатных и 37 трехкомнатных. Общая жилая площадь составит более 15 тыс. кв. метров. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
На первых этажах разместятся нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного и для хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков и др. Кроме того, лифты оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Также в каждой секции установят два лифта грузоподъемностью 630 кг и 400 кг.
В проекте запланировано создание безбарьерной среды с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных людей по территории жилого дома.
Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят: установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, высадят деревья и кустарники.
«В Северном округе в программу реновации включены 514 жилых домов общей площадью 1,8 млн кв. метров. Сейчас возводят 20 новостроек площадью 229,5 тыс. «квадратов». Также в САО утверждено 58 стартовых площадок, среди которых 5 – в районе Коптево. Новые квартиры получат жители 123 пятиэтажек», – отметил Рафик Загрутдинов.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2021 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.
В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2021 года. Участникам программы передано уже 49 домов, ведется переселение более 20 тысяч жителей.
Возобновлено строительство домов по реновации
Что построят в районе Коптево
Микрорайоны 15, 16, 17, 18, ограниченные улицами вагоноремонтной, клязьминской, софьи ковалевской, учинской, сквером по яхромской ул., дмитровским шоссе, карельским бульваром — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
Показатель | Значение |
---|---|
Суммарная площадь сносимых жилых домов | 177 тыс. кв. м. |
Суммарная площадь планируемых жилых домов | 522 тыс. кв. м. (увеличение в 2.9 раза) |
Кол-во квартир до реновации | 8308 шт. |
Кол-во сносимых квартир | 3979 шт. |
Расчетное кол-во квартир будет построено* | 5495 шт. ( 1516 квартир) |
Расчетный прирост населения квартала (по числу квартир) | 18% |
Плотность застройки территории | 31 тыс. кв. м. на 1 га (Норма – до 25 тыс. кв. м. на 1 га) |
Максимальная высота застройки | 150 м. (~45 этажей) (Отмененный норматив максимальной высотности – 75 м.) |
Средняя высота планируемых жилых домов | 83 м. (~25 этажей) (Чиновниками декларировалась высота домов реновации до 14 этажей) |
Построят школ | 3 шт. |
Построят детских садов | 3 шт. |
Построят поликлиник | |
Построят спортивных объектов | |
Построят досуговых объектов | 1 шт. |
Построят торговых объектов |
*Расчеты.
Территория подготовки проекта планировки площадью 89,0 га расположена в границах Дмитровского района города Москвы и ограничена:
• с севера – Вагоноремонтной улицей;
• с запада – Клязьминской улицей, улицей Софьи Ковалевской, Учинской улицей,
западной границей ПК №218-САО «Сквер по Яхромской улице»;
• с востока – Дмитровским шоссе;
• с юга – Карельским бульваром, южной границей ПК №218-САО «Сквер по Яхромской улице».
Проектом планировки территории предлагается:
Cохранение на территории жилого квартала:
- многоквартирных жилых домов;
- зданий пяти общеобразовательных организаций;
- четырех дошкольных образовательных организаций;
- зданий школы искусств;
- торгового центра;
- кинотеатра;
- клуба;
- спортзала;
- производственного здания;
- здания автосервиса;
- административных учреждений;
- объектов инженерных сооружений: трансформаторных подстанций (далее — ТП), центральных тепловых пунктов (далее — ЦТП), тепловых пунктов, насосных станций.
Освобождение территории:
- снос сорока семи многоквартирных жилых домов в границах разработки ППТ, вошедших в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве;
- здания торгово-бытового назначения;
- объектов инженерных сооружений: трансформаторных подстанций, газораспределительных подстанций;
- центральных тепловых пунктов;
- боксовых гаражей, попадающих в зону строительства.
Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен сносимых жилых зданий – 176,69 тыс. кв. м, отдельно-стоящих нежилых зданий – 0,39 тыс. кв. м.
Размещение:
- двадцати трех многоквартирных жилых домов с подземными гаражами, включая три жилых дома высотой 150, 145 и 135 метров;
- одного центра образования в составе школы на 600 мест и дошкольной образовательной организации на 150 мест;
- двух учебных корпусов общеобразовательных организаций на 200 и 400 мест;
- двух дошкольных образовательных организаций на 200 и 200 мест;
- храма на 500 прихожан;
- здания Органов Внутренних Дел (далее – ОВД);
- пристройки к музыкальной школе;
- перепрофилирование трех жилых домов, отселяемых в рамках реновации.
Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах наружных стен составит – 722,27 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирных домов (включая нежилые и встроено-пристроенные нежилые помещения) – 671,32 тыс. кв. м; отдельно стоящих нежилых объектов – 50,95 тыс. кв. м, в том числе, общеобразовательных и дошкольных организаций – 33,56 тыс. кв. м.; кроме того, жилищно-коммунальной застройки суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 1,80 тыс. кв. м.
Озелененные территории:
В 18 микрорайоне на месте существующего сквера площадью около 40 соток планируется размещение спортивного ядра для Центра образования № 771. Очевидно, что это повлечет вырубку сквера.
Меняются границы озелененных территорий в составе рассматриваемой территории. Площадь природных комплексов составит:
- Бульвар по Дмитровскому шоссе — 2,52 га
- Сквер на Яхромской улице — 0,41 га
- Сквер на Карельском бульваре — 0,13 га
- Сквер вблизи школы № 771 по Икшинской ул. — 0,19 га
Со схемами границ природных территорий можно ознакомиться в проекте планировки на 131-135 стр.
Развитие транспортной инфраструктуры:
- реконструкция улицы Клязьминская от Карельского бульвара до дома 38 (в границах разработки ППТ), включающая в себя организацию проезжей части 15,0 м, тротуаров шириной 2,5-3,0 м с
обеих сторон, двухстороннюю организацию схемы движения транспорта; - реконструкция улицы Клязьминская от Карельского бульвара до Лобненской улицы (в границах разработки ППТ), включающая в себя организацию проезжей части 18,0 м, тротуаров шириной 2,5-3,0 м с обеих сторон, двухстороннюю организацию схемы движения транспорта;
- реконструкция улицы Клязьминская от Лобненской улицы до д.17, (за границами
разработки ППТ), включающая в себя организацию проезжей части 15,0 м, тротуаров шириной 2,5-3,0 м с обеих сторон, двухстороннюю организацию схемы движения транспорта; - реконструкция улицы Вагоноремонтная между проезжими частями Карельского бульвара, (в границах разработки ППТ), включающая в себя организацию проезжей части 15,0 м, тротуаров шириной 2,5-3,0 м с обеих сторон, двухстороннюю организацию схемы движения транспорта;
- реконструкция Карельского бульвара от Клязьминской улицы до Долгопрудной улицы (в границах разработки ППТ), включающая в себя уширение проезжей части северного проезда до 7,0 м и строительство южного проезда шириной проезжей части 7,0 м, тротуара шириной 2,0-3,0 м, одностороннюю организацию схемы движения транспорта;
- реконструкция улицы Лобненская от улицы Софьи Ковалевской до пр. пр. №4600 (в границах разработки ППТ), включающая в себя организацию проезжей части 15,0 м, 2 тротуаров шириной 3,5 м с обеих сторон, двухстороннюю организацию схемы движения транспорта;
- реконструкция улицы Лобненская от улицы Софьи Ковалевской до Клязьминской улицы (за границами разработки ППТ), включающая в себя организацию проезжей части 15,0 м, тротуаров шириной 2,25 м с обеих сторон, двухстороннюю организацию схемы движения транспорта.
В рамках данного проекта планировки территории предусмотрена организация заездных карманов с нормативными техническими параметрами на остановочных пунктах: - на существующем остановочном пункте «Клязьминская улица» на нечетной стороне Клязьминской улицы в районе дома 29, к. 1; на существующих остановочных пунктах «Больница» на четной стороне Клязьминской улицы и на нечетной стороне Лобненской улицы; на Карельском б-ре, в районе д.14/16 и в районе д.26. В районе д.5 по Карельскому бульвару, по проекту, планируется организация новой и перенос существующей остановки наземного городского пассажирского транспорта (далее – НГПТ) «Карельский бульвар», а также реконструкция остановочных пунктов НГПТ на Долгопрудной ул. и Лобненской ул.
- Также, в связи с изменением схемы одностороннего движения транспорта по Карельскому бульвару, изменился маршрут движения автобуса № 63, на участке от Клязьминской ул. до Вагоноремонтной ул.
Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории)
В границах рассматриваемой территории предлагается формирование зон жилой застройки, в том числе зон под стартовые жилые дома (участки по адресам: улица Долгопрудная ул., 12, (участок №1), Долгопрудная ул., 7, (участок №2), Клязьминская ул., вл. 28, (участок №3), Долгопрудная ул., 10, (участок №11.1), Дмитровское шоссе, вл. 127, (участок № 14), и зон общественной застройки.
Зоны жилой застройки формируются на территории квартала на месте сносимых пятиэтажных многоквартирных домов прямоугольной формы, образуя регулярную сеть внутриквартальных проездов. Организация периметральной застройки позволяет фронтом застройки разделять дворовые территории улицами и общественными пространствами. С исключением доступа на дворовые территории автомобилей, кроме спецтехники.
Высота проектируемых зданий варьируется от шести до сорока пяти этажей (28-150 метров) с отдельными доминантами до двадцати пяти этажей (85 метра), что придает выразительность силуэту застройки. Формирование высоты зданий размещаемой застройки произведено с учетом обеспечения норм инсоляции проектируемых и сохраняемых зданий.
По фронту улиц и внутриквартальных проездов на первых этажах жилых зданий предусматривается размещение помещений общественной функции (предприятий торговли и обслуживания населения).
Для обеспечения жителей местами хранения автомобилей в границах зон размещения жилой застройки предусмотрены 1–2 уровневые подземные гаражи.
В границах проектируемой территории учтено размещение детских и спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых, площадок для сбора мусора, а также размещение автостоянок.
Зоны размещения объектов капитального строительства общественного назначения (школы, учебные корпуса, дошкольные образовательные организации, храм) сформированы на территории, подлежащей реорганизации.
Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств дворовых территорий и общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого автотранспорта, кроме спецтехники. Общественные пространства сформированы с повышенным уровнем организации благоустройства.
На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах квартала» установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется в пределах 35-85 метров с отдельными доминантами до 150 метров. Допустимые отклонения границ распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют семь метров.
На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта застройки указан минимальный процент застроенности по границе зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Фронт размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими нежилыми объектами и многоквартирными домами. Допускается отступ от границы участка в пределах трех метров.
Парковки:
Парковок во дворах не будет, будут подземные паркинги в жилых домах. Количество парковок в подземных паркингах в проекте не указано.
Строительство парковочных мест в составе улично-дорожной сети — 247 машиномест. Организация парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов — 449 машиномест.
Итого на улице будет 696 парковок (примерно на 5500 новых квартир).
Преимущества:
- Комфортные дворы без машин;
- Будет построено несколько корупсов школ и детских садов;
- Будет реконструирован Дом культуры «Восход» 1936 г. постройки, являющийся выявленным объектом культурного наследия;
- Будут реконструированы и переданы для размещения объектов социального назначения дома довоенной постройки по Дмитровскому шоссе, 125 корп. 2, 127 корп. 2, 129 корп. 2, отнесенные к выявленным объектам архитектурного наследия.
Недостатки:
Будут построены три жилых небоскреба 150, 145 и 135 метров (около 40-45 этажей), средняя высота жилых домов — 25 этажей, что не соответствует обещаниям мэра об этажности в 6-14 этажей. Плотность застройки тоже высока — 31000 кв. м. на 1 га при норме не более 25000 кв. м на 1 га. Уплотнение строительства приведет к увеличению численности населения квартала примерно на 18%.
Новых поликлиник не запланировано, несмотря на то, что уже сейчас поликлиники работают с нагрузкой в 140%, а женская консультация ютится на 1 этаже жилого дома 1968 г. постройки.
Наземных парковок будет крайне мало — всего 696 парковок на 5500 новых квартир. Отсутствие достаточного количества машиномест противоречит заявлениям Правительства Москвы о проектировании кварталов реновации как территорий комфортного проживания. Кроме того, в проекте отсутствует информация о количестве парковок в подземных паркингах.
Несмотря на обещание префекта создать новый парк в одном из кварталов реновации, земельный участок для новой озелененной территории отсутствует. Размещение спортивного ядра на месте существующего сквера повлечет вырубку единственного внутриквартального сквера Дмитровского района.
Мэрия обновила списки расселения по реновации в сао – наш север
Департамент городского имущества Москвы расширил список адресов и сроков расселения по программе реновации для тех домов, по которым на момент публикации первого списка не было подготовлено градостроительной документации. Перечень домов по второй и третьей «волне» реновации был дополнен: теперь все жители САО, чьи дома попали в программу, знают период, в который они должны переехать. «Наш Север» 10 февраля публикует дополнительные списки расселения по реновации.
Первый этап расселения будет проходить с 2020 по 2024 гг., второй — с 2025 по 2028 гг. и третий — с 2029 по 2031 гг.
После публикации нового списка все жители всех домов САО, попавших под реновацию, могут узнать, к какой волне относится снос их жилища.
Реновация пройдет в 13 районах САО: Аэропорт, Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский. Первый перечень сроков и адресов в САО по программе реновации доступен в материале «Нашего Севера».
«Подготовленный расчет этапов и сроков переселения отражает главную цель городских властей — завершить программу реновации за 15 лет, в 2032 году», — заявил на пресс-брифинге 10 февраля глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Дополнительный перечень многоквартирных домов, переселение которых в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве осуществляется в 2025 — 2028 годах
No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
20 | САО | Аэропорт | Ильюшина Академика ул. д.10 | 8801 |
21 | САО | Аэропорт | Константина Симонова ул. д.5 к.1 | 23 592 |
22 | САО | Аэропорт | Константина Симонова ул. д.5 к.2 | 23 593 |
23 | САО | Аэропорт | Коптевский Б. пр. д.14 к.4 | 10 915 |
24 | САО | Аэропорт | Красноармейская ул. д.36 | 11 458 |
26 | САО | Аэропорт | Ленинградский просп. д.54А | 12 761 |
27 | САО | Аэропорт | Сперанского ул. д.6 | 24 478 |
28 | САО | Аэропорт | Часовая ул. д.6 к.1 | 28 340 |
35 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 96 к.2 | 12 784 |
36 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 96 к.3 | 12 785 |
37 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 96 к.4 | 12 786 |
38 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 96 к.5 | 12 787 |
39 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 98 к.1 | 12 788 |
40 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 98 к.2 | 12 789 |
41 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 98 к.3 | 12 790 |
42 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 98 к.4 | 12 791 |
43 | САО | Левобережный | Ленинградское шоссе, д. 98 к.5 | 12 792 |
44 | САО | Левобережный | Смольная ул., д. 67 к.1 | 24 026 |
45 | САО | Левобережный | Смольная ул., д.69 | 24 029 |
46 | САО | Левобережный | Смольная ул., д.71 | 24 030 |
48 | САО | Савеловский | Петровско-Разумовский пр. д.25 к.1 | 31 718 |
49 | САО | Савеловский | Петровско-Разумовский пр. д.25 к.2 | 19 687 |
50 | САО | Савеловский | Петровско-Разумовский пр. д.25 к.3 | 19 688 |
51 | САО | Савеловский | Хуторская 2-я ул. д.6/14 к.1 | 28 173 |
54 | САО | Хорошевский | Магистральная 1-я ул. д.22 к.1 | 13 608 |
55 | САО | Хорошевский | Магистральная 1-я ул. д.22 к.2 | 13 609 |
56 | САО | Хорошевский | Магистральный пер. д.5 | 13 631 |
57 | САО | Хорошевский | Магистральный пер. д.5А | 13 632 |
58 | САО | Хорошевский | Магистральный пер. д.7 к.1 | 13 620 |
59 | САО | Хорошевский | Хорошевский 2-й пр. д.7А | 28 043 |
60 | САО | Хорошевский | Хорошевское шоссе д. 23 к.1 | 28 079 |
61 | САО | Хорошевский | Хорошевское шоссе д. 7 c.1 | 28 063 |
62 | САО | Хорошевский | Хорошевское шоссе д. 7 c.2 | 28 064 |
Дополнительный перечень многоквартирных домов, переселение которых в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве осуществляется в 2029 — 2032 годах
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
154 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.20 | 3745 |
155 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.21 | 3747 |
156 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.1 | 3748 |
157 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.2 | 3749 |
158 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.27 | 11 025 |
159 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.29Б | 75 010 |
160 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31 | 11 032 |
161 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.33 | 11 034 |
162 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.22 | 16 299 |
163 | САО | Западное Дегунино | Талдомская ул. д.3 | 25 487 |
164 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.59/1 к. Б | 286 |
165 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.83 | 305 |
166 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.9/20 | 233 |
167 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.17/14 | 7633 |
168 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.28 к.3 | 10 870 |
169 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.34 к.2 | 10 876 |
170 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.36 | 10 877 |
171 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.77 | 10 881 |
172 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.79/1 | 10 882 |
173 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. д.21 | 14 767 |
174 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.1 | 16 660 |
175 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.15 к.1 | 16 676 |
176 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.17А | 16 679 |
177 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.18 | 16 680 |
178 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.20 | 16 681 |
179 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.3 | 16 662 |
180 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.15 | 16 694 |
181 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.3 | 16 683 |
182 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.7 | 16 685 |
183 | САО | Коптево | Приорова ул. д.22 | 20 794 |
184 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.11 | 22 321 |
185 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.12 | 22 322 |
