
Содержание:
10 новых стартовых площадок включили в программу реновации
Перечень стартовых площадок по программе реновации увеличился на 10 адресов. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Новые площадки расположены в пяти административных округах и шести районах Москвы, всего здесь построят 163,9 тысячи квадратных метров жилья.
Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить жителей 33 домов, в которых расположены 2,3 тысячи квартир, и предоставить комфортное жилье для шести тысяч москвичей.
Семь стартовых площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации.
Округ |
Район |
Адрес или адресный ориентир |
|
1. |
ЦАО |
Пресненский |
Улица Подвойского, дом 12/15, улица Литвина-Седого, дом 13 |
2. |
СВАО |
Ростокино |
Проспект Мира, владение 135а |
3. |
ВАО |
Новогиреево |
Мартеновская улица, владение 39 |
4. |
ЮВАО |
Люблино |
Краснодарская улица, владение 8 |
5. |
ЮВАО |
Люблино |
Краснодарская улица, владение 18 |
6. |
ЮВАО |
Люблино |
Люблинская улица, владение 111, строение 2 |
7. |
ЮВАО |
Люблино |
Совхозная улица, владение 10а |
8. |
ЮВАО |
Люблино |
Улица Судакова, владение 5 |
9. |
ЗАО |
Можайский |
Улица Багрицкого, владение 28 |
10. |
ЗАО |
Филевский Парк |
Улица Барклая, владение 6 |
Кроме того, из перечня исключили две стартовые площадки, по которым в процессе реализации программы были выявлены ограничения, препятствующие строительству:
Таким образом, всего в программу реновации включены уже 472 стартовые площадки для строительства 7,4 миллиона квадратных метров жилья.
В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5174 дома, это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка миллиона жителей.
Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2021 года. В настоящее время идет или уже закончено переселение жителей из 183 домов в 58 новостроек. Всего переселяются 27 тысяч жителей, из них в новые квартиры уже переехали 21,6 тысячи человек.
По программе реновации уже построено 75 новых жилых домов общей площадью 0,9 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 260 домов общей площадью 4,2 миллиона квадратных метров.
Владимир плоткин: «концепция реновации района царицыно точная и реалистичная»
Архитектурное бюро ТПО «Резерв» под руководством Владимира Плоткина в 2021 году участвовало в международном конкурсе на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. Бюро разрабатывало концепцию площадки в районе Царицыно и после завершения конкурса получило задание на разработку мастер-плана.
– Владимир Ионович, как Вы оцениваете свой проект для программы реновации в районе Царицыно?
– Я уверен в нашей концепции. Она правильная, точная, реалистичная. Мы прошли сложный конкурс, поэтому надеюсь, что почти все идеи воплотятся в жизнь. Но чтобы быть уверенным в реализации проекта хотя бы на 90%, нужно определиться с застройщиком и конкретными архитекторами, которые будут разрабатывать кварталы и отдельные здания. Все зависит от этого.
И надо понимать, что пока это только мастер-план. Но он прошел общественные слушания, жители района с ним ознакомились.
– Что было самым главным при разработке проекта района Царицыно?
– Для нас важно создать более комфортную среду. Помимо этого, мы принимали во внимание много аспектов, и все они, безусловно, важны.
– Расскажите, пожалуйста, о главных из них.
– Нельзя поставить что-либо на первое место. В этом районе очень красивая территория, прекрасно ориентированная на юг. Рельеф опускается в сторону Царицынского парка и прудов. Но прямо перед парком проходит железная дорога. Таким образом, у жилой застройки и парка «Царицыно» нет физического и визуального контакта. Поэтому при разработке проекта сначала нужно было реабилитировать территорию вдоль железнодорожной линии.
Мы приняли решение расположить кварталы так, чтобы этажность поднималась согласно рельефу. Из новых квартир, начиная с четвертого-пятого этажей, будет открываться вид на парк.
– Какая деталь проекта отражает Ваше видение города?
– Наверное, это несколько утопично, но в Царицыно нам хотелось создать своего рода многоукладность. Я считаю, что в большом городе интереснее жить, перемещаясь из одной точки в другую будто между разными мирами или странами, меняя образ жизни и характер архитектурного окружения.
Мы выполнили планировку квартала по принципу «четырехлистника», то есть разбили участок на четыре основные зоны: «Западный Лист», «Северный Лист», «Южный Лист» и «Восточный Лист». Каждой из них постарались придать свой архитектурный характер: один из них чуть плотнее, для семейных, серьезных людей, второй – повыше, энергичный, для молодых. Другие два квартала, которые ближе к парку, сделали пониже.
– Останется ли узнаваемым старый район?
– Несмотря на то что произойдет значительная замена жилого фонда, мы максимально сохраняем планировочную структуру. Она показалась нам любопытной. Таким образом, у людей останутся привычные физические и визуальные связи. При этом мы создадим больше сквозных проходов между домами, чтобы людям было удобнее добираться до остановок наземного транспорта и метро.
– Какое решение приняли по социальным объектам и зеленым зонам района?
– В центре участка расположена зеленая полоса, где находятся школы и детские сады. Мы решили, что это очень удобно. Поэтому здесь планировка также сохранится. Только зеленые зоны будут благоустроены и превратятся в длинный парк.
– Как Вы оцениваете программу реновации в Москве в целом?
– Я считаю, что реновация назрела. Во-первых, здания изношены. Во многих из них невозможно жить: в плохом состоянии инженерные коммуникации, сами здания холодные. Вкладывать деньги и ремонтировать такое жилье дорого и не всегда рационально.
Во-вторых, эти дома строились в эпоху социализма. Там были свои нормы, город развивался по другим законам. Сейчас в Москве многое изменилось, появился новый уклад жизни. Жилые кварталы развиваются по другим принципам, как и транспортная инфраструктура, возникают новые точки притяжения. Какие-то районы требуют уплотнения, какие-то разуплотнения, создания зеленых зон. И это нормально, это – жизнь.
– Как Вы считаете, нужно ли сохранить какие-то здания для потомков?
– Безусловно, нужно сохранять историческое наследие. Знаковые образцы застройки, в том числе типовой, создают временной срез, правильное ощущение истории и пространства, в котором мы живем. Но когда речь идет о растиражированных по всей стране миллионах экземпляров типовых домов, к их сносу надо относиться рационально, оценивая каждый отдельный случай. Город нужно обновлять.
Однако есть уникальные постройки индустриальной эпохи, они будут отреставрированы и служить дальше. Есть также дома, жители которых решили не участвовать в программе. И это тоже нужно принять. Кстати, в своем проекте мы учли эти нюансы. Для будущих поколений сохраняемые здания останутся образцами жилой застройки ушедшей эпохи. А наша задача – грамотно вписать их в обновленную среду.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2021 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.
17 декабря 2021 года в список стартовых площадок реновации включена еще 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
Дом по реновации в Царицыно введут в 2021 году
Две площадки реновации в Царицыно – на кадастровый учет
Какими будут новые кварталы реновации
Что построят в районе Царицыно
Дома под снос на карте
Весёлая улица, дом 33, корпус 1 |
Весёлая улица, дом 33, корпус 2 |
Весёлая улица, дом 33, корпус 4 |
Весёлая улица, дом 33, корпус 5 |
Весёлая улица, дом 33, корпус 6 |
Весёлая улица, дом 33, корпус 7 |
Ереванская улица, дом 10, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 10, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 10, корпус 3 |
Ереванская улица, дом 11, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 11, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 12, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 12, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 12, корпус 3 |
Ереванская улица, дом 12, корпус 4 |
Ереванская улица, дом 13, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 13, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 14, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 14, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 15, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 15, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 16, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 16, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 16, корпус 3 |
Ереванская улица, дом 16, корпус 4 |
Ереванская улица, дом 16, корпус 5 |
Ереванская улица, дом 17, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 17, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 2, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 2, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 22, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 24, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 25 |
Ереванская улица, дом 27 |
Ереванская улица, дом 29 |
Ереванская улица, дом 3 |
Ереванская улица, дом 31 |
Ереванская улица, дом 33 |
Ереванская улица, дом 35 |
Ереванская улица, дом 4, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 4, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 4, корпус 3 |
Ереванская улица, дом 5, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 5, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 6, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 6, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 6, корпус 3 |
Ереванская улица, дом 7, корпус 1 |
Ереванская улица, дом 7, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 8, корпус 2 |
Ереванская улица, дом 9, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 12 |
Кавказский бульвар, дом 14 |
Кавказский бульвар, дом 16 |
Кавказский бульвар, дом 18 |
Кавказский бульвар, дом 27 |
Кавказский бульвар, дом 3/2 |
Кавказский бульвар, дом 34, корпус 1 |
Кавказский бульвар, дом 34, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 36 |
Кавказский бульвар, дом 37 |
Кавказский бульвар, дом 38 |
Кавказский бульвар, дом 40, корпус 1 |
Кавказский бульвар, дом 40, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 42, корпус 1 |
Кавказский бульвар, дом 42, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 44, корпус 1 |
Кавказский бульвар, дом 44, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 44, корпус 3 |
Кавказский бульвар, дом 46, корпус 1 |
Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 46, корпус 3 |
Кавказский бульвар, дом 47, корпус 1 |
Кавказский бульвар, дом 47, корпус 2 |
Кавказский бульвар, дом 5 |
Кавказский бульвар, дом 7 |
Кавказский бульвар, дом 9 |
Кантемировская улица, дом 11 |
Кантемировская улица, дом 13 |
Кантемировская улица, дом 15 |
Кантемировская улица, дом 23 |
Кантемировская улица, дом 25 |
Кантемировская улица, дом 27 |
Кантемировская улица, дом 33 |
Кантемировская улица, дом 35 |
Кантемировская улица, дом 37 |
Кантемировская улица, дом 41 |
Кантемировская улица, дом 43 |
Каспийская улица, дом 18, корпус 1 |
Каспийская улица, дом 18, корпус 2 |
Каспийская улица, дом 24, корпус 1 |
Каспийская улица, дом 24, корпус 2 |
Каспийская улица, дом 24, корпус 3 |
Каспийская улица, дом 26, корпус 1 |
Каспийская улица, дом 26, корпус 2 |
Каспийская улица, дом 26, корпус 3 |
Каспийская улица, дом 28, корпус 2 |
Каспийская улица, дом 28, корпус 3 |
Каспийская улица, дом 4 |
Каспийская улица, дом 6 |
Каспийская улица, дом 8 |
Пролетарский проспект, дом 16, корпус 1 |
Пролетарский проспект, дом 16, корпус 2 |
Пролетарский проспект, дом 16, корпус 3 |
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 1 |
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 2 |
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 3 |
Пролетарский проспект, дом 18, корпус 4 |
Пролетарский проспект, дом 22 |
Пролетарский проспект, дом 26, корпус 1 |
Пролетарский проспект, дом 26, корпус 2 |
Пролетарский проспект, дом 26, корпус 3 |
Пролетарский проспект, дом 26, корпус 4 |
Пролетарский проспект, дом 28 |
Севанская улица, дом 19, корпус 2 |
Севанская улица, дом 19, корпус 3 |
Севанская улица, дом 21, корпус 2 |
Севанская улица, дом 48, корпус 1 |
Севанская улица, дом 50, корпус 1 |
Севанская улица, дом 52, корпус 1 |
Севанская улица, дом 54, корпус 1 |
Севанская улица, дом 56, корпус 1 |
Севанская улица, дом 56, корпус 2 |
Севанская улица, дом 58 |
Севанская улица, дом 60 |
Товарищеская улица, дом 6 |
улица Бехтерева, дом 25/49 |
улица Бехтерева, дом 3, корпус 1 |
улица Бехтерева, дом 3, корпус 2 |
улица Бехтерева, дом 35, корпус 1 |
улица Бехтерева, дом 35, корпус 2 |
улица Бехтерева, дом 35, корпус 3 |
улица Бехтерева, дом 5 |
улица Медиков, дом 10 |
улица Медиков, дом 14 |
улица Медиков, дом 18 |
улица Медиков, дом 26, корпус 1 |
улица Медиков, дом 26, корпус 2 |
улица Медиков, дом 28, корпус 1 |
улица Медиков, дом 28, корпус 2 |
улица Медиков, дом 6 |
Стартовые площадки по программе реновации пятиэтажек в москве

Новые дома москвичи получат совершенно бесплатно. Если горожане захотят увеличить площадь квартиры, то они смогут докупить недостающие квадратные метры.
Центральный административный округ города Москвы | ||
1. | Пресненский | Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6 |
Северный административный округ города Москвы | ||
2. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.1
Присвоенный адрес: Дмитровское ш., 74, корп.1 |
3. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.4
Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д.11, к.1 |
4. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.5 |
5. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.6
Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д.13 |
|
6. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.7 | |
7. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.8
Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д.5 |
|
8. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп.9
Присвоенный адрес: Бескудниковский б- р, д.3 |
|
9. | Бескудниковский | район Бескудниковский, мкр.5, корп. 10
Присвоенный адрес: Дмитровское шоссе, дом 68 |
|
10. | Дмитровский | Дмитровский район, Долгопрудная ул., д.12 | |
11. | Дмитровский | Дмитровский район, Долгопрудная ул., д.7 | |
12. | Коптево | район Коптево, Соболевский проезд, д.20Б | |
13. | Тимирязевский | Тимирязевская ул., вл.8 | |
Северо-Восточный административный округ города Москвы | |||
14. | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул.Летчика Бабушкина, вл.29, корп.2 | |
15. | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул.Летчика Бабушкина, вл.39 | |
16. | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул.Летчика Бабушкина, вл.41 | |
17. | Бабушкинский | район Бабушкинский, ул.Коминтерна, вл.12 | |
18. | Северное
Медведково |
район Северное Медведково, ул.Полярная, д.22 | |
19. | Северное
Медведково |
район Северное Медведково, проезд Шокальского, вл.27, корп.2 | |
20. | Северное
Медведково |
район Северное Медведково, Заревый проезд, вл.9-11 | |
21. | Северное
Медведково |
район Северное Медведково, проезд Шокальского, д.33 | |
22. | Северный | район Северный, Дмитровское шоссе, вл.167, корп.3А | |
23. | Северный | район Северный, Дмитровское шоссе, вл.167, корп.9А | |
24. | Южное Медведково | район Южное Медведково, мкр.1, 2, 3, корп.38 | |
25. | Южное Медведково | район Южное Медведково, мкр.1, 2, 3, корп.39 | |
Восточный административный округ города Москвы | |||
26. | Северное
Измайлово |
район Северное Измайлово, кв.49, 50, корп.2
Присвоенный адрес: Щёлковское шоссе, д.74 |
|
27. | Северное
Измайлово |
район Северное Измайлово, ул.5-я Парковая, д.62, корп.1 и корп.2
Присвоенный адрес: 5-я Парковая ул., д.62Б |
|
28. | Северное
Измайлово |
район Северное Измайлово, мкр.80 (Щелковское шоссе между д.90 и д.92, корп.2) | |
Юго-Восточный административный округ города Москвы | |||
29. | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 115, корп. 16 | |
30. | Нижегородский | шоссе Фрезер, д.7/2 | |
31. | Текстильщики | район Текстильщики, кв. 110, 111, Артюхиной ул., вл.24А | |
32. | Текстильщики | ул.Артюхиной, д.28А | |
Южный административный округ города Москвы | |||
33. | Москворечье-
Сабурово |
район Москворечье-Сабурово, ул.Борисовские пруды, д.7, корп.2 | |
34. | Нагатинский Затон | район Нагатинский затон, ул.Судостроительная, вл.19 | |
35. | Нагатинский Затон | район Нагатинский затон, ул.Судостроительная, вл.5 (3), корп.1 | |
Юго-Западный административный округ города Москвы | |||
36. | Академический | район Академический, кв.12, корп. 10 | |
37. | Академический | район Академический, кв.12, корп. 11 | |
38. | Коньково | район Коньково, кв.44-47, корп. 11 | |
39. | Коньково | район Коньково, кв.44-47, корп. 12 | |
40. | Коньково | район Коньково, кв.44-47, корп. 14 | |
41. | Котловка | район Котловка, кв.18, корп.6 | |
42. | Котловка | район Котловка, кв.18, корп.8 | |
43. | Котловка | район Котловка, Нагорная ул., вл.13, корп.2, 3 | |
44. | Южное Бутово | район Южное Бутово, кв.1, корп.13 | |
45. | Южное Бутово | район Южное Бутово, кв.2, корп.24 | |
Западный административный округ города Москвы | |||
46. | Можайский | район Можайский, кв.78-80, ул.Красных Зорь, корп.1, 2
Присвоенный адрес: ул.Красных Зорь, д.59Б |
|
47. | Можайский | Можайский район, ул.Гжатская, вл.16
Присвоенный адрес: ул.Гжатская, д.16, корп.1 |
|
48. | Очаково-
Матвеевское |
район Очаково-Матвеевское, Аминьевское шоссе (между Аминьевским шоссе и Нежинской ул.) | |
49. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.32, 33, корп.12
Присвоенный адрес: проспект Вернадского, д.61, корп.3 |
|
50. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.32, 33, корп.12А
Присвоенный адрес: проспект Вернадского, д.69 |
|
51. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.32, 33, корп.35 | |
52. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.32-33, корп.54 | |
53. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.32, 33, корп.77- 1 | |
54. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.34, 35, корп.24 | |
55. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.34, 35, корп.26 | |
56. | Проспект
Вернадского |
проспект Вернадского, кв.34, 35, корп.27 | |
57. | Фили-Давыдково | район Фили-Давыдково, кв.65, корп.3 | |
58. | Фили-Давыдково | район Фили-Давыдково, кв.71, корп. 18 | |
Северо-Западный административный округ города Москвы | |||
59. | Северное Тушино | район Северное Тушино, ул.Свободы, вл.67, корп.5 | |
2. Адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых планируется осуществить проектирование и строительство «стартовых» многоквартирных домов для обеспечения «волнового переселения» граждан в течение 2020-2021 годов Москвы от 13 февраля 2021 года N 69-ПП. | |||
60. | Басманный | Бакунинская ул., вл.60 | |
61. | Басманный | ул.Бауманская, вл.47/1 | |
62. | Красносельский | кв.998, район Красносельский, Русаковская ул., д.2/1, стр.1, 2 | |
63. | Красносельский | кв.998, район Красносельский, Русаковская ул., д.6 | |
64. | Таганский | ул.Мельникова, д.2 | |
Северный административный округ города Москвы | |||
65. | Бескудниковский | район Бескудниковский, кв.8, 9, корп.1 | |
66. | Бескудниковский | район Бескудниковский, кв.8, 9, корп.20 | |
67. | Бескудниковский | Бескудниковский, кв.8, 9, корп.24 | |
68. | Бескудниковский | Бескудниковский, кв.8, 9, корп.32 | |
69. | Бескудниковский | Коровинское ш., вл.10 | |
70. | Войковский | ул.Нарвская, влд.5 | |
71. | Головинский | ул.Авангардная, влд.10А |
72. | Головинский | район Головинский, Флотская ул., вл.68, корп.1 |
73. | Головинский | район Головинский, Флотская ул., вл.68, корп.2 |
74. | Головинский | район Головинский, Онежская ул., вл.35, корп.5 |
75. | Головинский | район Головинский, Онежская ул., вл.35, корп.6 |
76. | Головинский | Кронштадтский б-р, влд.55А |
77. | Головинский | ул.Смольная, влд.21А |
78. | Головинский | ул.Пулковская, влд.3 |
79. | Западное Дегунино | ул.Ангарская, влд.33 |
80. | Западное Дегунино | ул.Базовская, вл.15, корп.16 |
81. | Западное Дегунино | Талдомская ул., напротив вл.1 |
82. | Коптево | 3-й Новомихалковский пр-д, влд.8, к.1 |
83. | Молжаниновский | 3-я Подрезковская ул., напротив вл.24 |
84. | Тимирязевский | ул.Астрадамская, вл.9А |
85. | Тимирязевский | Дмитровское ш., влд.55 |
86. | Тимирязевский | Линейный пр-д, вл.8А |
Северо-Восточный административный округ города Москвы | ||
87. | Алексеевский | район Алексеевский, ул.Староалексеевская, вл.3 |
88. | Бутырский | район Бутырский, мкр.78, корп.66 |
89. | Бутырский | ул.Руставели, влд.3, к.4 |
90. | Лианозово | Илимская ул., вл.1-3 |
91. | Лосиноостровский | район Лосиноостровский, ул.Изумрудная, вл.26А |
92. | Лосиноостровский | район Лосиноостровский, мкр.3, корп.53 |
93. | Лосиноостровский | ул.Тайнинская, влд.13 |
94. | Лосиноостровский | Норильская ул., влд.9 |
95. | Марфино | проезд Гостиничный, вл.8А |
96. | Марфино | ул.Академика Комарова, влд.11 |
97. | Марьина роща | ул.Октябрьская, влд.105 |
98. | Марьина роща | район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.5, корп.1 |
99. | Марьина роща | район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.13, корп.1 |
100. | Марьина роща | ТПУ «Марьина Роща» |
101. | Останкинский | мкр.15, 16, корп.93 |
102. | Ростокино | ул.Сельскохозяйственная, влд.14 (влд.14/1, влд.14/2) |
103. | Свиблово | район Свиблово, проезд Нансена, вл.8 |
104. | Свиблово | Тенистый пр-д, вл.6 |
105. | Северный | Дмитровское шоссе, вл.167, корп.4А |
106. | Северный | Дмитровское шоссе, вл.167, корп.8А |
107. | Южное Медведково | ул.Молодцова, влд.33, к.1 |
108. | Южное Медведково | пр-д Дежнева, влд.8 |
109. | Южное Медведково | ул.Молодцова, влд.17, к.1 |
110. | Южное Медведково | Молодцова ул., вл.25, к.1 |
Восточный административный округ города Москвы | ||
111. | Богородское | Миллионная ул., вл.3 |
112. | Богородское | район Богородское, мкр.8Б, корп.4 |
113. | Богородское | ТПУ «Открытое шоссе» |
114. | Восточное Измайлово | ул.13-я Парковая, влд.16А |
115. | Восточное Измайлово | ул.15-я Парковая, влд.27, з/у 1 |
116. | Восточное Измайлово | ул.Парковая 16-я, вл.12, стр.1 |
117. | Восточный | ул.9 Мая, влд.28, з/у 1 |
118. | Гольяново | Щелковское шоссе, д.71, корп.1 и д.73 |
119. | Гольяново | пл.Белы Куна, вл.1 |
120. | Ивановское | район Ивановское, мкр.40-52, корп.2 |
121. | Ивановское | район Ивановское, мкр.40-52, корп.5 |
122. | Измайлово | Измайловский пр-д, влд.5, з/у 1 |
123. | Измайлово | Сиреневый б-р, вл.4 |
124. | Косино-Ухтомский | ул.Черное Озеро, влд.4 |
125. | Косино-Ухтомский | ул.Оренбургская, влд.3 |
126. | Косино-Ухтомский | ул.Каскадная, влд.21, з/у 1 |
127. | Косино-Ухтомский | ул.Каскадная, влд.21, з/у 2 |
128. | Косино-Ухтомский | Камова ул., влд.24 |
129. | Метрогородок | Открытое шоссе, влд.30, з/у 1 |
130. | Метрогородок | ш.Открытое, вл.26, корпус 6 |
131. | Метрогородок | Открытое шоссе, вл.28, корп.3 |
132. | Перово | ул.Плеханова, влд.18 |
133. | Перово | ул.Плеханова, влд.22 |
134. | Перово | ул.2-я Владимирская, влд.30 |
135. | Перово | Зеленый пр-кт, влд.27А |
136. | Перово | ш.Энтузиастов, вл.86 |
137. | Перово | Плющева ул., вл.12А |
138. | Перово | Плющева ул., вл.15, корп.3 |
139. | Северное Измайлово | ул.15-я Парковая, влд.46А |
140. | Северное Измайлово | ул.15-я Парковая, влд.42А |
141. | Северное Измайлово | ул.Константина Федина, влд.13 |
142. | Северное Измайлово | Константина Федина ул., вл.5 |
143. | Северное Измайлово | ул.9-я Парковая, вл.68, корп.2, 3 |
144. | Соколиная Гора | Гаражная ул., вл.3 |
Юго-Восточный административный округ города Москвы | ||
145. | Выхино-Жулебино | Ферганская ул., вл.5 |
146. | Выхино-Жулебино | ул.Академика Скрябина, влд.3/1 |
147. | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 115, корп. 17 |
148. | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 115, корп. 18 |
149. | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 116, корп.1 (Шумилова ул., д.4) |
150. | Кузьминки | район Кузьминки, кв. 116, корп.2 (Шумилова ул., д.16, корп.2) |
151. | Кузьминки | ул.Юных Ленинцев, влд.42 |
152. | Кузьминки | Волгоградский пр-кт, влд.163 |
153. | Кузьминки | ул.Жигулевская, влд.3 |
154. | Кузьминки | ул.Зеленодольская, влд.28, к.4 |
155. | Кузьминки | ул.Юных Ленинцев, влд.117 |
156. | Кузьминки | ул.Юных Ленинцев, влд.73 |
157. | Кузьминки | ул.Юных Ленинцев, влд.99/1 |
158. | Лефортово | район Лефортово, кв.3, корп.6 |
159. | Лефортово | ул.Шепелюгинская, влд.16 |
160. | Лефортово | ул.Золоторожский Вал, влд.11/14, ул.Золоторожский Вал, влд.11/15 |
161. | Люблино | ул.Люблинская, влд.113 |
162. | Люблино | ул.Краснодонская, влд.46/1 |
163. | Люблино | ул.Люблинская, влд.109/1 |
164. | Люблино | ул.Люблинская, влд.111, к.2 |
165. | Люблино | ул.Верхние поля, влд.19, к.2 |
166. | Люблино | ул.Ставропольская, влд.23/1 |
167. | Люблино | Спортивный проезд на территории спортивного ядра школы N 2121 школьного отделения N 1 |
168. | Нижегородский | ул.Новохохловская, з/у 1 |
169. | Нижегородский | Нижегородская ул., вл.76 |
170. | Рязанский | ул.Паперника, влд.12 |
171. | Текстильщики | ул.Чистова, влд.3А, стр.1 |
172. | Южнопортовый | ул.Петра Романова, влд.18 |
Южный административный округ города Москвы | ||
173. | Бирюлево Восточное | ул.Загорьевская, влд.2/1 |
174. | Бирюлево Западное | Булатниковский пр-д, влд.16А |
175. | Бирюлево Западное | Харьковский пр-д, влд.1/1 |
176. | Даниловский | 5-й Рощинский проезд, з/у 1 |
177. | Даниловский | Пересветов пер., влд.5 |
178. | Даниловский | Ленинская слобода, влд.3 |
179. | Донской | Севастопольский пр-кт, влд.7, к.6/1 |
180. | Донской | ул.Малая Тульская, влд.55/1 |
181. | Нагатинский Затон | ул.Речников, влд.18-20 |
182. | Нагатинский Затон | Коломенская ул., напротив вл.3 |
183. | Нагатинский Затон | ул.Речников, влд.22 |
184. | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, влд.47, к.2 |
185. | Нагатино-Садовники | район Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, напротив д.61а |
186. | Нагатино-Садовники | Каширское ш., влд.11, к.3 |
187. | Нагорный | Симферопольский пр-д, влд.7, стр.1 |
188. | Нагорный | Варшавское шоссе, вл.100 |
189. | Нагорный | Артековская ул., д.9 (АТС) |
190. | Царицыно | ул.Ереванская, влд.6 |
191. | Царицыно | Кавказский бульвар, влд.40 |
192. | Царицыно | Кантемировская ул., влд.27 |
193. | Царицыно | ул.Кантемировская, влд.39 |
194. | Царицыно | ул.Каспийская, влд.28/4 |
195. | Царицыно | район Царицыно, ул.Бехтерева, вл.3, з/у 1 (район Царицыно, мкр.4, корп.402) |
196. | Чертаново-Южное | район Чертаново-Южное, мкр.26, корп.81-82 |
Юго-Западный административный округ города Москвы | ||
197. | Академический | Новочеремушкинская ул., д.24/35 |
198. | Академический | ул.Шверника, влд.6 |
199. | Зюзино | район Зюзино, кв.35, Б.Юшуньская ул., вл.7А |
200. | Зюзино | Одесская ул., влд.10 |
201. | Зюзино | Болотниковская ул., влд.42, к.4 |
202. | Зюзино | ул.Болотниковская, влд.43 |
203. | Зюзино | район Зюзино, кв.14, корп.3 |
204. | Зюзино | Каховка ул., влд.23, к.5 |
205. | Зюзино | ул.Керченская, влд.2 |
206. | Зюзино | ул.Керченская, влд.20, корп.1 |
207. | Зюзино | Керченская ул., влд.30, к.1 |
208. | Зюзино | Керченская ул., влд.26, к.1 |
209. | Зюзино | Севастопольский пр-кт, влд.71, к.1 |
210. | Зюзино | Севастопольский пр-кт, влд.79 |
211. | Зюзино | Черноморский б-р, влд.22, к.2 |
212. | Коньково | район Коньково, мкр.6, корп.3 |
213. | Коньково | район Коньково, мкр.6, корп.2 |
214. | Ломоносовский | ул.Архитектора Власова, влд.2 |
215. | Обручевский | ул.Гарибальди, влд.18 |
216. | Северное Бутово | Феодосийская ул., влд.7, к.1 |
217. | Черемушки | ул.Гарибальди, влд.17 |
218. | Черемушки | Севастопольский пр-кт, влд.28, к.9 |
219. | Черемушки | Профсоюзная ул., влд.32 |
220. | Южное Бутово | ул.Краснолиманская, влд.29 |
Западный административный округ города Москвы | ||
221. | Кунцево | ул.Молодогвардейская, вл.44 |
