![В Королёве [вроде бы] возобновляется застройка: grishin — LiveJournal](https://renovaciya5.ru/wp-content/cache/thumb/8a9e45d63_1010x400.jpg)
Содержание:
График реновации свао 2020-2032 гг.
В таблице представлен полный список адресов и сроках переселения по реновации 2020-2032 г. в Северо-Восточном округе Москвы (СВАО).
Учитываются списки с датами приказов от 12.08.20 и 10.02.21.
Абрамцевская ул. д.4 | 2025 — 2028 |
Абрамцевская ул. д.4 к.1 | 2025 — 2028 |
Амундсена ул. д. 14 | 2025-2028 |
Амундсена ул. д.10 | 2029-2032 |
Амундсена ул. д.11 | 2025-2028 |
Амундсена ул. д.11 к.1 | 2025-2028 |
Амундсена ул. д.11 к.2 | 2029-2032 |
Амундсена ул. д.13 к.1 | 2029-2032 |
Амундсена ул. д.13 к.2 | 2029-2032 |
Амундсена ул., д.17 к.1 | 2020-2024 |
Амундсена ул., д.19 | 2020-2024 |
Анадырский пр. д.1 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.11 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.17/1 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.25 к.1 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.25 к.2 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.27 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.29 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.35 | 2025-2028 |
Анадырский пр. д.37 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.39 к.1 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.39 к.2 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.41 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.43 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.5 к.1 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.5 к.2 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.7 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.7 к.2 | 2029-2032 |
Анадырский пр. д.9 | 2029-2032 |
Анненская ул. д.1 | 2025-2028 |
Анненская ул. д.2 | 2025-2028 |
Анненская ул. д.4 | 2025-2028 |
Анненская ул., д.5 | 2020-2024 |
Анненская ул., д.7 к.1 | 2020-2024 |
Анненская ул., д.7 к.2 | 2020-2024 |
Анненская ул., д.9 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул. д.17 | 2029-2032 |
Бабушкина Летчика ул. д.2 | 2029-2032 |
Бабушкина Летчика ул. д.23 | 2029-2032 |
Бабушкина Летчика ул. д.25/16 | 2029-2032 |
Бабушкина Летчика ул. д.3 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.33 к.2 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.33 к.5 | 2029-2032 |
Бабушкина Летчика ул. д.36 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.38 к.1 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.45 к.1 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.45 к.2 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.5 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул. д.7 | 2025-2028 |
Бабушкина Летчика ул., д.33 к.3 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул., д.33 к.4 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул., д.35 к.1 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул., д.35 к.2 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул., д.39 к.1 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул., д.41 к.1 | 2020-2024 |
Бабушкина Летчика ул., д.43 | 2020-2024 |
Березовая аллея д.12 | 2029 — 2032 |
Березовая аллея д.14 | 2025 — 2028 |
Ботаническая М. ул. д.2 | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.10 | 2025-2028 |
Ботаническая ул. д.12 | 2025-2028 |
Ботаническая ул. д.14А | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.14Б | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.16 | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.16А | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.17 | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.19 | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.23 | 2029-2032 |
Ботаническая ул. д.3 | 2025-2028 |
Ботаническая ул. д.5 | 2025-2028 |
Ботаническая ул. д.7 | 2025-2028 |
Ботаническая ул. д.9 | 2025-2028 |
Ботаническая ул., д.37А | 2020-2024 |
Ботаническая ул., д.37Б | 2020-2024 |
Ботаническая ул., д.39 | 2020-2024 |
Ботанический 1-й пр. д.1 | 2025-2028 |
Ботанический 1-й пр. д.3 | 2029-2032 |
Ботанический 1-й пр. д.3А | 2025-2028 |
Ботанический 2-й пр. д.6 | 2025-2028 |
Бочкова ул. д.7 | 2025-2028 |
Будайская ул. д.9 | 2025-2028 |
Будайский пр. д.1 | 2025-2028 |
Будайский пр. д.6 к.1 | 2025-2028 |
Будайский пр. д.6 к.2 | 2025-2028 |
Вересковая ул. д.12 к.1 | 2029-2032 |
Вересковая ул. д.18 | 2029-2032 |
Вересковая ул. д.4 | 2025-2028 |
Вересковая ул. д.7 | 2025-2028 |
Верхоянская ул., д. 12 | 2020-2024 |
Верхоянская ул., д. 16 | 2020-2024 |
Вешних Вод ул. д.2 к.3 | 2025-2028 |
Вешних Вод ул. д.2 к.4 | 2025-2028 |
Годовикова ул. д.16 | 2029-2032 |
Годовикова ул., д.12 к.1 | 2020-2024 |
Годовикова ул., д.12 к.2 | 2020-2024 |
Годовикова ул., д.7 | 2020-2024 |
Гончарова ул. д.1/6 | 2029-2032 |
Гончарова ул. д.17Б | 2029-2032 |
Гостиничная ул. д.10А | 2025-2028 |
Графский пер. д.10/12 к.3 | 2025-2028 |
Дежнева пр., д.20 | 2020-2024 |
Дежнева пр., д.24 | 2020-2024 |
Дежнева пр., д.6 к.1 | 2020-2024 |
Добролюбова пр. д.5 | 2029-2032 |
Добролюбова пр. д.5А | 2029-2032 |
Добролюбова пр. д.7 | 2029-2032 |
Добролюбова ул. д.20 | 2029-2032 |
Добролюбова ул. д.25 | 2029-2032 |
Дудинка ул. д.1 | 2025-2028 |
Егора Абакумова ул. д.10 к.1 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.10 к.2 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.11 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.12 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.2 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.3 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.4 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.5 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.6 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.7 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.8 | 2029-2032 |
Егора Абакумова ул. д.9 | 2029-2032 |
Енисейская ул. д.13 к.1 | 2029 — 2032 |
Енисейская ул. д.13 к.2 | 2029 — 2032 |
Енисейская ул. д.15 | 2029 — 2032 |
Енисейская ул. д.18/20 | 2025-2028 |
Енисейская ул. д.3 к.1 | 2029 — 2032 |
Енисейская ул. д.3 к.2 | 2029 — 2032 |
Звездный бульв. д.22 к.1 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.22 к.2 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.26 к.2 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.28 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.30 к.2 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.34 к.2 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.36 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.38 к.1 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.38 к.2 | 2029-2032 |
Звездный бульв. д.8 к.2 | 2029-2032 |
Ивовая ул. д.4 | 2025-2028 |
Ивовая ул. д.5 | 2029-2032 |
Ивовая ул. д.9 | 2029-2032 |
Изумрудная ул. д.16/11 | 2025-2028 |
Изумрудная ул. д.2/12 | 2029-2032 |
Изумрудная ул. д.22 | 2025-2028 |
Изумрудная ул. д.38 | 2029-2032 |
Изумрудная ул. д.40 | 2029-2032 |
Изумрудная ул. д.48 к.1 | 2025-2028 |
Изумрудная ул. д.48 к.2 | 2025-2028 |
Изумрудная ул. д.6 | 2025-2028 |
Изумрудная ул. д.63/1 | 2029-2032 |
Изумрудная ул., д.12 | 2020-2024 |
Изумрудная ул., д.26 | 2020-2024 |
Изумрудная ул., д.28 к.2 | 2020-2024 |
Изумрудная ул., д.28, к.1 | 2020-2024 |
Изумрудная ул., д.44 | 2020-2024 |
Илимская ул., д.5 | 2020 — 2024 |
Илимская ул., д.5Б | 2020 — 2024 |
Инженерная ул. д.10 к.1 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.10 к.2 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.11 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.14 к.1 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.14 к.2 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.18 к.1 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.18 к.2 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.2 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.20 к.1 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.20 к.2 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.24 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.26 к.2 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.28 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.30 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.32 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.34 к.1 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.34 к.2 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.36/48 | 2025-2028 |
Инженерная ул. д.4 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.6 | 2029-2032 |
Инженерная ул. д.8 | 2029-2032 |
Искры ул. д.11 | 2029-2032 |
Искры ул. д.3 | 2025-2028 |
Искры ул. д.7 | 2025-2028 |
Искры ул., д.13 к.2 | 2020-2024 |
Искры ул., д.13 к.3 | 2020-2024 |
Калибровская ул. д.20А | 2029-2032 |
Калибровская ул. д.22А | 2029-2032 |
Калибровская ул. д.22Б | 2029-2032 |
Калибровская ул. д.24А | 2029-2032 |
Кашенкин Луг ул. д.1 | 2029-2032 |
Кашенкин Луг ул. д.11 | 2029-2032 |
Кашенкин Луг ул. д.2 к.1 | 2029-2032 |
Кашенкин Луг ул. д.9 | 2029-2032 |
Кибальчича ул. д.12 к.1 | 2025-2028 |
Кибальчича ул. д.13 | 2025-2028 |
Кибальчича ул. д.15 | 2025-2028 |
Кибальчича ул. д.8 | 2025-2028 |
Кибальчича ул., д.11 к.3 | 2025-2028 |
Кольская ул. д.13 | 2025-2028 |
Комарова Академика ул. д.11Б | 2029-2032 |
Комарова Академика ул. д.11В | 2029-2032 |
Комарова Академика ул. д.12 | 2029-2032 |
Комарова Академика ул. д.13А | 2025-2028 |
Комарова Академика ул. д.5Б | 2029-2032 |
Комарова Академика ул. д.6 | 2025-2028 |
Комарова Академика ул. д.9А | 2029-2032 |
Комарова Академика ул., д.8 | 2020-2024 |
Коминтерна ул. д.21/2 | 2025-2028 |
Коминтерна ул. д.3 к.1 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.3 к.2 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.36 | 2025-2028 |
Коминтерна ул. д.40 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.42 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.46 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.48/5 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.5 | 2029-2032 |
Коминтерна ул. д.54 к.1 | 2025-2028 |
Коминтерна ул. д.6 | 2029-2032 |
Коминтерна ул., д.2 к.2 | 2020-2024 |
Кондратюка ул. д.10 | 2025-2028 |
Кондратюка ул. д.12 | 2025-2028 |
Кондратюка ул. д.8 | 2025-2028 |
Константинова ул. д.34 к.2 | 2025-2028 |
Константинова ул., д.2 | 2020-2024 |
Константинова ул., д.7 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.16 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.20 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.22 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.26 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.28 к.2 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.28 к.3 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.30 | 2025-2028 |
Королева Академика ул. д.7 к.4 | 2020-2024 |
Королева Академика ул. д.9 к.3 | 2029-2032 |
Королева Академика ул. д.9 к.4 | 2029-2032 |
Королева Академика ул., д.7 к.2 | 2020-2024 |
Королева Академика ул., д.7 к.3 | 2020-2024 |
Лазоревый пр. д.12 | 2025-2028 |
Лазоревый пр. д.13 | 2029-2032 |
Ленская ул. д.10 к.3 | 2029-2032 |
Ленская ул. д.17 | 2029 — 2032 |
Ленская ул. д.18 | 2025-2028 |
Ленская ул. д.19 | 2029 — 2032 |
Ленская ул. д.21 | 2029 — 2032 |
Ленская ул. д.9 | 2029-2032 |
Ленская ул., д.12 | 2020-2024 |
Ленская ул., д.14 | 2020-2024 |
Лосевская ул. д.12 | 2025-2028 |
Лосевская ул. д.14 | 2025-2028 |
Лосевская ул. д.20 | 2029-2032 |
Лосевская ул. д.22 | 2029-2032 |
Лосевская ул. д.3 | 2029-2032 |
Магаданская ул. д.10 | 2029-2032 |
Магаданская ул. д.12 | 2029-2032 |
Магаданская ул. д.6 | 2029-2032 |
Магаданская ул. д.8 | 2029-2032 |
Малахитовая ул. д.13 к.2 | 2025-2028 |
Малахитовая ул. д.13 к.3 | 2025-2028 |
Малахитовая ул. д.9 | 2025-2028 |
Маломосковская ул. д.15А | 2020-2024 |
Марьиной рощи 1-й пр. д.11 | 2025-2028 |
Марьиной рощи 2-й пр. д.17 | 2025-2028 |
Марьиной рощи 4-я ул. д.4А | 2025-2028 |
Марьиной рощи 4-я ул. д.8А | 2025-2028 |
Марьинская Б. ул. д.10 | 2025-2028 |
Марьинская Б. ул. д.23 | 2029-2032 |
Марьинская Б. ул. д.8 | 2025-2028 |
Менжинского ул. д.10 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.11 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.11 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.13 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.13 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.15 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.15 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.17 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.17 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.19 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.19 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.24 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.24 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.26 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.26 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.28 к.1 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.28 к.2 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.7 | 2029-2032 |
Менжинского ул. д.9 | 2029-2032 |
Милашенкова ул. д.11 к.1 | 2025-2028 |
Милашенкова ул. д.11 к.2 | 2025-2028 |
Милашенкова ул. д.13 к.1 | 2025-2028 |
Милашенкова ул. д.13 к.2 | 2025-2028 |
Милашенкова ул. д.13 к.3 | 2025-2028 |
Минусинская ул. д.3 | 2029-2032 |
Минусинская ул. д.9 | 2025-2028 |
Минусинская ул., д.10 | 2020-2024 |
Минусинская ул., д.12 | 2020-2024 |
Минусинская ул., д.14 | 2020-2024 |
Мира просп. д.171 | 2025-2028 |
Мира просп. д.188А | 2025-2028 |
Мира просп., д.135А | 2020-2024 |
Мурманский пр. д.16 | 2029-2032 |
Мурманский пр. д.20 | 2029-2032 |
Нансена пр. д.12 к.2 | 2025-2028 |
Нансена пр. д.12 к.3 | 2025-2028 |
Нансена пр., д.10 к.1 | 2020-2024 |
Нансена пр., д.10 к.2 | 2020-2024 |
Напрудная 1-я ул. д.34 | 2029-2032 |
Новоалексеевская ул. д.18 к.2 | 2025-2028 |
Новоалексеевская ул. д.19 к.1 | 2025-2028 |
Новоостанкинская 2-я ул. д.17 | 2029-2032 |
Новоостанкинская 2-я ул. д.23 | 2025-2028 |
Новоостанкинская 3-я ул. д.19 | 2025-2028 |
Новоостанкинская 3-я ул. д.21 | 2025-2028 |
Новоостанкинская 3-я ул. д.23 | 2025-2028 |
Новоостанкинская 3-я ул., д.15 | 2029-2032 |
Огородный пр. д.21А к.А | 2029-2032 |
Огородный пр. д.21А к.Б | 2029-2032 |
Октябрьская ул. д.62 | 2025-2028 |
Октябрьская ул. д.64 | 2025-2028 |
Октябрьская ул. д.66 | 2025-2028 |
Октябрьская ул. д.68 | 2025-2028 |
Осташковская ул. д.12 | 2025-2028 |
Осташковская ул. д.19 | 2029-2032 |
Осташковская ул. д.5 | 2025-2028 |
Осташковская ул. д.7 к.2 | 2025-2028 |
Осташковская ул. д.7 к.3 | 2025-2028 |
Осташковская ул., д.10 | 2020-2024 |
Осташковская ул., д.8 | 2020-2024 |
Отрадный пр. д.10 | 2025 — 2028 |
Отрадный пр. д.2А | 2029 — 2032 |
Отрадный пр. д.4 | 2029 — 2032 |
Отрадный пр., д.6 | 2025 — 2028 |
Отрадный пр., д.8 | 2025 — 2028 |
Палехская ул. д.122 к.1 | 2029-2032 |
Палехская ул. д.122 к.2 | 2029-2032 |
Палехская ул. д.124 к.1 | 2029-2032 |
Палехская ул. д.124 к.2 | 2029-2032 |
Палехская ул. д.128 к.2 | 2029-2032 |
Палехская ул. д.143 | 2029-2032 |
Палехская ул. д.147 | 2029-2032 |
Плещеева ул. д.15А | 2025 — 2028 |
Плещеева ул., д.15Б | 2025 — 2028 |
Полярная ул., д.16 к.1 | 2020-2024 |
Полярная ул., д.17 к.1 | 2020-2024 |
Полярная ул., д.4 к.1 | 2020-2024 |
Проходчиков ул. д.3 | 2020-2024 |
Проходчиков ул. д.7 к.2 | 2025-2028 |
Проходчиков ул. д.7 к.3 | 2025-2028 |
Прудовой пр. д.13 | 2025-2028 |
Псковская ул. д.4 | 2025 — 2028 |
Путевой пр. д.10 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.12 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.14 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.16 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.18 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.2 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.22 | 2025-2028 |
Путевой пр. д.30 | 2025-2028 |
Путевой пр. д.34 | 2025-2028 |
Путевой пр. д.4 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.40 к.1 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.40 к.2 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.50 | 2025-2028 |
Путевой пр. д.6 | 2029-2032 |
Путевой пр. д.8 | 2029-2032 |
Радужная ул. д.10 | 2025-2028 |
Радужная ул. д.11 | 2029-2032 |
Радужная ул. д.12 к.1 | 2025-2028 |
Радужная ул. д.12 к.2 | 2029-2032 |
Радужная ул. д.4 к.1 | 2025-2028 |
Радужная ул. д.4 к.2 | 2025-2028 |
Радужная ул. д.6 | 2029-2032 |
Радужная ул. д.8 | 2025-2028 |
Радужная ул. д.9 к.1 | 2029-2032 |
Радужная ул. д.9 к.2 | 2029-2032 |
Радужная ул., д.17 | 2020-2024 |
Ракетный бульв. д.10 | 2025-2028 |
Ракетный бульв. д.12 | 2025-2028 |
Рижский 1-й пер. д.2 к.3 | 2025-2028 |
Ростокинская ул. д.6 | 2025-2028 |
Ростокинская ул. д.8 | 2025-2028 |
Рудневой ул. д.11 | 2029-2032 |
Русанова пр. д.33 к.2 | 2025-2028 |
Руставели ул. д.3 к.2 | 2029-2032 |
Руставели ул. д.3 к.3 | 2029-2032 |
Руставели ул. д.3 к.6 | 2029-2032 |
Руставели ул. д.4 к.2 | 2029-2032 |
Руставели ул. д.6А к.2 | 2029-2032 |
Седова ул. д.15 к.1 | 2025-2028 |
Седова ул. д.5 к.2 | 2029-2032 |
Седова ул. д.7 к.2 | 2025-2028 |
Седова ул. д.9 к.2 | 2025-2028 |
Седова ул., д.9 к.1 | 2020-2024 |
Сельскохозяйственная ул. д.14 к.2 | 2025-2028 |
Сельскохозяйственная ул. д.18 к.2 | 2025-2028 |
Сельскохозяйственная ул. д.28 | 2029-2032 |
Сельскохозяйственная ул., д.7/1 | 2020-2024 |
Сельскохозяйственный 1-й пр. д.5 | 2029-2032 |
Сергея Эйзенштейна ул. д.6 к.2 c.1 | 2025-2028 |
Сергея Эйзенштейна ул. д.6 к.2 c.2 | 2025-2028 |
Снежная ул. д.11 | 2029-2032 |
Снежная ул. д.17 к.1 | 2029-2032 |
Снежная ул. д.3А | 2025-2028 |
Снежная ул. д.7 | 2025-2028 |
Снежная ул. д.9 | 2029-2032 |
Стандартная ул. д.1 | 2029-2032 |
Стандартная ул. д.15 к.1 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.15 к.2 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.17 к.1 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.19 к.1 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.19 к.2 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.3 | 2029-2032 |
Стандартная ул. д.31 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.5 | 2029-2032 |
Стандартная ул. д.7 | 2029-2032 |
Стандартная ул. д.9 к.1 | 2025-2028 |
Стандартная ул. д.9 к.2 | 2025-2028 |
Старомарьинское шоссе д.3 | 2025-2028 |
Старомарьинское шоссе д.6 | 2025-2028 |
Стартовая ул. д.5 к.2 | 2025-2028 |
Стрелецкая ул. д.15 | 2025-2028 |
Сущевский Вал ул. д.63 | 2025-2028 |
Сущевский Вал ул. д.67 | 2029-2032 |
Таймырская ул. д.8 к.2 | 2025-2028 |
Тайнинская ул., д.11 | 2020-2024 |
Тайнинская ул., д.13 | 2020-2024 |
Тайнинская ул., д.3 | 2020-2024 |
Тайнинская ул., д.5 | 2020-2024 |
Тенистый пр. д.6 | 2025-2028 |
Федоскинская ул. д.2 | 2025-2028 |
Фонвизина ул. д.6 | 2025-2028 |
Фонвизина ул. д.8 | 2029-2032 |
Хибинский пр. д.26 | 2025-2028 |
Хибинский пр. д.28 | 2025-2028 |
Хибинский пр. д.32 | 2025-2028 |
Холмогорская ул. д.1 | 2029-2032 |
Холмогорская ул. д.3 | 2029-2032 |
Цандера ул. д.10 | 2025-2028 |
Цандера ул. д.11 | 2025-2028 |
Цандера ул. д.12 | 2025-2028 |
Цандера ул. д.4 к.1 | 2029-2032 |
Черского пр. д.11 | 2029-2032 |
Черского пр. д.9 | 2029-2032 |
Шереметьевская ул. д.9 к.2 | 2025-2028 |
Шереметьевская ул., д.13 к.2 | 2020-2024 |
Шереметьевская ул., д.17 к.1 | 2020-2024 |
Шереметьевская ул., д.17 к.2 | 2020-2024 |
Широкая ул., д.10 к.1 | 2020-2024 |
Шушенская ул. д.12 | 2025-2028 |
Шушенская ул. д.2 | 2025-2028 |
Шушенская ул. д.3 к.2 | 2029-2032 |
Шушенская ул. д.7 | 2025-2028 |
Шушенская ул. д.9 | 2025-2028 |
Югорский пр. д.16/13 | 2029-2032 |
Югорский пр. д.18/14 | 2029-2032 |
Югорский пр. д.22 к.2 | 2029-2032 |
Яблочкова ул. д.24 к.2 | 2025-2028 |
Яблочкова ул., д.24 к.1 | 2020-2024 |
Яблочкова ул., д.26 к.1 | 2020-2024 |
Яблочкова ул., д.26 к.2 | 2020-2024 |
Яблочкова ул., д.28 к.1 | 2020-2024 |
Яблочкова ул., д.28 к.2 | 2020-2024 |
Янтарный пр. д.1/8 | 2029-2032 |
Янтарный пр. д.15 | 2029-2032 |
Янтарный пр. д.25 к.1 | 2029-2032 |
Янтарный пр. д.25 к.2 | 2029-2032 |
Янтарный пр. д.27 | 2025-2028 |
Янтарный пр. д.29 | 2025-2028 |
Янтарный пр. д.3 | 2029-2032 |
Янтарный пр. д.31 | 2025-2028 |
Янтарный пр. д.33 | 2025-2028 |
Янтарный пр. д.35/7 | 2025-2028 |
Ярославская ул. д.2 | 2020-2024 |
Ярославская ул. д.21 | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.107А | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.121 | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.121Б | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.121В | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.123 | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.123А | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.126 | 2029-2032 |
Ярославское шоссе д.128 | 2029-2032 |
Ярославское шоссе д.130 к.1 | 2029-2032 |
Ярославское шоссе д.132 | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.134 | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.136 | 2029-2032 |
Ярославское шоссе д.138 | 2025-2028 |
Ярославское шоссе д.140 | 2025-2028 |
Из перечня ликвидации ветхих домов города королёва исключили 20 зданий: осталось 284 – 1 марта 2022 – большой королёв
По сообщению представителя пресс-службы горадминистрации, один из кварталов Королева исключили из проекта по сносу аварийного жилья.
Королевские жители направили обращение Владимиру Путину, в котором попросили исключить из программы по ликвидации аварийных зданий, исторический квартал, расположенный в центре города. Данный район был возведен при личном участии Сергея Королева. 24 декабря прошлого года Советом депутатов был утвержден список объектов ликвидации ветхого жилья, в который был внесен данный квартал. Согласно сведениям, предоставленным местными жителями, в зданиях, расположенных на территории данного квартала, недавно проводился ремонт. Все они находятся в хорошем состоянии и не требуют сноса.
Королевским Советом депутатов было принято решение о внесении соответствующих изменений в проект по сносу аварийного жилищного фонда. В рамках указанных изменений 20 домов, имеющих историческую значимость, и расположенных в квартале Королева, будут исключены из списка ветхих зданий.
Из списка ветхого жилья исключили следующие дома: улица Циолковского, дома №№ 6/12, 15/14, 17/21, 21/20, 10, 16/23, 18, 20/22, 19; улица Калинина, дома №№ 13/8 и 15; улица Октябрьская, дома №№ 17 и 25/26; улица Карла Маркса, дома №№ 18, 25, 27/21; улица Фрунзе, дом 24; улица Главная, дом 34; улица Баумана, дом 7/1; микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 75.
Ниже приведён полный перечень ветхих домов города Королёва, которые планируется снести в ближайшие годы.
Адресный перечень домов, вошедущих в муниципальную программу
города Королёва Московской области на 2022-2020 годы
«Ликвидация ветхого жилищного фонда»
№ – адрес дома – год постройки – этажность – количество жителей – количество жилых помещений – площадь
- пр-д Ударника 1 : 1930 г., 4 эт., 119 чел., 32 пом., 1762,90 м2
- пр-д Ударника 3 : 1930 г., 4 эт., 114 чел., 28 пом., 1582,00 м2
- пр-д Ударника 5 : 1930 г., 4 эт., 119 чел., 32 пом., 1804,80 м2
- пр-д Ударника 7 : 1930 г., 4 эт., 131 чел., 32 пом., 1826,10 м2
- пр-д Воровского 1 : 1930 г., 4 эт., 87 чел., 24 пом., 1591,10 м2
- пр-д Воровского 3 : 1930 г., 4 эт., 145 чел., 32 пом., 2074,70 м2
- пр-д Воровского 5 : 1930 г., 4 эт., 142 чел., 32 пом., 2133,10 м2
- ул. Карла Либкнехта 1./9 : 1930 г., 4 эт., 107 чел., 24 пом., 1610,10 м2
- ул. Карла Либкнехта 3 : 1930 г., 4 эт., 92 чел., 22 пом., 1525,90 м2
- ул. Карла Либкнехта 4 : 1930 г., 3 эт., 59 чел., 23 пом., 1414,60 м2
- ул. Коминтерна 1./15 : 1926 г., 3 эт., 107 чел., 35 пом., 1780,30 м2
- ул. Коминтерна 3 : 1924 г., 3 эт., 69 чел., 24 пом., 1346,70 м2
- ул. Коминтерна 5./6 : 1930 г., 4 эт., 102 чел., 19 пом., 1609,50 м2
- ул. Коминтерна 7./5 : 1930 г., 4 эт., 136 чел., 32 пом., 2248,40 м2
- ул. Коминтерна 8./1 : 1930 г., 4 эт., 111 чел., 24 пом., 1662,70 м2
- ул. Коминтерна 9 : 1930 г., 4 эт., 142 чел., 32 пом., 2142,10 м2
- ул. Коминтерна 10 : 1931 г., 4 эт., 81 чел., 24 пом., 1565,30 м2
- ул. Коминтерна 11 : 1930 г., 4 эт., 134 чел., 32 пом., 2140,70 м2
- ул. Коминтерна 13 : 1930 г., 4 эт., 120 чел., 32 пом., 2135,00 м2
- ул. Коминтерна 14 : 1934 г., 4 эт., 120 чел., 32 пом., 2430,20 м2
