
Содержание:
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
30.11.12 | 2 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 42/29/6 | 7,00 | свободная продажа | м. Петровско-Разумовская, 7 мин. транспортом (17 мин пешком), пр-д Черепановых, д.74, 3/9 П (П-49д), //, продается с мебелью и техникой: кухонная, 2 шкафа, 2 дивана, 2 телевизора, стиральная машина и кухонная плита – Bosch, СВЧ, окна – двор, санузел раздельный, большой балкон, 1-я входная дверь – металлическая. Развитая инф-ра, в шаговой доступности, магазины, школа, детские сады, бассейн, рядом Тимирязевский парк, экологический парк Лихоборка, Большой Садовый пруд. Свободная продажа, в собственности более 3-х лет, подробнее |
23.11.12 | 2 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 42/28/6 | 6,30 | свободная продажа | Комнаты изолированные. Балкон застеклён. Железная дверь., окна во двор, среднее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, приватизация, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее |
04.11.12 | комната в 2-ккв | Петровско-Разумовская | / | 43/29/6 | 2,00 | свободная продажа | продаётся 13 доля в двухкомнатной квартире. комнаты изолированы,(18 11)кв .м.,су раздельный. ещё один дольщик. торг уместен. подробнее |
08.10.12 | комната в 3-ккв | Петровско-Разумовская | /3 | 56/9/6 | 1,95 | свободная продажа | Продаётся Комната в 3х комн. квартире, м Петровско-Разумовская, 10мин.транспортом, ул.Черепановых проезд,74, 9/9эт,панельный, 56/9,1/6, СУР, окна/двор, в хорошем состоянии. Приличные соседи, малонаселенная. Развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность. В собственности более 3х лет. свободная продажа. подробнее |
07.10.12 | комната в 3-ккв | Петровско-Разумовская | /3 | 56/9/6 | 1,95 | свободная продажа | Продаётся Комната в 3х комн. квартире, м Петровско-Разумовская, 10мин.транспортом, ул.Черепановых проезд,74, 9/9эт,панельный, 56/9,1/6, СУР, окна/двор, в хорошем состоянии. Приличные соседи, малонаселенная. Развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность. В собственности более 3х лет. свободная продажа. подробнее |
07.10.12 | комната в 3-ккв | Петровско-Разумовская | 9/9 | 56/9/6 | 1,95 | свободная продажа | Продаётся Комната в 3х комн. квартире, м Петровско-Разумовская, 10мин.транспортом, ул.Черепановых проезд,74, 9/9эт,панельный, 56/9,1/6, СУР, окна/двор, в хорошем состоянии. Приличные соседи, малонаселенная. Развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность. В собственности более 3х лет. свободная продажа., Комнаты:9,1, окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее |
01.07.12 | 2 | Петровско-Разумовская | 4/9 | 45/28/6 | 7,50 | свободная продажа | свободная продажа, изолир. комнаты, новый ламинат, обои, огромная лоджия, с/у разд, тихий зеленый двор, развитая инф-ра, торг, 8-926-907-16-73 подробнее |
26.06.12 | 3 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 50/37/6 | 7,60 | свободная продажа | хорошее состояние, застекл.лоджия, распашонка, тихий зеленый двор, хорошая, развитая инфраструктура района. 1 собственник, свободная продажа., окна во двор/улицу, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: дарение, количество собственников: 1 подробнее |
24.05.12 | 3 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 56/37/6 | 8,00 | свободная продажа | окна во двор, хорошее состояние, лифт пассажирский, прямая продажа, право собственности: купля/продажа, год вступления: 2008, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее |
22.05.12 | 3 | Петровско-Разумовская | 4/9 | 50/35/6 | 6,60 | свободная продажа | Хорошее состояние.Свободная продажа,один собственник,быстрый выход на сделку.документы более трех лет.Оперетивные показы., Комнаты:11-9 15, окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 2006, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее |
25.04.12 | 2 | Петровско-Разумовская | 2/19 | 46/30/6 | 6,39 | свободная продажа | Комнаты:18 12, окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский и лифт грузовой, альтернатива, год вступления: 2006 подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
23.09.13 | комната в 2-ккв | Петровско-Разумовская | 2/9 | 67/28/6 | 2,20 | свободная продажа | Комната в 2-х комнатной квартире. Состояние хорошее. Еще одна соседка, окна во двор, есть, подробнее |
25.08.13 | комната в 2-ккв | Петровско-Разумовская | 2/9 | 67/12/6 | 2,30 | свободная продажа | , окна во двор, хорошее состояние, мусоропровод: есть, есть, приватизация, год вступления: 2009, количество собственников: 1, подробнее |
20.08.13 | 2 | Петровско-Разумовская | 7/9 | 43/29/7 | 6,20 | свободная продажа | Старый обжитой с развитой инфраструктурой район Москвы. Квартира после ремонта, кондиционер, изолированные комнаты, хорошие соседи. Легкая альтернатива, комнаты: 17.2-11.8, окна на улицу, отличное состояние, приватизация, год вступления: 2007, количество собственников: 2, количество проживающих: 0, несовершеннолетние есть, подробнее |
20.08.13 | 3 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 59/38/6 | 5,80 | свободная продажа | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА,3-х комнатная квартира в доме 1968 года постройки, развитая инфраструктура, зеленый двор, чистый подъезд, выполнен свежий ремонт но не во всех комнатах, кухня совмещена с гостиной,лоджия. 1 взрослый собственник, юр. и физ. свободна, комнаты: 9.30 11.8 16.7, окна во двор, мусоропровод: есть, подробнее |
20.08.13 | 2 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 59/38/6 | 5,80 | свободная продажа | Продается 3-х комнатная квартира по цене 2-х комнатной. СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА,в доме 1968 года постройки, развитая инфраструктура, зеленый двор, чистый подъезд, квартира в хорошем состоянии, выполнен свежий ремонт, кухня совмещена с гостиной,лоджия. 1 взрослый собственник, юр. и физ. свободна, комнаты: 9.3 11.8 16.7, окна на улицу, мусоропровод: есть, подробнее |
04.08.13 | 2 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 59/38/6 | 6,00 | свободная продажа | Продается 3-х комнатная квартира по цене 2-х комнатной. СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА,в доме 1968 года постройки, развитая инфраструктура, зеленый двор, чистый подъезд, квартира в хорошем состоянии, выполнен свежий ремонт, кухня совмещена с гостиной,лоджия. 1 взрослый собственник, юр. и физ. свободна, комнаты: 9.3 11.8 16.7, окна на улицу, мусоропровод: есть, подробнее |
25.07.13 | 2 | Петровско-Разумовская | 7/9 | 45/29/6 | 6,29 | свободная продажа | В квартире частичный ремонт. Встроенная кухня. пластиковые окна. Лоджия не остеклена. Встроенный шкаф в коридоре, комнаты: 16,8 11,7, окна во двор, среднее состояние, мусоропровод: есть, есть, дарение, год вступления: 2021, количество собственников: 1, количество проживающих: 0, подробнее |
19.07.13 | 3 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 59/38/6 | 6,20 | свободная продажа | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА,3-х комнатная квартира в доме 1968 года постройки, развитая инфраструктура, зеленый двор, чистый подъезд, выполнен свежий ремонт но не во всех комнатах, кухня совмещена с гостиной,лоджия. 1 взрослый собственник, юр. и физ. свободна, комнаты: 25.18 17.79 14.01, окна во двор, мусоропровод: есть, подробнее |
05.05.13 | 2 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 47/29/6 | 6,45 | свободная продажа | район с развитой инфраструктурой, удобнее от м петровско-разумовская,2-е остановки транспортом или 15 м.п.,от войковской 15 м.тр., квартира жилая, возм.прод.с мебелью, под ипотеку подходит, п/планировок нет,док.более 3-х лет, комнаты: 18 11, окна во двор, хорошее состояние, есть, купля/продажа, год вступления: 2008, количество собственников: 1, количество проживающих: 0, подробнее |
27.01.13 | комната в 2-ккв | Петровско-Разумовская | 2/9 | 45/17/6 | 3,20 | свободная продажа | окна во двор, отличное состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский, прямая продажа, дарение, год вступления: 2021, количество собственников: 1, количество проживающих: 1 подробнее |
24.01.13 | 2 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 45/29/7 | 6,70 | свободная продажа | район с развитой инфраструктурой,удобнее от м петровско-разумовская(две остановки на транспорте или 15 м.п., от войковской-15 м.тр., квартира жилая, возможна продажа с мебелью, под ипотеку подходит, п/планировок нет, док-ты более 3-х лет., комнаты: 18 11, окна на улицу, сделан ремонт, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, купля/продажа, год вступления: 2008, количество собственников: 1, количество проживающих: 0 подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
26.11.14 | 3 | Петровско-Разумовская | 4/9 | 62/12/6 | 2,00 | свободная продажа | 1/4 доля в трехкомнатной квартире, в пользовании изолированная комната, две комнаты сдаются, с со собственниками можно договориться о последующем выкупе долей. В квартире сделан отличный ремонт, места общего пользования в идеальном состоянии, прямая продажа, подробнее |
24.11.14 | Петровско-Разумовская | 2/9 | 45/28/6 | 2,65 | свободная продажа | Продается комната в малонаселенной 2комнатной квартире.Хорошее состояние квартиры в комнате шкаф купе.Пакет документов готов к сделке, комнаты: 11,6, окна во двор, лифт пассажирский, прямая продажа, подробнее | |
19.11.14 | 2 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 43/28/6 | 6,50 | свободная продажа | Срочно продается светлая 2-комнатная квартира в хорошем состоянии, все окна выходят во двор, лоджия застеклена, телефон. Аккуратный подъезд, домофон. Развитая инфраструктура, в шаговой доступности школа, 2 детских сада и бассейна, офис Сбербанка. Полная стоимость в договоре, квартира от первых собственников (приватизация), двое взрослых собственников, легкая альтернатива. 52071, комнаты: 16.3. 11.7, окна во двор, лифт пассажирский, альтернатива, подробнее |
17.11.14 | комната в 4-ккв | Петровско-Разумовская | 4/9 | 58/10/7 | 1,80 | свободная продажа | продаю комнату в 4-х комнатной квартире, отдельный лицевой счет,приватизация, соседи брат и сестра не проживают, оставшиеся 3 комнаты за одной дверью дальше по коридору. Состояние всей квартиры отличное, в собственности более 3- х лет. Все документы готовы к сделке, окна во двор, мусоропровод: есть, прямая продажа, подробнее |
06.11.14 | Войковская | 2/9 | 45/28/6 | 2,90 | свободная продажа | Продается комната в двухкомнатной малонаселенной квартире. Состояние хорошее. В комнате шкаф-купе. Сосед 1 человек. Рядом бассейн, пруды, скве, школа, детсад, магазины, в общем, вся инфраструктура для жизни. Документы к сделке готовы, комнаты: 11.8, окна на улицу, лифт пассажирский, прямая продажа, подробнее | |
03.10.14 | 3 | Верхние Лихоборы м. | 1/9 | 59/37/0 | 9,00 | свободная продажа | Квартир в отличном состоянии, Застекленная лоджия,есть подвал,комнаты раздельные. Хорошая инфраструктура, окна во двор, евроремонт, прямая продажа, подробнее |
14.09.14 | 3 | Петровско-Разумовская | 1/9 | 59/38/6 | 9,09 | свободная продажа | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА!Продаю квартиру после хорошего евро ремонта в шаговой доступности от м. Петровско-Разумовская (15 мин.) стеклопакеты, пол ламинат, застекленная лоджия с подвалом. Комнаты изолированные , СУС в плитке. Развитая инфраструктура, вокруг зелень, хороший район, рядом с домом 3 школы, 3 дет. сада, бассейн. Удобное транспортное расположение. В подарок покупателю – железобетонный гараж в шаговой доступности. Покажу быстро ,звоните!, окна во двор, есть, подробнее |
27.08.14 | 3 | Петровско-Разумовская | 1/9 | 60/38/6 | 9,30 | свободная продажа | Продается 3х комнатная квартира с хорошим евроремонтом. Пол – ламинат. Стеклопакет. Застекленная лоджия с подвалом. Комнаты изолированны. В шаговой доступности железобетонный гараж. Развитая инфраструктура, зеленый район, школы, детские сады. Три взрослых собственника. Более трех лет. Оперативный показ. Быстрый выход на сделку, комнаты: 17 12 9, окна во двор и на улицу, лифт пассажирский, прямая продажа, подробнее |
20.08.14 | 3 | Петровско-Разумовская | 1/9 | 59/38/6 | 9,20 | свободная продажа | Продается 3-х комнатная квартира, 15 мин. пешком от метро Петровско-Разумовская. Евроремонт, стеклопакеты на окнах, пол – ламинат. Застекленная лоджия с подвалом. Комнаты изолированные. железобетонный гараж в шаговой доступности. Развитая инфраструктура, вокруг зелень. Торг, комнаты: 15 14 9, окна во двор и на улицу, лифт пассажирский, прямая продажа, подробнее |
22.06.14 | 2 | Петровско-Разумовская | 3/9 | 43/28/6 | 6,55 | свободная продажа | Продаётся отличная квартира.Свободная продажа.Один собственник,документы более 3-х лет,ипотека подходит. Тел: Инна, окна во двор, прямая продажа, подробнее |
26.05.14 | комната в 2-ккв | Петровско-Разумовская | 2/9 | 45/28/6 | 2,50 | свободная продажа | 1/2-комн., 45/12/6,0, м. Петровско-Разумовская, 10 мин. пеш., проезд Черепановых, д.74, св, панел., с/у разд., комн.в 2-х ком.кв-ре с отдельным лиц.счетом, 1 собственник, свободная продажа, комнаты: 11.6, окна на улицу, лифт пассажирский, прямая продажа, есть, подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
27.09.15 | 2 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 45/29/6 | 6,45 | свободная продажа | Москва г, проезд Черепановых 74, общ. пл. 45, жил.пл. 29, комнаты 17/12, кухня 6, 8/9 этаж, окна двор, санузел раздельный, лоджия, хороший ремонт, Продается 2 комнатная квартира 8 этаж, 9 этажный панельный дом Общая 45 м2 Жилая 29 м2 Кухня 6 м2 Комнаты изолированные Площадь комнат 17 12 м2 1 лоджия Раздельный санузел Окна во двор Телефон Пол – ламинат Отличное состояние 1 пассажирский лифт Мусоропровод Отличная квартира сделан очень хороший качественный ремонт, не требует никаких доп.вложений (въехал – живи!), вся мебель, по желанию, может остаться покупателю. Окна выходят в тихий двор. В доме был произведен капремонт с заменой всех коммуникаций и лифтов, в ближайшее время пройдет единое остекление дома и обшивка фасада. Хорошая окружающая инфраструктура: детская площадка, школа, детский сад, супермаркет. В пешей доступности ресторан, аптека, салон красоты и СПА, бассейн, а также другие полезные объекты инфраструктуры. Свободная продажа, более 3-х лет в собственности, 1 собственник. Возможна покупка по ипотеке., комнаты: 17/12, окна во двор, лифт: есть, прямая продажа, возможна продажа по ипотеке подробнее |
26.09.15 | 2 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 43/29/6 | 6,45 | свободная продажа | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА!!! Договор дарения 2007г, 1 взрослый собственник. Квартира после качественного ремонта, вся мебель новая, кухня ИКЕА, холодильник, плита. В доме был произведен капремонт с заменой коммуникаций, в ближайшее время планируется остекление дома и обшивка фасада. Развита инфраструктура, комнаты: 17 12, окна во двор, отличное состояние, лифт: пасс., прямая продажа, возможна продажа по ипотеке подробнее |
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
12.09.15 | 2 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 43/29/6 | 7,00 | свободная продажа | Отличная квартира в шаговой доступности от метро – после ремонта, вся мебель может остаться покупателю по договорённости. В доме был произведён капремонт с заменой коммуникаций и лифтов, в ближайшее время пройдёт единое остекление дома и обшивка фасада. Развитая инфраструктура – всё в пешей доступности. СОБСТВЕННИК!, мусоропровод: есть, прямая продажа подробнее |
11.09.15 | 2 | Петровско-Разумовская | 8/9 | 43/29/6 | 6,90 | свободная продажа | Отличная квартира в шаговой доступности от метро – после ремонта, вся мебель может остаться покупателю по договорённости. В доме был произведён капремонт с заменой коммуникаций и лифтов, в ближайшее время пройдёт единое остекление дома и обшивка фасада. Развитая инфраструктура – всё в пешей доступности., комнаты: 17/12, окна во двор, отличное состояние, лифт: есть, прямая продажа, возможна продажа по ипотеке подробнее |
22.07.15 | 2 | Петровско-Разумовская | 7/12 | 42/28/6 | 6,80 | свободная продажа | 2 ккв, м. Петровско-Разумовская, м. Войковская. Черепановых пр., д 74., 712 панельного.42286, комнаты изолированные, сур, лоджия из большой комнаты застекленная. Среднее состояние. Окна во двор. Во дворе зелено, детская площадка, школа и дет. сад в шаговой доступности. более 3-х лет. Свободная продажа, оперативный показ, документы готовы к ипотеке! 6800000, комнаты: 12 16, окна во двор, мусоропровод: есть, лифт: груз., прямая продажа подробнее |
22.07.15 | 2 | Петровско-Разумовская | 7/9 | 42/28/6 | 6,80 | свободная продажа | Продается 2-х квартира. м. Петровкско-Разумовская, м. Войковсая. Проезд Черепановых 74. 7 9 панельного.42286, комнаты изолированные, сур, лоджия из большой комнаты застекленная. Среднее состояние. Окна во двор. Во дворе зелено, детская площадка, школа и дет. сад в шаговой доступности.Два взрослых собственника, в собственности более 3-х лет.Свободная продажа, оперативный показ, документы готовы к ипотеке!, комнаты: 18-9, окна во двор и на улицу, мусоропровод: есть, лифт: груз., прямая продажа подробнее |
04.03.15 | 3 | Войковская | 9/9 | 57/38/7 | 9,30 | свободная продажа | 2взрослых собственика,более 3х лет в собственности.альтернатива легкая на новостройку.квартира в жилом состоянии.в некоторых местах нужна косметика.но не глобально.В доме был ремонт крыши.так что никаких протечек.и сверху никто не топает))выписка на сделку. возможна продажа с мебелью, комнаты: 16.8 9.3 11.4, окна на улицу, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт пассажирский, прямая продажа, есть, купля/продажа, количество собственников: 2, количество проживающих: 3, подробнее |
11.02.15 | 3 | Петровско-Разумовская | 1/9 | 59/38/6 | 9,00 | свободная продажа | Геннадий. Предлагается в СВОБОДНУЮ ПРОДАЖУ 3-х комнатная квартира с изолированными комнатами. Панельный дом, высокий первый этаж (на окнах решотки). Квартира со СВЕЖИМ ЕВРОРЕМОНТОМ. Пластиковые окна, на полу ламинат, на стенах накат светлых оттенков. Установлена импортная сантехника. На кухне и с/у дорогая плитка. Общая площадьквартиры 59 м2, все окна во двор. Небольшая кухня 6 м2 с современным кухонным гарнитуром, встроенной бытовой техникой. Квартира укомплектована НОВОЙ мебелью в классическом стиле (Италия), мебель частично могут оставить. Совмещенный с/у (ванна). Имеется застекленная лоджия с спуском в подвал (имеет отношение только к квартире). Домрасположен в 15 минутах пешком от станции метро Петровско-Разумовская. В 15-ти минутах пешком расположен Тимирязевский лес с прудом Байкал (можно летом купаться). Также предлагаетсся на продажу железо-бетонный гараЖК вартира в собственности более трех лет, три собственника. При заинтересованности возможен торг, окна во двор, подробнее |
Кварталы 99-102, 95, 98, 100, 101, ограниченные мцк, улицами большая академическая, михалковская, лихоборские бугры — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
Показатель | Значение |
---|---|
Суммарная площадь сносимых жилых домов | 249 тыс. кв. м. |
Суммарная площадь планируемых жилых домов | 700 тыс. кв. м. (увеличение в 2.8 раза) |
Кол-во квартир до реновации | 7179 шт. |
Кол-во сносимых квартир | 3930 шт. |
Расчетное кол-во квартир будет построено* | 7368 шт. ( 3438 квартир) |
Расчетный прирост населения квартала (по числу квартир) | 47% |
Плотность застройки территории | 32 тыс. кв. м. на 1 га (Норма – до 25 тыс. кв. м. на 1 га) |
Максимальная высота застройки | 85 м. (~26 этажей) (Отмененный норматив максимальной высотности – 75 м.) |
Средняя высота планируемых жилых домов | 63 м. (~19 этажей) (Чиновниками декларировалась высота домов реновации до 14 этажей) |
Построят школ | 2 шт. |
Построят детских садов | 2 шт. |
Построят поликлиник | 1 шт. |
Построят спортивных объектов | 1 шт. |
Построят досуговых объектов | |
Построят торговых объектов |
*Расчеты.
Территория в границах подготовки проекта планировки территории площадью 69,57 га расположена в районе Коптево города Москвы и ограничена:
— с севера – Московским центральным кольцом;
— с юга – Большой Академической улицей;
— с запада – Михалковской улицей;
— с востока – улицей Лихоборские Бугры.
Мероприятия по реализации проекта планировки территории:
Освобождение территории:
- снос 55 многоквартирных домов, вошедших в Программу реновации, суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 248,93 тыс. кв. м;
- снос двух нежилых зданий по адресам: проезд Черепановых, вл. 54А, улица Михалковская, вл. 10;
- снос нежилого здания по адресу: 3-й Новомихалковский проезд, вл. 16А,
- снос военкомата по адресу: улица Лихоборские Бугры, вл. 9, корпус 3;
- снос дошкольной образовательной организации по адресу: Большая Академическая улица, вл. 55А;
- снос тепловых пунктов;
- снос боксовых гаражей.
Реконструкция трех многоквартирных домов с перепрофилированием, суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 9,56 тыс. кв. м.
Проектирование и строительство:
- многоквартирных домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами для постоянного хранения автомобилей, приспособленными для размещения объектов гражданской обороны (укрытие), суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 699,62 тыс. кв. м;
- учебного корпуса на 300 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 12,43 тыс. кв. м на участке существующей общеобразовательной организации, расположенной по адресу: 4-й Новомихалковский проезд, вл. 9А;
- дошкольной образовательной организации на 275 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 4,67 тыс. кв. м;
- дошкольной образовательной организации на 200 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 2,67 тыс. кв. м;
- образовательной организации на 600 мест суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 11,55 тыс. кв. м;
- детской поликлиники на 320 посещений в смену суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 8,57 тыс. кв. м;
- физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и теннисными кортами суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 2,43 тыс. кв. м;
- объекта общественно-делового назначения суммарной поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 1,33 тыс. кв. м;
- тепловых пунктов.
Развитие транспортной инфраструктуры территории:
- реконструкция участка улицы 4-го Новомихалковского проезда на примыкании к проезду Черепановых от дома 13 до дома 15;
- реконструкция улицы Генерала Рычагова;
- реконструкция проезда Черепановых;
- реконструкция участка 1-го Новомихалковского проезда от дома 2 до дома 10;
- строительство улицы от 3-го Новомихалковского проезда до улицы Генерала Рычагова;
- строительство улицы (от улицы Генерала Рычагова до проектируемой улицы, от дома 9 по улицы Генерала Рычагова до дома 56 к. 1 по проезду Черепановых);
- строительство улицы от 4-го Новомихалковского проезда до улицы Лихоборские Бугры;
- устройство заездных «карманов» существующих остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта на 4-м Новомихалковском проезде;
- организация новых остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта с устройством заездных карманов и оборудованием павильонами на улице Генерала Рычагова;
- организация светофорных объектов на 4-м Новомихалковском проезде, на улице Генерала Рычагова, на 3-м Новомихалковском проезде, на улице от 3-го Новомихалковского проезда до улицы Генерала Рычагова, на улице от улицы Генерала Рычагова до проезда Черепановых;
- организация наземных пешеходных переходов на проезде Черепановых, на 4-м Новомихалковском проезде, н а у лице Генерала Рычагова, на 3-м Новомихалковском проезде, на улице от 3-го Новомихалковского проезда до улицы Генерала Рычагова, на улице от улицы Генерала Рычагова до проезда Черепановых, на улице от 4-го Новомихалковского проезда до улицы Лихоборские Бугры;
- организация парковочных мест.
Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории)
В границах подготовки проекта планировки территории определены участки для жилой, общественной и коммунальной застройки. На месте сносимых многоквартирных домов сформированы участки жилой и нежилой застройки. Участки обеспечены регулярной сетью внутриквартальных проездов. Дворовые пространства замкнутые и полузамкнутые.
Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств, дворовых территорий и общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого автотранспорта, кроме спецтехники. В первых этажах жилых зданий предусматривается размещение помещений общественной функции (предприятий торговли и обслуживания населения) с повышенным уровнем организации благоустройства территории.
На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах каждого квартала» установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется в пределах 30-55 метров с отдельными доминантами до 85 метров. Допустимые отклонения границ распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров.
На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта застройки указан минимальный процент застроенности по границе зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Фронт размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими многоквартирными домами. Допускается отступ фасадов размещаемых объектов от границы устанавливаемого фронта застройки не более чем на 3 м.
При распределении высотности застройки и формировании фронта застройки параметры инженерных сооружений не устанавливаются.
Парковки
Парковок во дворах не будет. Почти во всех домах будут подземные гаражи. Количество парковок в подземных гаражах и на улице в проекте не указано.
Достоинства проекта планировки
Строительство нескольких новых социальных объектов: 2 школы, 2 детских сада (вместо 1 снесенного), физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника.
Недостатки проекта планировки
Плотность застройки слишком высока (32 тыс. кв. м. на 1 Га) даже по сравнению с другими проектами. Высота жилых домов в 24 этажа не соответствует обещаниям Собянина о домах 6-14 этажей. Уплотнение кварталов приведет к росту населения почти в 1,5 раза.
Отсутствие данных о парковках в проекте говорит о их дефиците и несоответствии нормативам.
Рекомендация участникам общественных обсуждений: отклонить проект в целях снижения высотности и плотности застройки, раскрытия информации о количестве предусмотренных в кварталах машиномест.
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
