
Содержание:
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
29.11.15 | 3 | Речной вокзал | 3/5 | 58/40/6 | 9,25 | свободная продажа | Продается 3-комнатная квартира в г. Москва, ул. Авангардная, д. 10, расположенная на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома. Общая площадь 58 метров. изолированные комнаты 18.5, 12.7 и 9.5 метров , кухня 6 метров, балкон застеклён, окна ПВХ, полы паркет. Квартира в хорошем состоянии. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности – школа, детский сад, сетевые магазины, аптека, банк, Парк дружбы, Головинские пруды. До метро Водный стадион 15 минут пешком. В собственности более 3-х лет., комнаты: 9.5/18.5/12.7, окна во двор и на улицу, мусоропровод: есть, лифт: нет, альтернатива подробнее |
29.11.15 | 3 | Водный стадион | 3/5 | 58/32/7 | 8,99 | свободная продажа | Продается замечательная 3-комнатная квартира в 5-этажном кирпичном доме. Удачная планировка (распашонка). Квартира в хорошем жилом состояние. Застекленный балкон. Идеальное состояние, как самого дома, так и подъезда. Домофон. Около дома находится школа, дет. садик, ряд продуктовых магазинов, аптек, кафе, ресторанов и объекты прочей инфраструктуры. Имеется парково – прогулочная зона в районе Парка Дружбы. В шаговой доступности две станции метро (Водный стадион, Речной вокзал). Хорошие документы. Полностью готова к сделке. Оперативные показы. Ипотека возможна. Помощь в получении ипотечного кредита., окна во двор, лифт: нет, альтернатива, возможна продажа по ипотеке, количество проживающих: 4 подробнее |
20.10.15 | 3 | Водный стадион | 3/5 | 60/40/7 | 12,00 | свободная продажа | Внимание! Эксклюзивное предложение по району ! В непосредственной близости от метро “ВОДНЫЙ СТАДИОН” срочно продаётся 3-х комнатная чистая, светлая, позитивная, уютная квартира в кирпичном доме. Два взрослых собственника, ДКП>3 лет, полня стоимость в договоре, удобная, узак. перепланировка, комнаты изолированные, стеклопакеты, крепкий паркет, чистый подъезд, хорошие соседи. Квартиру надо видеть. Оперативные показы, гарантируем быстрый выход на сделку., комнаты: 17/12/11, хорошее состояние, прямая продажа подробнее |
25.09.15 | 2 | Водный стадион | 2/5 | 41/27/6 | 8,29 | свободная продажа | Отличная 2-х комнатная квартира 40,5/17 10,2/6. 2/5К. Сделан евроремонт. Кухня присоединена к гостиной. С/У объединен и увеличен за счет коридора. Встроенная кухня, бытовая техника, итальянская сантехника. 2 кондиционера. Теплые полы. Балкон застеклен. Очень зелено и тихо. Свободная продажа. 1 взрослый собственник более 3 лет., комнаты: 17 10 м 2, окна во двор, прямая продажа подробнее |
04.09.15 | 3 | Речной вокзал | 3/5 | 58/40/6 | 9,25 | свободная продажа | Продается 3-комнатная квартира в г. Москва, ул. Авангардная, д. 10, расположенная на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома. Общая площадь 58 метров. изолированные комнаты 18.5, 12.7 и 9.5 метров , кухня 6 метров, балкон застеклён, окна ПВХ, полы паркет. Квартира в хорошем состоянии. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности – школа, детский сад, сетевые магазины, аптека, банк, Парк дружбы, Головинские пруды. До метро Водный стадион 15 минут пешком. В собственности более 3-х лет., комнаты: 9.5 /18.5 /12.7, окна во двор и на улицу, лифт: нет, альтернатива подробнее |
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
28.08.15 | 3 | Водный стадион | 3/5 | 60/40/7 | 12,00 | свободная продажа | Внимание! Эксклюзивное предложение по району ! В непосредственной близости от метро “ВОДНЫЙ СТАДИОН” срочно продаётся 3-х комнатная чистая, светлая, позитивная, уютная квартира в кирпичном доме. Два взрослых собственника, ДКП3 лет, полня стоимость в договоре, удобная, узак. перепланировка, комнаты изолированные, стеклопакеты, крепкий паркет, чистый подъезд, хорошие соседи. Квартиру надо видеть. Оперативные показы, гарантируем быстрый выход на сделку., комнаты: 17 12 11 м 2, окна во двор, прямая продажа подробнее |
13.08.15 | 1 | Водный стадион | 4/5 | 33/18/6 | 6,00 | свободная продажа | Очень качественный ремонт, остается: Варочная панель, Духовой шкаф, Холодильник, Стиральная машина автомат, Диван кровать, Стенка, Сейфовая дверь, итальянские радиаторы, итальянский кафель, сантехника, До метро 7 минут, комнаты: 15.8, окна во двор и на улицу, прямая продажа подробнее |
24.07.15 | 3 | Речной вокзал | 3/5 | 58/41/6 | 9,25 | свободная продажа | Продается 3-комнатная квартира в г. Москва, ул. Авангардная, д. 10, расположенная на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома. Общая площадь 58 метров. изолированные комнаты 18.5, 12.7 и 9.5 метров , кухня 6 метров, балкон застеклён, окна ПВХ, полы паркет. Квартира в хорошем состоянии. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности – школа, детский сад, сетевые магазины, аптека, банк, Парк дружбы, Головинские пруды. До метро Водный стадион 15 минут пешком. В собственности более 3-х лет., комнаты: 9.5 /18.5 /12.7, окна во двор и на улицу, хорошее состояние, мусоропровод: есть, лифт: пасс., альтернатива, купля/продажа, количество собственников: 2 подробнее |
18.06.15 | 2 | Водный стадион | 2/5 | 41/28/6 | 9,50 | свободная продажа | Отличное предложение для небольшой семьи! Квартира в отличном состоянии- современный ремонт, полы с подогревом, удобная узаконенная перепланировка, сплит-система, все коммуникации новые, мебель остаётся. Квартира находится в тихом, спокойном доме с небуйными соседями, в обжитом районе (всё необходимое в шаговой доступности, метро “Водный стадион” в 7 минутах ходьбы). Возможен торг., комнаты: 11.17, окна во двор, отличное состояние, лифт: пасс., прямая продажа подробнее |
17.06.15 | 3 | Речной вокзал | 3/5 | 58/40/6 | 9,40 | свободная продажа | Продается 3-комнатная квартира в г. Москва, ул. Авангардная, д. 10, расположенная на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома. Общая площадь 58 метров. изолированные комнаты 18.5, 12.7 и 9.5 метров , кухня 6 метров, балкон застеклён, окна ПВХ, полы паркет. Квартира в хорошем состоянии. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности – школа, детский сад, сетевые магазины, аптека, банк, Парк дружбы, Головинские пруды. До метро Водный стадион 15 минут пешком. В собственности более 3-х лет., комнаты: 9.5 /18.5 /12.7, окна во двор и на улицу, мусоропровод: есть, лифт: пасс., альтернатива подробнее |
28.05.15 | 3 | Речной вокзал | 3/5 | 58/41/6 | 9,45 | свободная продажа | Продается 3-комнатная квартира в г. Москва, ул. Авангардная, д. 10, расположенная на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома. Общая площадь 58 метров. изолированные комнаты 18.5, 12.7 и 9.5 метров , кухня 6 метров, балкон застеклён, окна ПВХ, полы паркет. Квартира в хорошем состоянии. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности – школа, детский сад, сетевые магазины, аптека, банк, Парк дружбы, Головинские пруды. До метро Водный стадион 15 минут пешком. В собственности более 3-х лет, комнаты: 9.5 18.5 12.7, окна во двор и на улицу, альтернатива, подробнее |
28.05.15 | 3 | Водный стадион | 3/5 | 58/41/6 | 9,50 | свободная продажа | более 3 лет в собственности, свободная продажа, быстрый выход на сделку, комнаты: -, окна во двор, прямая продажа, подробнее |
05.05.15 | 2 | Водный стадион | 2/2 | 41/41/0 | 9,50 | свободная продажа | Продается квартира со свежим ,дизайнерским ремонтом в шаговой доступности от метро и торгового центра “Водный”, окна во двор, подробнее |
31.03.15 | 1 | Водный стадион | 5/5 | 29/16/5 | 5,15 | свободная продажа | Продается 1 комнатная квартира, м. Водный Cтадион, 5 мин. пешком, ул. Авангардная, д. 10, подробнее |
Микрорайоны 4, 10, ограниченные улицами флотская, смольная, авангардная, пулковская, кронштадтским бульваром, ленинградским шоссе — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
Показатель | Значение |
---|---|
Суммарная площадь сносимых жилых домов | 200 тыс. кв. м. |
Суммарная площадь планируемых жилых домов | 763 тыс. кв. м. (увеличение в 3.8 раза) |
Кол-во квартир до реновации | 17296 шт. |
Кол-во сносимых квартир | 4535 шт. |
Расчетное кол-во квартир будет построено* | 8032 шт. ( 3497 квартир) |
Расчетный прирост населения квартала (по числу квартир) | 20% |
Плотность застройки территории | 45 тыс. кв. м. на 1 га (Норма — до 25 тыс. кв. м. на 1 га) |
Максимальная высота застройки | 150 м. (~45 этажей) (Отмененный норматив максимальной высотности — 75 м.) |
Средняя высота планируемых жилых домов | 80 м. (~24 этажей) (Чиновниками декларировалась высота домов реновации до 14 этажей) |
Построят школ | 3 шт. |
Построят детских садов | 2 шт. |
Построят поликлиник | |
Построят спортивных объектов | 1 шт. |
Построят досуговых объектов | |
Построят торговых объектов |
*Расчеты.
Шаблоны отзывов по ПЗЗ и ППТ до 16.12.19
Территория подготовки проекта планировки площадью 98,0 га и расположена в границах Головинского района города Москвы и ограничена:
-с северо-запада и с севера – красными линиями улично-дорожной сети Флотской улицы;
-с запада и юго-запада – красными линиями улично-дорожной сети Ленинградского шоссе и Авангардной улицы;
-с северо-востока – красными линиями улично-дорожной сети Смольной улицы;
-с юго-востока – красными линиями улично-дорожной сети Пулковской улицы и Кронштадтского бульвара.
Проектом планировки территории предлагается:
Сохранение на территории микрорайонов:
- восьмидесяти одного многоквартирного дома;
- четырех зданий общеобразовательных организаций,
- пяти зданий дошкольных образовательных организаций;
- здания психоневрологического диспансера №4, производственного здания, здания
автосервиса, административных учреждений, объектов инженерных
сооружений: - пятнадцати трансформаторных подстанций, двенадцати центральных тепловых пунктов
Освобождение территории:
- снос в установленном законом порядке тридцати шести многоквартирных домов,
- снос здания дошкольной образовательной организации на 168 мест;
- снос объектов инженерных сооружений:ТП, ЦТП, боксовых гаражей, попадающих в зону строительства.
Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен сносимых жилых зданий – 200,11 тыс. кв. м, отдельно-стоящих нежилых зданий – 3,07 тыс. кв. м, объектов инженерных сооружений суммарной
поэтажной площадью наземной части в габаритах наружных стен – 0,78 тыс.кв.м.
Строительство:
- двадцати семи многоквартирных домов с подземными гаражами;
- трех учебных корпусов общеобразовательных организаций на 250,
400 и 400 мест; - двух дошкольных образовательных организаций на 200 мест каждая;
- храма на 500 прихожан;
- физкультурно-оздоровительного комплекса.
Суммарная поэтажная наземная площадь размещаемых объектов в габаритах наружных стен составит – 803,23 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирных домов (включая встроено-пристроенные нежилые помещения) – 763,01 тыс. кв.м; отдельно стоящих нежилых объектов – 40,22 тыс. кв. м, в том числе,
общеобразовательных и дошкольных организаций – 27,5 тыс. кв. м, храм на 500 прихожан – 0,75 тыс. кв. м, физкультурно-оздоровительный комплекс (в т.ч. детский комплекс со спортивным залом) с культурно-досуговым центром — 11,92 тыс. кв. м.
Благоустройство территории:
- организация озелененной территории совместного использования с размещением детских площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослых;
- размещение хозяйственных площадок;
- благоустройство и озеленение территории объектов природного комплекса №№ 38б-САО «Сквер по Ленинградскому шоссе, д.70», 90а-САО «Озеленённая территория по Конаковскому проезду», 90б-САО «Сквер на Флотской улице, между домами 20 и 24», 90в-САО «Сквер на пересечении Флотской и Авангардной улиц», 90г-САО «Озеленённая территория напротив д.19 корп.3 на Пулковской улице», 90д-САО «Озеленённая территория по адресу: Конаковский проезд, напротив д.8 корп.2», 90е-САО «Сквер по улице Авангардная, д.4», 102а-САО «Скверу пересечения Флотской улицы и Ленинградского шоссе», 106а-САО «Бульвар между домами 9 и 17 по ул.Смольная», 106г-САО.
Развитие транспортной инфраструктуры территории:
- реконструкция проезжей части магистральной улицы районного значения — ул. Авангардная на
участке от пересечения с ул. Флотской до пересечения с Кронштадтским бульваром, шириной в красных линиях 28,0 м протяженностью – 0,57 км; - реконструкция и перенос существующих остановочных пунктов с организацией заездных карманов;
- организация парковочных мест в составе улично-дорожной сети, устройство наземных пешеходных переходов;
- строительство местной улично-дорожной сети по типу бульвара на участке от улицы Авангардная до
Кронштадтского бульвара, протяженностью 0,94 км (ширина в красных линиях составит 20,0 м); - строительство местной улично-дорожной сети по типу бульвара от улицы Авангардная до проектируемой улицы местного значения, протяженностью — 0,21 км (ширина в красных линиях составит 15,0 м);
- строительство местной улично-дорожной сети от пересечения Пулковской улицы и Авангардной улицы до Кронштадтского бульвара, протяженностью 0,64 км (ширина красных линий составит 15,0 м);
- организация парковочных мест в составе улично-дорожной сети; устройство наземных пешеходных
переходов; - устройство внутриквартальных проездов шириной — 6,0 м, общей протяженностью – 3,60 км;
- устройство внутриквартальных проездов шириной — 4,5 м, общей протяженностью – 1,20 км;
- устройство тротуаров вдоль внутриквартальных проездов шириной 2,0 м, протяженностью – 2,25 км;
- реконструкция и перенос существующих заездных карманов наземного городского пассажирского транспорта с устройством павильонов на Авангардной улице;
- устройство светофорных объектов на пересечениях Авангардной улицы с Пулковской улицей и Флотской улицей;
- устройство велодорожек вдоль Авангардной улицы, Флотской улицы, Ленинградского
шоссе шириной 2,0 м; - организация парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов.
Описание принципов регулирования застройки (градостроительного кода территории)
Территория подготовки проекта планировки площадью 98,0 га разделена на два микрорайона красными линиями улично-дорожной сети. Микрорайон 10 разделен на три квартала устанавливаемыми красными линиями улично-дорожной сети. В кварталах определены участки для жилой, общественной и
коммунальной застройки. На месте предлагаемых к сносу в установленном законом порядке пятиэтажных многоквартирных домов сформированы участки многоквартирной жилой застройки преимущественно прямоугольной формы; участки общественного назначения общеобразовательных организаций, дошкольных
образовательных организаций, и физкультурно-оздоровительного комплекса. Участки обеспечены регулярной сетью внутриквартальных проездов. Дворовые пространства замкнутые и полузамкнутые.
Планировочные решения устанавливают разделение частных пространств, дворовых территорий и общественных пространств. Исключен доступ на дворовые территории любого автотранспорта, кроме спецтехники. Общественные пространства сформированы с повышенным уровнем организации благоустройства.
На чертеже «Схема распределения высотности застройки в границах квартала» установлены границы распределения высотности для размещения отдельно стоящих нежилых объектов и многоквартирных домов. Высота проектируемых жилых зданий варьируется от 35-85 метров с отдельными доминантами 145-150 метров. Допустимые отклонения границ распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров. На чертеже «Схема формирования фронта застройки» вдоль фронта застройки указан минимальный процент застроенности по границе зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Фронт размещаемой застройки сформирован отдельно стоящими нежилыми объектами и многоквартирными домами. Допустимые отклонения значений процента застроенности не установлены. Допускается отступ от границ участка в пределах 3 м. При распределении высотности застройки и формировании фронта застройки параметры для инженерных сооружений не устанавливаются.
Парковки
Парковок во дворах не будет. В жилых домах будут подземные паркинги. В проекте не указано количество машиномест в подземных паркингах и на улице. Это говорит о несоответствии количества машиномест нормативам.
Достоинства проекта планировки:
Благоустроенные дворы без машин с подземными паркингами. Несколько новых социальных объектов: три школы, два детских сада (вместо одного снесенного), физкультурно-оздоровительный комплекс.
Недостатки проекта планировки:
Площадь возводимого жилья в 3,8 раза больше сносимого. Это много даже по сравнению с проектами реновации в других районах.
Очень высокая застройка: жилые дома 150 метров (около 45 этажей) и 110 метров, множество домов по 85 метров. Средняя высотность — 23 этажа, что намного выше обещанных Собяниным 6-14 этажей.
Плотность застройки превышает 25000 кв.м./га.
Такая плотная и высокая застройка приведет к росту населения территории на 20%.
Проект планировки территории представлен на публичные слушания не в полном объеме. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию (статья 42 Градостроительного кодекса РФ). На публичные слушания представлена только основная часть проекта планировки территории, а материалы по обоснованию проекта отсутствуют. В связи с этим не представляется возможным сделать вывод об обеспеченности жителей рассматриваемой территории социальной и транспортной инфраструктурой, озелененными территориями. Согласно части 8 статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы проекты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к категории ограниченного доступа. Публичные слушания проводятся с грубым нарушением градостроительного законодательства.
Рекомендация участникам публичных слушаний:
Отклонить проект планировки в целях снижения высотности и плотности застройки.
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
154 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.20 | 3745 |
155 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.21 | 3747 |
156 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.1 | 3748 |
157 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.2 | 3749 |
158 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.27 | 11 025 |
159 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.29Б | 75 010 |
160 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31 | 11 032 |
161 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.33 | 11 034 |
162 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.22 | 16 299 |
163 | САО | Западное Дегунино | Талдомская ул. д.3 | 25 487 |
164 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.59/1 к. Б | 286 |
165 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.83 | 305 |
166 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.9/20 | 233 |
167 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.17/14 | 7633 |
168 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.28 к.3 | 10 870 |
169 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.34 к.2 | 10 876 |
170 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.36 | 10 877 |
171 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.77 | 10 881 |
172 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.79/1 | 10 882 |
173 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. д.21 | 14 767 |
174 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.1 | 16 660 |
175 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.15 к.1 | 16 676 |
176 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.17А | 16 679 |
177 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.18 | 16 680 |
178 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.20 | 16 681 |
179 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.3 | 16 662 |
180 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.15 | 16 694 |
181 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.3 | 16 683 |
182 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.7 | 16 685 |
183 | САО | Коптево | Приорова ул. д.22 | 20 794 |
184 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.11 | 22 321 |
185 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.12 | 22 322 |
186 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.13 | 22 323 |
187 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.14 | 22 324 |
188 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.15 | 22 325 |
189 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.17 | 22 327 |
190 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.19 | 22 329 |
191 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.28/9 | 22 336 |
192 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.3 к.2 | 22 317 |
193 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.9 | 22 320 |
194 | САО | Коптево | Старокоптевский пер. д.3 | 24 688 |
195 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.52А | 28 500 |
