
Содержание:
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
08.12.11 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 31/19/6 | 5,30 | свободная продажа | Хороший ремонт, дверь новая металлическая. В подъезде кап. ремонт, лифта нет. Дет/площ., 2 школы, дет/сад,магазины. Чистая квартира юридически и физически, окна во двор, прямая продажа, количество проживающих: 0 подробнее |
06.12.11 | 1 | Водный стадион | 5/5 | 30/18/6 | 4,55 | свободная продажа | продаю квартиру , рядом школа и детский сад , небольшой торг возможен после просмотра ря, окна на улицу, среднее состояние, альтернатива, количество собственников: 1 подробнее |
03.11.11 | 1 | Речной вокзал | 1/5 | 32/19/6 | 4,30 | свободная продажа | Приватизирована, свободна. В нормальном состоянии, прямая продажа подробнее |
14.07.11 | 1 | Речной вокзал | 1/5 | 32/0/0 | 4,50 | свободная продажа | 1-комн. кв-ра, в собств. более 3 лет, чистая продажа подробнее |
27.03.11 | 1 | Речной вокзал | 1/5 | 33/20/6 | 4,50 | свободная продажа | 1-комн. кв-ра, /, кухня, с/у совм., свободная продажа, возм. выписка до продажи, свободна подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
09.12.12 | 1 | Речной вокзал | 4/5 | 33/19/6 | 4,90 | свободная продажа | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА! 4/5 блочн., общая площадь 33 кв.м., кухня 6.2 кв.м., жилая пл. 19 кв.м., Фестивальная улица д.38, телефон, свободная продажа, возможна ипотека, квартира фактически подготовлена под ремонт, просторный балкон, большой санузел, хороший район с развитой инфраструктурой, металлическая дверь, домофон, комнаты: 19, окна во двор, требуется ремонт, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, количество проживающих: 0 подробнее |
03.10.12 | 1 | Речной вокзал | 4/5 | 33/19/6 | 4,95 | свободная продажа | квартира фактически подготовлена под ремонт, просторный балкон, большой санузел, хороший район с развитой инфраструктурой, металлическая дверь, домофон, чистый подъезд с приличной публикой, возможен небольшой торг, окна во двор, продажа по ипотеке возможна подробнее |
31.07.12 | 1 | Речной вокзал | 3/5 | 32/20/6 | 4,90 | свободная продажа | хорошее состояние, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 1999, количество проживающих: 0 подробнее |
01.07.12 | 3 | Речной вокзал | 1/5 | 58/41/6 | 8,00 | свободная продажа | Высокий этаж, студия,альтернатива легкая на меньшую площадь.Более 3х лет в собственности. Шикарный район.ТОРГ., Комнаты:17-14-10, окна во двор, отличное состояние, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, право собственности: приватизация, год вступления: 2006, количество собственников: 1, количество проживающих: 1 подробнее |
10.04.12 | 1 | Речной вокзал | 4/5 | 31/18/6 | 4,50 | свободная продажа | Квартира с хорошим ремонтом, свободна физически и юридически, чистый подъезд, отличная инфраструктура, сделан ремонт, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна, количество проживающих: 0 подробнее |
10.04.12 | 1 | Водный стадион | 4/5 | 31/18/6 | 4,50 | свободная продажа | Квартира с хорошим ремонтом, свободна физически и юридически, чистый подъезд, отличная инфраструктура, отличное состояние, прямая продажа, количество проживающих: 0 подробнее |
03.04.12 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 31/20/6 | 5,50 | свободная продажа | Лот: вт-0202109, квартира после косметического ремонта, отлиная инфраструктура, зеленый район, юридически и физически свободна, док-ты готовы к сделке, срочно, свободна подробнее |
18.01.12 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 30/17/6 | 4,45 | свободная продажа | м.Речной вокзал. Перспектива сноса. Среднее состояние, требует небольшого ремонта. Металлическая дверь, телефон, су/р. Рядом школы, детский сад. 1 собственник. Альтернатива подобрана. Возможна продажа по ипотеке. Торг., окна во двор, продажа по ипотеке возможна подробнее |
17.01.12 | 3 | Речной вокзал | 5/5 | 59/43/6 | 7,00 | свободная продажа | 3-комн. кв-ра, 15 м.л., // м2, СУР, свежая приватизация, 2 взр. собствен., свободна юр. и физ, свободна подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
21.09.14 | 2 | Речной вокзал | 5/5 | 41/26/6 | 6,40 | свободная продажа | квартира в хорошем состоянии, встр. кухня, мебель, комнаты изол., бол. 3 лет в собст-ти, комнаты: 10 16, окна во двор, хорошее состояние, прямая продажа, есть, приватизация, подробнее |
17.09.14 | 2 | Речной вокзал | 5/5 | 40/26/6 | 6,45 | свободная продажа | Продается 2-комнатная квартира с косметическим ремонтом. Комнаты изолированные. балкон, встроенная кухня.Развитая инфраструктура(детский сад, школа, торговые центры, магазины) и транспортная развязка. Метро Речной вокзал и Водный стадион в пешей доступности. Чистая продажа более 3-х лет в собственности. Номер объекта в базе: 513967, окна во двор, есть, подробнее |
16.09.14 | 2 | Речной вокзал | 5/5 | 40/26/6 | 6,50 | свободная продажа | СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА. Более 3-х. комнаты изол. Подробности по телефону, среднее состояние, прямая продажа, подробнее |
15.09.14 | 2 | Речной вокзал | 5/5 | 40/0/0 | 6,30 | свободная продажа | Срочно! Продается 2-х комнатная квартира на 5-ом этаже 5-ти этажного панельного дома. Общая площадь — 40,8 кв.м, жилая — 25,8 кв.м (комнаты 17,9 кв.м и 7,9 кв.м — изолированные), коридор — 5,6 кв.м, кухня 5,6 кв.м, балкон 0,8 кв.м. Санузел раздельный. Окна — во двор. Городской телефон, интернет. Остается кухонная мебель, плита. Развитая инфраструктура: Школы, детские сады, магазины, парк — в шаговой доступности. Ближайшая станция метро Речной вокзал (5 минут на транспорте). Свободная продажа. 1 взрослый собственник. В собственности более 3-х лет, подробнее |
04.09.14 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 32/20/6 | 5,20 | свободная продажа | Абсолютно свободная продажа. Полная стоимость, документы более 12 лет! Никто не прописан. Ипотека возможна (например, Сбербанк). Несносимая серия 1-515, 1967 год. Качественные стеклопакеты! Квартира без ремонта, бабушкин вариант, но чисто, аккуратно, с приятной энергетикой. Чистый подъезд без запахов. В 5 минутах пешком красивый парк Грачёво с прудами. Супермаркет Пятёрочка, школы, детсады. В 10 минутах пешком ж/д станция Ховрино, и оттуда без пробок за 20 минут — до метро Комсомольская, комнаты: 20, окна во двор, прямая продажа, подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
02.06.15 | 1 | Речной вокзал | 3/5 | 33/21/6 | 5,30 | свободная продажа | Продается 1-ком.квартира в пешей доступности от метро (15 мин.). Развитая инфраструктура. Рядом школа, дет.сад, магазины. Есть парковочные места. Юридически и физически свободна.Документы готовы. ДКП более 3-х лет в собственности. Один взрослый собственник, среднее состояние, прямая продажа, купля/продажа, подробнее |
12.05.15 | 2 | Речной вокзал | 1/5 | 415/0/0 | 7,20 | свободная продажа | Продается светлая чистая квартира с изолированными комнатами, раздельный с/у! На полу паркет, стеклопакеты, новая металлическая дверь. Чистый подъезд, во дворе детская площадка, хорошие соседи, подробнее |
08.03.15 | 1 | Речной вокзал | 4/5 | 33/18/6 | 5,70 | свободная продажа | Предлагается к продаже квартира в хорошем жилом состоянии.Балкон не застеклен.Дом находится в тихом зеленом месте с развитой инфраструктурой.Школы,детские сады,магазины.Во дворе хорошая детская площадка.В собственности более трех лет.Альтернатива на 2кв. в этом же районе(активно подбирается).Покажем оперативно!, комнаты: 18, окна во двор, альтернатива, подробнее |
04.03.15 | 2 | Речной вокзал | 1/5 | 41/27/8 | 7,60 | свободная продажа | ПРОДАЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ 2-х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с отличным ремонтом, дом в перспективе под снос — можно достойно пожить сейчас в хороших условиях и в последиствии получить новое жилье. Окна — стеклопакеты, ванна присоединена к кухне,за счет чего увеличена площадь кухни, холл — 10 метров. Сделан евроремонт, — натяжные потолки во всей квартире, включая санузел, ламинат, спокойные обои. Квартира продается со встроенной кухней, в большой комнате — современный встроенный шкаф — 3 метра, в холле — встроенный зеркальный шкаф-купе. Первый высокий этаж, сухой подвал, квартира очень теплая, повышенная шумоизоляция. Под окнами обустроен огороженный сад со скамейкой, посажены цветы, весной — тюльпаны, нарциссы, крокусы радуют глаз. Удобная квартира для любителей животных — перый этаж удобен для выгула собак. 2 взрослых собственника, собственность более 3- лет, альтернатива подобрана, готовы к сделке, комнаты: 9 и 18, евроремонт, альтернатива, купля/продажа, год вступления: 2021, количество собственников: 2, количество проживающих: 2, подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
14.12.16 | 1 | Речной вокзал | 3/5 | 30/18/7 | 4,70 | свободная продажа | Продается однокомнатную квартиру на 3-м этаже 5-ти этажного блочного дома. Квартира в нормальном состоянии, очень теплая, пол паркет, стеклопакеты, чистый, теплый подъезд. Адекватные соседи. Дом после капитального ремонта. Во дворе аллея деревьев, детская площадка. Балкон выходит на такой же зеленый двор. Юридически и физически свободна. Документы 2009 года, полная стоимость в договоре купли-продажи, ипотека возможна., окна во двор, прямая продажа, возможна продажа по ипотеке подробнее |
06.10.16 | 2 | Речной вокзал | 5/5 | 41/27/6 | 7,00 | свободная продажа | Продается светлая, уютная квартира с хорошим, качественным ремонтом, полностью готова для проживания. Комнаты изолированы. Через дорогу Грачёвский парк и Знаменская церковь. До ж/д ст. Ховрино 5 мин. пешком. Звоните, уважаемые коллеги и покупатели!, комнаты: 18.8-8, окна во двор, отличное состояние, лифт: нет, альтернатива, год вступления: 2021 подробнее |
17.02.16 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 30/17/6 | 4,40 | свободная продажа | Продается 1-комнатная квартира по привлекательной цене. Просторная теплая комната, балкон с козырьком. На окнах стеклопакеты, вид на двор. Состояние жилое, чистое. Стоят счетчики на воду и 3х тарифный на электричество. Был сделан капитальный ремонт крыши. Чистый подъезд. Тихий, зеленый двор с детскими площадками.Рядом парк, магазины, школы, детские сады. До метро 20 минут пешком (2км). Собственность около 6 лет. Один взрослый собственник. Прямая продажа. Ипотека приветствуется. Торг при осмотре. подробнее |
06.02.16 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 33/21/6 | 4,70 | свободная продажа | Лот novok-103857 Продается 1-комнатная квартира по привлекательной цене. . Просторная теплая комната, балкон с козырьком. На окнах стеклопакеты, вид на двор. Состояние жилое, читое. Стоят счетчики на воду и 3х тарифный на электричество. Был сделан капитальный ремонт крыши. Чистый подъезд. Тихий, зеленый двор с детскими площадками. Есть парковочные места. Рядом парк, магазины, школы, детские сады. До метро 20 минут пешком (2км). Оперативный показ и выход на сделку. Собственность около 6 лет. Один взрослый собственник. Прямая продажа. Ипотека приветствуется., комнаты: 21, окна во двор подробнее |
06.02.16 | 1 | Речной вокзал | 2/5 | 33/21/6 | 4,55 | свободная продажа | Срочно! Продается 1-комнатная квартира. Просторная комната, балкон. Состояние хорошее, жилое. Светлая, уютная, теплая. Чистый подъезд, приличные соседи. Тихий, зеленый двор. Имеются парковочные места и детские площадки. Рядом вся инфраструктура: магазины, школы, детские сады, поликлиника. В пешей доступности Грачевский парк с прудом. До ст.м. 20 минут спокойным шагом. Оперативный показ и выход на сделку. Собственность более 5 лет. Прямая продажа., окна во двор, лифт: нет, прямая продажа подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
10.05.17 | 3 | Речной вокзал | 3/5 | 60/44/7 | 7,50 | свободная продажа | Теплая 3-х комн. квартира, очень чистая, красивый ремонт. Комнаты смежно-изолированные на две стороны, балкон застеклен и обшит. Тихий двор, чистый подъезд. Встроенная кухня, стеклопакеты, кондиционер, дорогая металл. дверь. Продаем 7 500 тыс. рублей, торг. Тел. 7985-990-7184. Один взрослый собственник, более 3-х лет. Легкая альтернатива., комнаты: 20 14 10, окна во двор, евроремонт, лифт: нет, альтернатива подробнее |
04.04.17 | 2 | Речной вокзал | 1/5 | 46/28/8 | 6,80 | свободная продажа | ДОМ ПОД СНОС!!! Продается двухкомнатная квартира, первый теплый этаж с ремонтом — натяжные потолки, евроокна, встроенная кухня — остается, расширенный коридор — 8 кв. м, расширенная кухня — 7,5 кв. метров, можно достойно пожить сейчас и в перспективе получить новое жилье. Дом расположен в тихо, зеленом месте во дворе — детская площадка, школа, детский сад, магазины, почта, Сбербанки, рядом Грачевский парк, канал им. Москвы, пляж, лес. Удобная транспортная развязка — близость МКАД, скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург, Лениградское, Дмитровское, Коровинское шоссе. 2 взрослых собственника, альтернатива подобрана. В ДКП — полная стоимость., комнаты: 18-10, окна во двор, евроремонт, парковка: стихийная, территрия: не огорожена, альтернатива, возможна продажа по ипотеке, купля/продажа, год вступления: 2021, количество собственников: 1, количество проживающих: 1 подробнее |
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
03.04.17 | 1 | Речной вокзал | 3/5 | 31/18/6 | 4,50 | свободная продажа | Продается однокомнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного блочного дома.Квартира в нормальном состоянии, очень теплая, пол паркет, стеклопакеты, чистый подъезд. Дом после капитального ремонта, юридически и физически свободна.Документы 2009 года, полная стоимость в договоре купли-продажи, ипотека возможна.Оперативный выход на сделку. подробнее |
11.02.17 | 1 | Речной вокзал | 1/5 | 33/19/6 | 4,50 | свободная продажа | Наследство по закону(2009г.) от матери к дочериСвободная продажа.Быстрыйвыход на сделку.Для оперативных покупателей торг.Квартира в нормальном состоянии, очень теплая, пол паркет (не скрипит), окна и дверь балкона — ПВХ, металлическая дверь, чистый и теплый подъезд. Дом после капитального ремонта. Очень адекватные соседи.Во дворе аллея деревьев, детская площадка. Окна и балкон выходят на такой же зеленый двор. В районе развитая инфраструктура: магазины, школа, транспорт.В квартире есть всё, что нужно для жизни или сдачи в аренду: газовая плита, стиральная машина, микроволновая печь, большой и новый диван-кровать, холодильник всё это оставляют. . Подведена антенна Тв и Интернет Квартира находится в экологически самом благополучном направлении Москвы — Головинский район, много зон отдыха. Рядом Грачевский парк. Рядом Химкинское водохранилище и речной порт — есть возможность речных прогулок и даже есть дикие пляжи.До метро Речной Вокзал 15 минут пешком по прямой освещенной улице.. От метро Речной вокзал до центра Москвы (м. Театральная) — 25 мин. В районе строятся ещё два метро. Юридически и физически свободна., комнаты: 19, окна во двор, среднее состояние, парковка: есть, территрия: не огорожена, прямая продажа, наследство, количество собственников: 1 подробнее |
База объектов за 2021 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
28.12.19 | 1 | Беломорская | 3/5 | 32/20/7 | 6,50 | свободная продажа | Лот вт-0373729: Редкая возможность получить квартиру в новом доме и расшириться за счёт покупки дополнительных метров по льготной цене, так как дом включён в программу реновации 2021г. Стартовые площадки находятся ещё ближе к метро: на Кронштадском бульваре, улице Флотской и Смольной. Некоторые уже возведены до верхних этажей, покажем при просмотре квартиры. Сама квартира светлая, тёплая с окнами в тихий благоустроенный двор и застеклённым балконом. Чистый, аккуратный подъезд, доброжелательные соседи, всегда свободные места для парковки. Благополучный во всех отношениях район с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся школы, детские сады, все лучшие сетевые магазины, поликлиники, аптеки, МФЦ, торгово-развлекательные центры. Отличная транспортная доступность: метро Речной Вокзал, Водный стадион, Беломорская и ж/д станции Ленинградского направления Ховрино и Моссельмаш, с которых очень быстро без пробок можно доехать до центра или в область. Звоните, всё покажем и расскажем! Содействие в получении специальных условий и преференций по ипотеке. подробнее |
13.06.19 | 1 | Речной вокзал | 3/5 | 31/18/6 | 6,30 | свободная продажа | Продается 1-комнатная квартира,свободная продажа,юридически свободна. Дом включен в проект реновации. Приватизация 1992г,один собственник., окна во двор, хорошее состояние, парковка: есть, прямая продажа подробнее |
13.06.19 | 1 | Селигерская м. | 3/5 | 31/18/6 | 6,30 | свободная продажа | Продаётся 1-комнатная квартира,свободная продажа,юридически свободна. Дом включён в проект инновации. Приватизация 1992 г,один собственник., окна во двор, хорошее состояние, парковка: есть, лифт: нет, прямая продажа, возможна продажа по ипотеке подробнее |
14.03.19 | 1 | Речной вокзал | 5/5 | 33/18/6 | 6,20 | свободная продажа | более 3х лет в собственности,1 взрослый собственник,свободная продажа.косметический ремонт, комнаты: 18, окна во двор, хорошее состояние, прямая продажа подробнее |
23.01.19 | 3 | Беломорская м. | 2/5 | 58/0/0 | 7,70 | свободная продажа | На продажу предлагается трехкомнатная квартира, общей площадью 58кв.м, в перспективном доме, попадающим под программу реновации. Квартира продается с обременением (прописанным жильцом). Подробности по телефону! Оперативный показ., хорошее состояние, прямая продажа подробнее |
База объектов за 2020 год
Дата | Комнат | Метро | Этаж | Площадь | Цена, млн.р. | Статус | Описание |
29.08.20 | 3 | Беломорская | 2/5 | 59/45/7 | 7,20 | свободная продажа | Продается квартира без просмотра. 3 собственника (1 ребенок) Квартиру занимает бывший член семьи. В квартиру доступа нет. Полная стоимость в ДКП. Альтернатива на МО. Дом стоит в программе реновации. подробнее |
29.08.20 | 3 | Речной вокзал | 2/5 | 59/45/7 | 7,20 | свободная продажа | Продается квартира без просмотра. 3 собственника (1 ребенок) Квартиру занимает бывший член семьи, имеет постоянную регистрацию, но не является собственником. В квартиру доступа нет. Приватизация 2021 года по суду. Полная стоимость в ДКП. Альтернатива на МО. Дом стоит в программе реновации под снос. подробнее |
07.08.20 | 2 | Беломорская | 3/5 | 42/0/6 | 8,50 | свободная продажа | СРОЧНАЯ ПРОДАЖА. Вашему вниманию предлагается квартира на 3 этаже в благоприятном зелёном районе Москвы. Дом включен в программу реновации — реальная перспектива получения квартиры в новом доме большего метража с современным ремонтом. Все объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности, рядом парк. Чистый подъезд и придомовая территория, прекрасные соседи. 1 взрослый собственник. Свободная продажа. Содействие и помощь в одобрении ипотеки. Быстрый выход на сделку. Оперативные показы. Приглашаем к просмотру! подробнее |
11.07.20 | 1 | Беломорская | 2/5 | 32/18/6 | 6,30 | свободная продажа | Свободная продажа. Однокомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного панельного дома (дом под реновацию 2021-2023 гг). Тихий район с развитой инфраструктурой. Никто не прописан. Удобная транспортная доступность, Благоустроенная придомовая территория. В шаговой доступности: школы, детсады, магазины. Новая поликлиника, парк Дружбы, Храм. Один собственник. Балкон. Перепланировок нет. подробнее |
16.01.20 | 1 | Беломорская | 1/5 | 31/20/5 | 6,20 | свободная продажа | Предлается на продажу 1 комнатная квартира в доме, который включен в программу реновации, ориентировочное расселение 2021-23 года. СВОБОДНАЯ продажа, собственность 2021 года — ДКП, 1 взрослый собственник, никто не зарегистрирован. Быстро выйдем на сделку, документы все собраны. Показы по предварительной договоренности. подробнее |
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
