
Содержание:
График реновации в зао
В представленном списке адреса домов с указанием сроков переселения в 2020-2032 годах в Заподном Административном Округе Москвы. А также, когда можно будет узнать срок переселения по вашему адресу.
Учитываются списки с датами приказов от 12.08.20 и 10.02.21.
Адрес дома | Даты расселения |
Алексея Свиридова ул. д.3 | 2025 — 2028 |
Алябьева ул. д.1 | 2025-2028 |
Аминьевское шоссе д.14 к.1 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.14 к.2 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.14 к.3 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.16 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.18 к.2 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.18 к.3 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.24 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.26 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.28 к.1 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.28 к.2 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.28 к.3 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.30 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе д.34 | 2029-2032 |
Аминьевское шоссе, д.18 к.1 | 2020-2024 |
Аминьевское шоссе, д.22 | 2020-2024 |
Артамонова ул. д.1 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.10 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.12 к.1 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.13 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.13 к.2 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.14 к.1 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.14 к.2 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.18 к.1 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.18 к.2 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.20 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.3 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.4 к.1 | 2025-2028 |
Артамонова ул. д.4 к.2 | 2025-2028 |
Артамонова ул. д.5 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.7 к.1 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.7 к.2 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.8 к.1 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.8 к.2 | 2029-2032 |
Артамонова ул. д.9 к.1 | 2029-2032 |
Аэрофлотская ул. д.3 | 2025 — 2028 |
Багрицкого ул. д.10 к.1 | 2029-2032 |
Багрицкого ул. д.12 | 2029-2032 |
Багрицкого ул. д.6 к.1 | 2029-2032 |
Багрицкого ул. д.6 к.2 | 2029-2032 |
Багрицкого ул. д.6 к.3 | 2029-2032 |
Багрицкого ул. д.8 | 2029-2032 |
Багрицкого ул., д.16 к.1 | 2020-2024 |
Багрицкого ул., д.16 к.2 | 2020-2024 |
Багрицкого ул., д.28 | 2020-2024 |
Багрицкого ул., д.30 | 2020-2024 |
Багрицкого ул., д.32 | 2020-2024 |
Барклая ул. д.11 | 2025-2028 |
Барклая ул. д.7/1 к.2 | 2025-2028 |
Береговой пр., д.9 к.1 | 2020-2024 |
Бобруйская ул. д.10 к.3 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.16 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.18 к.1 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.18 к.2 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.20 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.4 к.1 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.4 к.2 | 2025 — 2028 |
Бобруйская ул. д.6 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.10 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.10 к.2 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.10 к.3 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.11 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.11 к.2 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.12 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.12 к.2 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.14 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.14 к.2 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.14 к.3 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.5 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.7 к.1 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.7 к.2 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.7 к.3 | 2025 — 2028 |
Боженко ул. д.9 | 2025 — 2028 |
Боровский пр. д.10 | 2029-2032 |
Боровский пр. д.11 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.12 | 2029-2032 |
Боровский пр. д.14 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.16 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.18 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.20 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.22 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.4 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.6 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.7 | 2025-2028 |
Боровский пр. д.8 | 2029-2032 |
Боровский пр. д.9 | 2025-2028 |
Боровский пр., д.1 | 2020-2024 |
Боровский пр., д.3 | 2020-2024 |
Боровский пр., д.5 | 2020-2024 |
Василисы Кожиной ул. д.16 к.1 | 2025-2028 |
Василисы Кожиной ул. д.16 к.2 | 2025-2028 |
Василисы Кожиной ул. д.24 к.2 | 2025-2028 |
Василисы Кожиной ул., д.8 к.1 | 2020-2024 |
Ватутина ул. д.13 к.2 | 2029-2032 |
Ватутина ул. д.13 к.3 | 2029-2032 |
Ватутина ул. д.3 к.1 | 2025-2028 |
Ватутина ул. д.3 к.2 | 2025-2028 |
Ватутина ул. д.7 к.1 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.10 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.12 к.2 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.14 к.2 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.16 к.2 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.32 к.2 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.32 к.3 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.34 к.2 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.36 к.2 | 2025-2028 |
Веерная ул. д.8 | 2025-2028 |
Веерная ул., д.26 к.2 | 2020-2024 |
Веерная ул., д.28 к.2 | 2020-2024 |
Верейская ул. д.19 | 2029-2032 |
Верейская ул. д.21 | 2029-2032 |
Верейская ул. д.23 | 2029-2032 |
Вернадского просп. д.20 | 2025-2028 |
Вернадского просп. д.22 | 2025-2028 |
Вернадского просп. д.24 | 2025-2028 |
Вернадского просп. д.26 | 2025-2028 |
Вернадского просп. д.79 | 2025-2028 |
Вернадского просп. д.81 | 2025-2028 |
Вернадского просп., д.45 | 2020-2024 |
Вернадского просп., д.47 | 2020-2024 |
Вернадского просп., д.49 | 2020-2024 |
Вернадского просп., д.83 | 2020-2024 |
Вернадского просп., д.85 | 2020-2024 |
Витебская ул. д.4 | 2029-2032 |
Витебская ул. д.6 | 2029-2032 |
Внуковская Б. ул. д.23 | 2025 — 2028 |
Внуковская Б. ул. д.25 | 2025 — 2028 |
Внуковская Б. ул. д.27 | 2025 — 2028 |
Вяземская ул. д.1 к.1 | 2025-2028 |
Вяземская ул. д.1 к.2 | 2025-2028 |
Вяземская ул. д.1 к.3 | 2025-2028 |
Вяземская ул. д.11 к.1 | 2025-2028 |
Вяземская ул. д.13 | 2029-2032 |
Вяземская ул. д.15 | 2029-2032 |
Вяземская ул. д.24 | 2029-2032 |
Вяземская ул. д.3 к.1 | 2025-2028 |
Вяземская ул. д.3 к.2 | 2025-2028 |
Вяземская ул. д.3 к.3 | 2025-2028 |
Вяземская ул., д.9 к.1 | 2020-2024 |
Вяземская ул., д.9 к.2 | 2020-2024 |
Гвардейская ул. д.10 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.11 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.12 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.4 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.5 к.1 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.6 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.7 к.1 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.8 | 2029-2032 |
Гвардейская ул. д.9 к.1 | 2029-2032 |
Герасима Курина ул. д.2 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.4 к.3 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.4 к.4 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.6 к.2 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.8 к.1 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.8 к.2 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.8 к.3 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул. д.8 к.4 | 2025-2028 |
Герасима Курина ул., д.12 к.1 | 2020-2024 |
Герасима Курина ул., д.12 к.2 | 2020-2024 |
Герасима Курина ул., д.12 к.3 | 2020-2024 |
Говорова ул. д.14 к.2 | 2025-2028 |
Говорова ул. д.14 к.3 | 2025-2028 |
Говорова ул. д.14 к.4 | 2025-2028 |
Говорова ул. д.14 к.5 | 2025-2028 |
Говорова ул. д.8 к.3 | 2029-2032 |
Говорова ул., д.16 к.1 | 2020-2024 |
Говорова ул., д.16 к.2 | 2020-2024 |
Говорова ул., д.16 к.3 | 2020-2024 |
Говорова ул., д.16 к.4 | 2020-2024 |
Говорова ул., д.16 к.5 | 2020-2024 |
Горбунова ул. д.11 к.1 | 2025-2028 |
Горбунова ул. д.11 к.3 | 2025-2028 |
Горбунова ул. д.9 к.1 | 2025-2028 |
Горбунова ул., д.11 к.2 | 2020-2024 |
Горбунова ул., д.9 к.2 | 2020-2024 |
Горбунова ул., д.9 к.3 | 2020-2024 |
Гришина ул. д.1 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.13 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.17 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.21 к.1 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.21 к.2 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.21 к.3 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.21 к.4 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.23 к.1 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.23 к.2 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.23 к.3 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.23 к.4 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.25 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.3 | 2029-2032 |
Гришина ул. д.7 | 2029-2032 |
Гродненская ул., д.6 | 2020-2024 |
Дорогобужский 2-й пер. д.6 | 2029-2032 |
Дорогобужский 2-й пер. д.9 | 2029-2032 |
Екатерины Будановой ул. д.1 | 2029 — 2032 |
Екатерины Будановой ул. д.3 | 2029 — 2032 |
Запорожская ул. д.2 | 2029-2032 |
Запорожская ул. д.4 | 2029-2032 |
Запорожская ул. д.8 | 2025-2028 |
Заречная ул., д.5 к.1 | 2020-2024 |
Заречная ул., д.5 к.2 | 2020-2024 |
Ивана Франко ул. д.34 | 2029 — 2032 |
Инициативная ул. д.14 к.1 | 2029-2032 |
Инициативная ул. д.16 к.2 | 2029-2032 |
Инициативная ул. д.16 к.3 | 2029-2032 |
Инициативная ул. д.16 к.4 | 2029-2032 |
Инициативная ул. д.16 к.5 | 2029-2032 |
Инициативная ул. д.18 | 2029-2032 |
Кастанаевская ул. д.21 к.3 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.23 к.1 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.23 к.2 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.23 к.3 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.23 к.4 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.27 к.1 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.27 к.3 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.27 к.5 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.31 к.2 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.36 к.1 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.36 к.2 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул. д.36 к.3 | 2025-2028 |
Кастанаевская ул., д.27 к.2 | 2020-2024 |
Кастанаевская ул., д.3 | 2020-2024 |
Кастанаевская ул., д.31 к.1 | 2020-2024 |
Кастанаевская ул., д.31 к.3 | 2020-2024 |
Кастанаевская ул., д.40 к.1 | 2020-2024 |
Кастанаевская ул., д.40 к.2 | 2020-2024 |
Клочкова ул. д.4 | 2020 — 2024 |
Клочкова ул., д.2 | 2020 — 2024 |
Клочкова ул., д.6 | 2020 — 2024 |
Клочкова ул., д.8 | 2025 — 2028 |
Коштоянца ул., д.11 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.13 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.17 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.21 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.25 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.29 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.3 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.31 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.35 | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.39 | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.41 | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.5 (частичное) | 2020-2024 |
Коштоянца ул., д.7 (частичное) | 2020-2024 |
Красных Зорь ул. д.27 | 2029-2032 |
Красных Зорь ул. д.31 | 2029-2032 |
Красных Зорь ул. д.33 | 2029-2032 |
Красных Зорь ул. д.35 | 2029-2032 |
Красных Зорь ул., д.29 | 2020-2024 |
Кременчугская ул. д.34 к.1 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.34 к.2 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.36 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.38 к.1 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.38 к.2 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.40 к.1 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.40 к.2 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.42 к.1 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.42 к.2 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.44 к.1 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.44 к.2 | 2025-2028 |
Кременчугская ул. д.44 к.3 | 2029-2032 |
Кременчугская ул. д.44 к.4 | 2029-2032 |
Кременчугская ул. д.8 | 2025 — 2028 |
Кубинка ул. д.10 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.12 к.1 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.12 к.2 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.12 к.3 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.12 к.4 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.13 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.15 к.1 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.17 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.18 к.3 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.18 к.4 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.18 к.5 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.22 к.1 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.22 к.2 | 2029-2032 |
Кубинка ул. д.3 к.1 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.3 к.2 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.4 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.5 к.1 | 2025-2028 |
Кубинка ул. д.6 | 2025-2028 |
Кубинка ул., д.16 к.1 | 2020-2024 |
Кубинка ул., д.16 к.2 | 2020-2024 |
Кубинка ул., д.16 к.3 | 2020-2024 |
Кубинка ул., д.18 к.1 | 2020-2024 |
Кубинка ул., д.8 | 2020-2024 |
Кунцевская ул. д.7 к.1 | 2029 — 2032 |
Кунцевская ул. д.7 к.2 | 2029 — 2032 |
Кунцевская ул. д.9 к.1 | 2029 — 2032 |
Кунцевская ул. д.9 к.2 | 2029 — 2032 |
Кутузовский просп. д.84 | 2025 — 2028 |
Кутузовский просп., д.78 | 2020 — 2024 |
Кутузовский просп., д.86 | 2020 — 2024 |
Лазенки 6-я ул. д.2А | 2025 — 2028 |
Лазенки 6-я ул. д.8 | 2025 — 2028 |
Лазенки 6-я ул., д.28 | 2025 — 2028 |
Лазенки 6-я ул., д.3 | 2025 — 2028 |
Лазенки 6-я ул., д.5 | 2025 — 2028 |
Лазенки 6-я ул., д.7 | 2025 — 2028 |
Лазенки 6-я ул., д.9 | 2025 — 2028 |
Лазенки 7-я ул. д.10 | 2025 — 2028 |
Лазенки 7-я ул. д.2 | 2020 — 2024 |
Лазенки 7-я ул. д.26 | 2020 — 2024 |
Лазенки 7-я ул. д.4 | 2020 — 2024 |
Лазенки 7-я ул. д.6 | 2020 — 2024 |
Лазенки 7-я ул. д.8 | 2020 — 2024 |
Лобачевского ул. д.106 | 2020 — 2024 |
Лобачевского ул. д.12 | 2025-2028 |
Лобачевского ул., д.24 | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.26 | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.28 | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.68 (частичное) | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.70 (частичное) | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.78 (частичное) | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.80 (частичное) | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.82 | 2020-2024 |
Лобачевского ул., д.86 | 2020-2024 |
Лукино 1-я ул., д.9 | 2020 — 2024 |
Марии Поливановой ул. д.11 | 2025-2028 |
Марии Поливановой ул. д.11А | 2025-2028 |
Марии Поливановой ул. д.13 | 2025-2028 |
Марии Поливановой ул. д.9А | 2025-2028 |
Марии Поливановой ул., д.2/19 | 2020-2024 |
Марии Поливановой ул., д.4 | 2020-2024 |
Матвеевская ул. д.26 | 2025-2028 |
Матвеевская ул. д.28 | 2025-2028 |
Матвеевская ул. д.30 | 2029-2032 |
Матвеевская ул. д.32 к.2 | 2029-2032 |
Матвеевская ул., д.20 к.1 | 2020-2024 |
Матвеевская ул., д.24 | 2020-2024 |
Матросова ул., д.21 | 2020 — 2024 |
Матросова ул., д.23 | 2020 — 2024 |
Матросова ул., д.25 | 2020 — 2024 |
Матросова ул., д.27 | 2020 — 2024 |
Матросова ул., д.29 | 2020 — 2024 |
Матросова ул., д.5 | 2020 — 2024 |
Минская ул. д.10 к.2 | 2025-2028 |
Минская ул. д.13 к.2 | 2025 — 2028 |
Минская ул. д.17 | 2025 — 2028 |
Минская ул. д.3 | 2025-2028 |
Минская ул. д.6 к.1 | 2025-2028 |
Минская ул. д.6 к.2 | 2025-2028 |
Минская ул. д.7 | 2025-2028 |
Минская ул. д.8 к.2 | 2025-2028 |
Мичуринский просп. д.54 к.4 | 2020 — 2024 |
Можайское шоссе д.12 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.20 к.2 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.23 | 2025-2028 |
Можайское шоссе д.27 | 2025-2028 |
Можайское шоссе д.28 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.30 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.38 к.2 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.38 к.3 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.38 к.4 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.45 к.3 | 2025-2028 |
Можайское шоссе д.45 к.4 | 2025-2028 |
Можайское шоссе д.46 | 2029-2032 |
Можайское шоссе д.48 | 2025-2028 |
Можайское шоссе, д.19 | 2020-2024 |
Можайское шоссе, д.21 к.2 | 2020-2024 |
Молодогвардейская ул. д.11 к.1 | 2029 — 2032 |
Молодогвардейская ул. д.25 к.2 | 2029 — 2032 |
Молодогвардейская ул. д.31 к.2 | 2029 — 2032 |
Молодогвардейская ул. д.33 к.1 | 2029 — 2032 |
Молодогвардейская ул. д.33 к.2 | 2029 — 2032 |
Молодогвардейская ул. д.35 к.2 | 2029 — 2032 |
Молодогвардейская ул. д.47 к.3 | 2025 — 2028 |
Молодогвардейская ул. д.49 | 2025 — 2028 |
Молодогвардейская ул. д.55 | 2025 — 2028 |
Молодогвардейская ул., д.51 | 2020 — 2024 |
Молодогвардейская ул., д.53 | 2020 — 2024 |
Наро-Фоминская ул. д.10 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.11 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.13 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.15 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.3 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.5 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.7 | 2025-2028 |
Наро-Фоминская ул. д.9 | 2025-2028 |
Наташи Ковшовой ул. д.5/2 | 2029-2032 |
Наташи Ковшовой ул. д.7/1 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.10 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.12 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.14 к.1 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.14 к.2 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.16 к.2 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.16 к.3 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.18 | 2025-2028 |
Неделина Маршала ул. д.2 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.20 | 2025-2028 |
Неделина Маршала ул. д.22 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.24 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.30 к.3 | 2029-2032 |
Неделина Маршала ул. д.8 | 2029-2032 |
Новозаводская ул. д.13 | 2025-2028 |
Новозаводская ул. д.15 к.2 | 2025-2028 |
Новозаводская ул. д.17 к.1 | 2029-2032 |
Новозаводская ул., д.15 к.1 | 2020-2024 |
Новозаводская ул., д.8/8 к.5 | 2020-2024 |
Новозаводская ул., д.8/8 к.6 | 2020-2024 |
Озерная ул. д.2/12 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.22 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.24 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.28 | 2029-2032 |
Озерная ул. д.30 к.1 | 2029-2032 |
Озерная ул. д.30 к.2 | 2029-2032 |
Озерная ул. д.32 к.1 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.32 к.2 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.32 к.3 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.34 к.1 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.34 к.2 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.34 к.3 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.4/9 | 2025-2028 |
Озерная ул. д.6 | 2029-2032 |
Озерная ул., д.20 | 2020-2024 |
Олеко Дундича ул. д.21 к.1 | 2025-2028 |
Олеко Дундича ул. д.35 к.2 | 2025-2028 |
Олеко Дундича ул. д.37 | 2025-2028 |
Олеко Дундича ул. д.39 к.1 | 2025-2028 |
Олеко Дундича ул. д.39 к.2 | 2025-2028 |
Олеко Дундича ул., д.45 к.1 | 2020-2024 |
Олеко Дундича ул., д.45 к.2 | 2020-2024 |
Олеко Дундича ул., д.47 | 2020-2024 |
Оршанская ул. д.2 | 2029 — 2032 |
Оршанская ул. д.4 | 2029 — 2032 |
Оршанская ул. д.6 | 2029 — 2032 |
Оршанская ул. д.8 к.1 | 2029 — 2032 |
Оршанская ул. д.8 к.4 | 2029 — 2032 |
Осипенко ул. (пос.Толстопальцево) д.8 c.3 | 2025-2028 |
Очаковская Б. ул. д.14 | 2029-2032 |
Очаковская Б. ул. д.20 | 2029-2032 |
Очаковская Б. ул. д.29 | 2025-2028 |
Очаковская Б. ул. д.37 | 2025-2028 |
Очаковская Б. ул. д.9 | 2029-2032 |
Очаковская Б. ул., д.34 | 2020-2024 |
Очаковская Б. ул., д.43 | 2020-2024 |
Очаковская Б. ул., д.45 к.1 | 2020-2024 |
Очаковский 4-й пер. д.3 | 2029-2032 |
Очаковское шоссе д.2 к.1 | 2025-2028 |
Очаковское шоссе д.2 к.2 | 2025-2028 |
Очаковское шоссе д.4 к.1 | 2025-2028 |
Очаковское шоссе д.6 к.1 | 2025-2028 |
Партизанская ул. д.18 к.2 | 2029 — 2032 |
Партизанская ул. д.21 | 2029 — 2032 |
Партизанская ул. д.31 | 2025 — 2028 |
Партизанская ул. д.33 к.2 | 2025 — 2028 |
Партизанская ул. д.35 к.1 | 2025 — 2028 |
Партизанская ул. д.35 к.2 | 2025 — 2028 |
Партизанская ул. д.9 к.1 | 2025 — 2028 |
Петра Алексеева 1-й пер. д.2 | 2025-2028 |
Петра Алексеева 1-й пер. д.4 | 2025-2028 |
Петра Алексеева 1-й пер., д.5 | 2020-2024 |
Петра Алексеева 2-й пер. д.1 | 2025-2028 |
Петра Алексеева ул., д.3 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.1 к.1 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.1 к.2 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.10 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.12 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.14 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.2 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.4 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.6 | 2020-2024 |
Пивченкова ул., д.8 | 2020-2024 |
Полоцкая ул. д.5 к.2 | 2025 — 2028 |
Попутная ул. д.1 | 2025-2028 |
Попутная ул. д.2 | 2025-2028 |
Попутная ул. д.3 к.1 | 2025-2028 |
Попутная ул. д.4 | 2025-2028 |
Пржевальского ул. д.9 | 2025-2028 |
Пржевальского ул., д.10 | 2020-2024 |
Пржевальского ул., д.10А | 2020-2024 |
Пржевальского ул., д.12 | 2020-2024 |
Пржевальского ул., д.14/16 | 2020-2024 |
Проектируемый 1980 пр. д.5 | 2025-2028 |
Проектируемый 1980 пр. д.7 к.1 | 2025-2028 |
Проектируемый 1980 пр. д.7 к.2 | 2025-2028 |
Проектируемый 1980 пр. д.7 к.3 | 2025-2028 |
Проектируемый 1980 пр. д.7 к.4 | 2025-2028 |
Проектируемый 1980 пр., д.3 | 2020-2024 |
Пятьдесят лет Октября ул. д.2 к.1 | 2025 — 2028 |
Рейсовая 1-я ул. д.1/21 | 2025 — 2028 |
Рейсовая 1-я ул. д.5 | 2025 — 2028 |
Рейсовая 1-я ул. д.7 | 2025 — 2028 |
Рейсовая 2-я ул. д.12 | 2025 — 2028 |
Рейсовая 2-я ул. д.14 | 2025 — 2028 |
Рейсовая 2-я ул. д.8/29 | 2025 — 2028 |
Родниковая ул. д.10 | 2025-2028 |
Родниковая ул. д.12 | 2025-2028 |
Родниковая ул. д.6 | 2025-2028 |
Родниковая ул. д.8 | 2025-2028 |
Родниковая ул., д.4 | 2020-2024 |
Родниковая ул., д.4 к.1 | 2020-2024 |
Родниковая ул., д.4 к.2 | 2020-2024 |
Родниковая ул., д.4 к.3 | 2020-2024 |
Сеславинская ул. д.18 | 2025-2028 |
Сеславинская ул. д.20 | 2025-2028 |
Сеславинская ул. д.38 | 2025-2028 |
Сколковское шоссе д.22 к.1 | 2029-2032 |
Сколковское шоссе д.24 | 2029-2032 |
Сколковское шоссе д.26 к.1 | 2029-2032 |
Сколковское шоссе д.9 к.1 | 2025-2028 |
Толбухина ул. д.14 | 2029-2032 |
Толбухина ул., д.2 к.2 | 2020-2024 |
Толбухина ул., д.4 к.2 | 2020-2024 |
Толбухина ул., д.9 к.2 | 2020-2024 |
Удальцова ул. д.33 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.35 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.37 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.39 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.41 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.43 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.45 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.47 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.53 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.55 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.57 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.59 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.61 | 2025-2028 |
Удальцова ул. д.63 | 2025-2028 |
Филевская 3-я ул. д.4 | 2025-2028 |
Филевская 3-я ул. д.6 к.1 | 2025-2028 |
Филевская 3-я ул. д.7 к.1 | 2025-2028 |
Филевская 3-я ул. д.7 к.2 | 2025-2028 |
Филевская 3-я ул., д.10 | 2020-2024 |
Филевская 3-я ул., д.8 к.1 | 2020-2024 |
Филевская Б. ул. д.10 | 2025-2028 |
Филевская Б. ул. д.8 к.1 | 2029-2032 |
Филевская Б. ул., д.8 к.2 | 2020-2024 |
Ярцевская ул. д.11 к.2 | 2025 — 2028 |
Ярцевская ул. д.13 | 2025 — 2028 |
Ярцевская ул. д.23 | 2029 — 2032 |
Ярцевская ул. д.25 | 2029 — 2032 |
Ярцевская ул. д.5 | 2025 — 2028 |
Ярцевская ул. д.7 | 2025 — 2028 |
Ярцевская ул. д.9 | 2025 — 2028 |
Кварталы 25, 26, 31, 35, 36а, ограниченные улицами каховка, большая юшуньская, балаклавским проспектом, бульварами чонгарский и симферопольский — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
Показатель | Значение |
---|---|
