
Дом по реновации в районе тимирязевский введут в 2022 году
Здание переменной этажности расположится в Линейном проезде, вл. 8А в районе Тимирязевский.
«Сейчас идут подготовительные работы: устройство ограждения строительной площадки, бытового городка и временных дорог. Введут дом в 2022 году», – сказал Рафик Загрутдинов.
Фасады облицуют декоративной бетонной плиткой «под кирпич» и алюминиевыми композитными панелями с печатной текстурой «под темный камень». На них установят декоративные корзины для кондиционеров.
В здании будет 258 квартир: 72 однокомнатные, 112 двухкомнатных, 74 трехкомнатные. Их площадь составит более 15 тыс. кв. метров.
Шесть квартир оборудуют для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.
На первых этажах разместятся нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовый холл, комнаты дежурного и хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения.
В каждой секции установят два лифта грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг. Их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
На территории дома будет создана безбарьерная среда с беспрепятственным, безопасным и удобным передвижением маломобильных граждан.
Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Под корпусами расположится подземная парковка. В дополнение на территории создадут открытую автостоянку.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят: установят детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, высадят деревья и кустарники.
Загрутдинов отметил, что работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями по нераспространению COVID-19. Все специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты.
Для бесперебойности строительного процесса будут сформированы резервы экспертов, а работа организована вахтовым методом, чтобы разные смены не контактировали между собой не только на площадке, но и в быту.
Перед началом смены каждый рабочий обязан пройти проверку здоровья и измерить температуру.
На входе на стройплощадку установлены дозаторы для обработки рук антисептиками. Здесь же рабочим выдаются средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, которые они обязаны носить в течение дня, меняя на новые не реже одного раза в три часа.
Введен особый контроль за порядком утилизации использованных масок: их необходимо герметично упаковать в два полиэтиленовых пакета и только после это выбросить в контейнер.
«В Тимирязевском районе достаточно развита социальная и торгово-бытовая инфраструктура. Рядом с новостройкой есть действующие и проектируемые объекты образования, здравоохранения, административно-деловые центры, кинотеатры, а также два транспортно-пересадочных узла – «Петровско-Разумовская» и «Окружная». Всего в районе Тимирязевский новые квартиры получат жители 44 жилых домов, для начала переселения подобраны три стартовые площадки», – добавил Загрутдинов.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2021 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.
В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.
Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2021 года. Участникам программы передано уже 49 домов, ведется переселение более 20 тысяч жителей.
Общественные онлайн-обсуждения проектов реновации
Телефон горячей линии по реновации: интервью
Что построят в районе Тимирязевский
Микрорайоны 137-138, ограниченные ферганской улицей, ферганским проездом, проектируемым проездом № 382 вдоль волгоградского проспекта, ташкентской улицей — проекты планировки кварталов реновации москвы
Краткая статистика проекта планировки:
Показатель | Значение |
---|---|
Суммарная площадь сносимых жилых домов | 183 тыс. кв. м. |
Суммарная площадь планируемых жилых домов | 557 тыс. кв. м. (увеличение в 3 раза) |
Кол-во квартир до реновации | 9859 шт. |
Кол-во сносимых квартир | 2080 шт. |
Расчетное кол-во квартир будет построено* | 5863 шт. ( 3783 квартир) |
Расчетный прирост населения квартала (по числу квартир) | 38% |
Плотность застройки территории | 26 тыс. кв. м. на 1 га (Норма – до 25 тыс. кв. м. на 1 га) |
Максимальная высота застройки | 75 м. (~23 этажей) (Отмененный норматив максимальной высотности – 75 м.) |
Средняя высота планируемых жилых домов | 74 м. (~22 этажей) (Чиновниками декларировалась высота домов реновации до 14 этажей) |
Построят школ | 1 шт. |
Построят детских садов | 1 шт. |
Построят поликлиник | |
Построят спортивных объектов | |
Построят досуговых объектов | |
Построят торговых объектов |
*Расчеты.
Территория, в отношении которой осуществляется подготовка Проекта планировки территории, площадью 91,61 га расположена в границах микрорайонов 137-138 района Выхино-Жулебино и ограничена:
— с северо-востока — Ферганской улицей;
— с юго-востока — Ферганским проездом;
— с юго-запада — проектируемым проездом № 382 вдоль Волгоградского проспекта;
— с северо-запада — Ташкентской улицей.
На территории подготовки проекта планировки расположены: многоквартирные дома, учебно-воспитательные, лечебно-оздоровительные, административно-деловые, торгово-бытовые и жилищно-коммунальные объекты.
Проектом планировки предусматривается:
Сохранение существующей застройки в составе следующих объектов:
- сорок семь многоквартирных домов;
- шесть зданий дошкольных образовательных организаций;
- четыре здания общеобразовательных организаций;
- детская поликлиника;
- поликлиника для взрослых;
- специальная (коррекционная) школа;
- отдел Управления Федеральной миграционной службы России по городу Москве в Юго-Восточном административном округе;
- отдел Министерства внутренних дел района Выхино-Жулебино;
- многофункциональный центр района Выхино-Жулебино;
- городской психолого-педагогический центр Департамента образования города Москвы;
- отдельно стоящие объекты общественного питания и торгово-бытового назначения;
- объекты жилищно-коммунального назначения, в том числе, инженерные объекты и гаражи.
Снос следующих объектов:
- двадцать шесть многоквартирных домов, включая встроенно-пристроенные помещения, вошедших в Программу реновации;
- инженерные сооружения;
- гаражи, расположенные в зоне планируемого строительства, формирования территорий общего пользования и улично-дорожной сети.
Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен сносимых многоквартирных домов — 183,30 тыс.кв.м.
Проектирование, строительство, реконструкция следующих объектов:
- двадцать два многоквартирных дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными гаражами;
- здание общеобразовательной организации емкостью 400 мест;
- здание дошкольной образовательной организации емкостью 150 мест.
Суммарная поэтажная площадь наземной части в габаритах наружных стен размещаемых объектов составит — 569,13 тыс.кв.м, в том числе: многоквартирных домов (включая встроено-пристроенные нежилые помещения) — 558,69 тыс.кв.м; отдельно стоящих нежилых объектов — 10,44 тыс.кв.м;
Строительство объектов транспортной инфраструктуры:
— реконструкция Ферганской улицы — магистральной улицы районного значения на участке от Самаркандского бульвара до Ферганского проезда с расширением проезжей части до четырех полос движения (ширина полосы движения — 3,5 м, ширина тротуаров — 2,25 м, протяженность 0,43 км);
— реконструкция Ферганского проезда — магистральной улицы районного значения на участке от Ферганской улицы до Волгоградского шоссе с расширением проезжей части до четырех полос движения (ширина полосы движения — 3,5 м, ширина тротуаров — 2,25 м, протяженность 0,85 км);
— реконструкция Самаркандского бульвара — улицы местного значения на участке от Ферганской улицы до проектируемого проезда № 382 шириной в красных линиях 34,0 м, с расширением проезжей части до двух полос движения (ширина полосы движения — 4,5 м, ширина тротуаров — 1,5 — 2,5 м, протяженность — 1,00 км);
— строительство улицы местного значения от Ташкентской улицы до Ферганского проезда, шириной в красных линиях — 17,0 — 21,0 м (ширина проезжей части — две полосы движения, ширина полосы движения — 3,0 м, ширина тротуаров — 2,0 м, протяженность — 0,84 км);
— строительство улицы местного значения Проектируемый проезд № 382 на участке от Ферганского проезда до Ташкентской улицы (ширина проезжей части — две полосы движения, ширина полосы движения — 4,5 м, ширина тротуаров — 2,25 — 3,0 м, протяженность — 0,77 км);
— строительство велодорожек шириной 1,5 м в поперечных профилях Самаркандского бульвара, Ферганской улицы, проектируемого проезда № 382, улицы местного значения от Ферганского проезда до Ташкентской улицы, общей протяженностью 2,95 км;
— реконструкция, строительство, перенос заездных карманов наземного пассажирского транспорта с устройством остановочных павильонов;
Описание принципов регулирования застройки
В границах подготовки проекта планировки территории предусматривается формирование двадцати четырех зон планируемого размещения объектов капитального строительства жилой и нежилой застройки, двадцати семи зон планируемого размещения объектов капитального строительства для размещения инфраструктуры территорий общего пользования, в том числе с возможностью размещения объектов инженерной инфраструктуры (в соответствии с чертежом «Планировочная организация территории с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства»).
Участки (зоны) планируемого размещения многоквартирных домов определены с учетом границ общественных территорий, сохраняемой жилой застройки и земельных участков сохраняемых нежилых объектов; размещаются на территории четырех кварталов, образованных существующими и устанавливаемыми красными линиями улично-дорожной сети.
В границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства устанавливается предельная высота застройки. Распределение высотности детализировано по частям зон в соответствующих границах (зон распределения высотности), выделенных с учетом предполагаемой конфигурации застройки («Схема распределения высотности застройки в границах каждого квартала»). Предусматривается отклонение максимально допустимой высоты планируемой застройки от указанного на схеме значения на 7 метров по границам зон распределения высотности частей зоны, при котором требование установленной предельной высоты застройки считается исполненным. Для зоны планируемого размещения объектов жилого назначения предельная высота застройки устанавливается от 5 до 75 м; объектов нежилого назначения — от 5 до 25 м; территорий общего пользования, расположенных внутри кварталов — до 5 м, с целью размещения объектов инженерного обеспечения территории и объектов комплексного благоустройства. Для участков в границах улично-дорожной сети и озелененных территорий общего пользования предельная высота застройки не устанавливается.
По границам зон планируемого размещения объектов капитального строительства выделяются границы фронта застройки, применительно к которым устанавливается минимальный процент застроенности фронта, определяющий степень непрерывности фасада проектируемой застройки по первому этажу («Схема формирования фронта застройки»). Для границ фронта застройки зон планируемого размещения нежилых объектов процент застроенности не устанавливается. Предусматривается допустимый отступ планируемой застройки от границы фронта застройки на 3 м, при котором требование установленного минимального процента застроенности считается исполненным.
Изменение границ озелененных территорий
Проектом предусмотрено уменьшение площади озелененной территории Бульвар по Волгоградскому проспекту. Из бульвара вырезают два участка 0,26 га и 0,28 га для строительства дороги. Компенсация происходит на бумаге путем присвоения статуса озелененной территории двум дворам квартала.
Парковки
Парковок во дворах не будет. В жилых домах будут подземные паркинги.
Информация о количестве парковок в проекте полностью отсутствует.
Достоинства проекта планировки
Комфортные дворы для людей, а не для машин. Два новых социальных объекта: школа и детский сад.
Недостатки проекта планировки
Плотность застройки превышает 25000 кв.м., средняя высотность домов достаточно высока — 22 этажа, что намного выше заявленных С.Собяниным 6-14 этажей. Это приведет к увеличению численности населения кварталов примерно на 38%. Поскольку информация о парковках отсутствует в проекте, это говорит о том, что что их число будет значительно ниже нормативов. Происходит уменьшение площади озелененной территории Бульвар по Волгоградскому проспекту на 0,54 га.
Проект планировки территории представлен на публичные слушания не в полном объеме. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию (статья 42 Градостроительного кодекса РФ). На публичные слушания представлена только основная часть проекта планировки территории, а материалы по обоснованию проекта отсутствуют. В связи с этим не представляется возможным сделать вывод об обеспеченности жителей рассматриваемой территории социальной и транспортной инфраструктурой, озелененными территориями. Согласно части 8 статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы проекты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством к категории ограниченного доступа. Публичные слушания проводятся с грубым нарушением градостроительного законодательства.
Рекомендация участникам публичных слушаний: отклонить проект планировки в целях снижения высотности и плотности застройки.
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2025 — 2028 годах (из приложения № 2 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | Unom |
35 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.45 | 1987 |
36 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.47 | 1991 |
37 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.49 | 1998 |
38 | САО | Бескудниковский | Бескудниковский бульв. д.51 | 2000 |
39 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 95 к.1 | 6698 |
40 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 97 к.1 | 6705 |
41 | САО | Бескудниковский | Дмитровское шоссе д. 99 к.1 | 6706 |
42 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.1 | 4277 |
43 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.6 к.2 | 4278 |
44 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 26 к.2 | 12 735 |
45 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.17 к.2 | 13 677 |
46 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.19 к.1 | 13 678 |
47 | САО | Войковский | Макарова Адмирала ул. д.21 | 13 680 |
48 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.3 | 15 746 |
49 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.4 | 15 733 |
50 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.6 к.1 | 74 094 |
51 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.7 | 15 735 |
52 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.9 | 15 736 |
53 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.3 | 24 713 |
54 | САО | Войковский | Старопетровский пр. д.12 к.6 | 24 710 |
55 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.10 | 68 |
56 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.2 | 82 |
57 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.2 | 61 |
58 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.6 к.3 | 62 |
59 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.8 к.1 | 63 |
60 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.3 | 10 717 |
61 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.9 | 10 725 |
62 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.25 | 11 951 |
63 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.27 | 11 953 |
64 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.29 | 11 955 |
65 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.1 | 11 965 |
66 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.2 | 11 966 |
67 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.3 | 11 967 |
68 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 37 к.4 | 11 968 |
69 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 39 к.1 | 11 969 |
70 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.10 | 12 504 |
71 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.12 | 12 505 |
72 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.14 | 12 506 |
73 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.22 | 12 511 |
74 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.24 | 12 512 |
75 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.26 | 12 513 |
76 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.28/42 | 12 514 |
77 | САО | Головинский | Лавочкина ул. д.8 | 12 503 |
78 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д. 62 к.2 | 12 765 |
79 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.2А | 13 199 |
80 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.4 к.3 | 13 200 |
81 | САО | Головинский | Лихачевский 1-й пер. д.6 | 13 202 |
82 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.2А | 13 205 |
83 | САО | Головинский | Лихачевский 2-й пер. д.4 | 13 206 |
84 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.2 к.2 | 13 224 |
85 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.1 | 13 222 |
86 | САО | Головинский | Лихоборская наб. д.4 к.2 | 13 223 |
87 | САО | Головинский | Онежская ул. д.12 к.1 | 17 553 |
88 | САО | Головинский | Онежская ул. д.23 | 17 572 |
89 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.1 | 17 583 |
90 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.2 | 17 584 |
91 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.3 | 17 585 |
92 | САО | Головинский | Онежская ул. д.35 к.4 | 17 586 |
93 | САО | Головинский | Онежская ул. д.5А | 17 544 |
94 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.3 к.2 | 21 236 |
95 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.1 | 23 997 |
96 | САО | Головинский | Смольная ул. д.19 к.4 | 24 000 |
97 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.1 | 24 002 |
98 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.2 | 24 003 |
99 | САО | Головинский | Смольная ул. д.21 к.3 | 24 004 |
100 | САО | Головинский | Смольная ул. д.23 к.2 | 24 006 |
101 | САО | Головинский | Смольная ул. д.9 | 23 993 |
102 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.16/1 | 24 277 |
103 | САО | Головинский | Солнечногорская ул. д.3 | 24 260 |
104 | САО | Головинский | Солнечногорский пр. д.3 к.3 | 24 289 |
105 | САО | Головинский | ул. Лавочкина д.20 | 12 510 |
106 | САО | Головинский | Флотская ул. д.34 к.2 | 27 504 |
107 | САО | Головинский | Флотская ул. д.72А | 27 524 |
108 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.13 | 3195 |
109 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.17 | 3196 |
110 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.19 | 3197 |
111 | САО | Дмитровский | Вагоноремонтная ул. д.5А | 3190 |
112 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 119 к.1 | 6721 |
113 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 121 к.1 | 6722 |
114 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 123 к.1 | 6723 |
115 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.1 | 6724 |
116 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 125 к.2 | 6725 |
117 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 127 к.2 | 6727 |
118 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.1 | 6728 |
119 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 129 к.2 | 6729 |
120 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.2 | 6737 |
121 | САО | Дмитровский | Дмитровское шоссе д. 151 к.5 | 6740 |
122 | САО | Дмитровский | Долгопрудная ул. д.6 к.2 | 6880 |
123 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.4 | 8770 |
124 | САО | Дмитровский | Икшинская ул. д.6 | 8771 |
125 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.18А | 9464 |
126 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.22 | 9466 |
127 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.1 | 9467 |
128 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 23 к.2 | 9468 |
129 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.24 | 9469 |
130 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.26 | 9470 |
131 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д.28 | 9471 |
132 | САО | Дмитровский | Карельский бульв. д. 3 к.4 | 31 405 |
133 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.28 | 31 407 |
134 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.30 к.3 | 10 268 |
135 | САО | Дмитровский | Клязьминская ул. д.36 | 10 274 |
136 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.5 | 13 314 |
137 | САО | Дмитровский | Лобненская ул. д.7 | 13 317 |
138 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.21 | 631 |
139 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.23 к.4 | 635 |
140 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.25 | 636 |
141 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27 | 637 |
142 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.27А | 638 |
143 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.29 | 643 |
144 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.31 | 644 |
145 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.33 | 645 |
146 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.1 | 621 |
147 | САО | Западное Дегунино | Ангарская ул. д.7 к.2 | 622 |
148 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4 к.1 | 1186 |
149 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4А | 1188 |
150 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.4Б | 1187 |
151 | САО | Западное Дегунино | Базовская ул. д.6/27 | 1189 |
152 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.17/9 | 3742 |
153 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.19 | 3744 |
154 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.20 | 3745 |
155 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.21 | 3747 |
156 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.1 | 3748 |
157 | САО | Западное Дегунино | Весенняя ул. д.25 к.2 | 3749 |
158 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.27 | 11 025 |
159 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.29Б | 75 010 |
160 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.31 | 11 032 |
161 | САО | Западное Дегунино | Коровинское шоссе д.33 | 11 034 |
162 | САО | Западное Дегунино | Новая ул. д.22 | 16 299 |
163 | САО | Западное Дегунино | Талдомская ул. д.3 | 25 487 |
164 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.59/1 к. Б | 286 |
165 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.83 | 305 |
166 | САО | Коптево | Академическая Б. ул. д.9/20 | 233 |
167 | САО | Коптево | Железняка Матроса бульв. д.17/14 | 7633 |
168 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.28 к.3 | 10 870 |
169 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.34 к.2 | 10 876 |
170 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.36 | 10 877 |
171 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.77 | 10 881 |
172 | САО | Коптево | Коптевская ул. д.79/1 | 10 882 |
173 | САО | Коптево | Михалковский 3-й пер. д.21 | 14 767 |
174 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.1 | 16 660 |
175 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.15 к.1 | 16 676 |
176 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.17А | 16 679 |
177 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.18 | 16 680 |
178 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.20 | 16 681 |
179 | САО | Коптево | Новомихалковский 3-й пр. д.3 | 16 662 |
180 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.15 | 16 694 |
181 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.3 | 16 683 |
182 | САО | Коптево | Новомихалковский 4-й пр. д.7 | 16 685 |
183 | САО | Коптево | Приорова ул. д.22 | 20 794 |
184 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.11 | 22 321 |
185 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.12 | 22 322 |
186 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.13 | 22 323 |
187 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.14 | 22 324 |
188 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.15 | 22 325 |
189 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.17 | 22 327 |
190 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.19 | 22 329 |
191 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.28/9 | 22 336 |
192 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.3 к.2 | 22 317 |
193 | САО | Коптево | Рычагова Генерала ул. д.9 | 22 320 |
194 | САО | Коптево | Старокоптевский пер. д.3 | 24 688 |
195 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.52А | 28 500 |
196 | САО | Коптево | Черепановых пр. д.74 | 28 512 |
197 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.1 к.2 | 997 |
198 | САО | Тимирязевский | Астрадамская ул. д.7Б | 5 |
199 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 23 к.1 | 6617 |
200 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 61 к.1 | 6666 |
201 | САО | Тимирязевский | Дмитровское шоссе д. 63 к.1 | 6667 |
202 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.1 | 7127 |
203 | САО | Тимирязевский | Дубки ул. д.3 | 7130 |
204 | САО | Тимирязевский | Костякова ул. д.13 | 11 264 |
205 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.10 | 17 486 |
206 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.4А | 17 483 |
207 | САО | Тимирязевский | Линии Октябрьской Железной Дороги ул. д.6 | 17 484 |
208 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.11/10 | 13 365 |
209 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.15 | 13 367 |
210 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.5 | 13 361 |
211 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.7 | 13 362 |
212 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9 | 13 363 |
213 | САО | Тимирязевский | Локомотивный пр. д.9А | 13 364 |
214 | САО | Тимирязевский | Нижнелихоборский 3-й пр. д.8 | 13 242 |
215 | САО | Тимирязевский | Чуксин туп. д.5 | 29 204 |
Перечень многоквартирных домов, из которых переселят в в 2029 — 2032 годах (из приложения № 3 к приказу от 12.08.2020 № 45)
No п/п | АО | Район | Адрес дома | unom |
16 | САО | Войковский | Вокзальный пер. д.5 | 4276 |
17 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.15 к.3 | 4603 |
18 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.1 | 4604 |
19 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.17 к.2 | 4605 |
20 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.19 | 4606 |
21 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.1 | 4607 |
22 | САО | Войковский | Волкова Космонавта ул. д.21 к.2 | 4608 |
23 | САО | Войковский | Клары Цеткин ул. д.13 | 28 239 |
24 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.1 | 12 751 |
25 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 41 к.2 | 12 752 |
26 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.1 | 12 756 |
27 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.2 | 12 757 |
28 | САО | Войковский | Ленинградское шоссе д. 48 к.3 | 12 758 |
29 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.1 | 15 744 |
30 | САО | Войковский | Нарвская ул. д.15 к.2 | 15 745 |
31 | САО | Войковский | Новоподмосковный 3-й пер. д.3 к.3 | 16 758 |
32 | САО | Войковский | Новоподмосковный 4-й пер. д.3 | 16 763 |
33 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.20 | 80 |
34 | САО | Головинский | Авангардная ул. д.22/32 к.1 | 81 |
35 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.1 | 184 |
36 | САО | Головинский | Автомоторная ул. д.3 к.2 | 185 |
37 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.13А | 10 729 |
38 | САО | Головинский | Конаковский пр. д.2/5 | 21 239 |
39 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.1 | 11 939 |
40 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 17 к.2 | 11 940 |
41 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.31 | 11 960 |
42 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д. 34 к.2 | 11 962 |
43 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.35А | 11 963 |
44 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.36 | 11 964 |
45 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.53 | 11 980 |
46 | САО | Головинский | Кронштадтский бульв. д.55 | 11 981 |
47 | САО | Головинский | Ленинградское шоссе д.66 | 12 768 |
48 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.42 | 14 741 |
49 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.44 | 14 742 |
50 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.46 к.1 | 14 743 |
51 | САО | Головинский | Михалковская ул. д.46 к.3 | 14 745 |
52 | САО | Головинский | Онежская ул. д.14 к.2 | 17 557 |
53 | САО | Головинский | Онежская ул. д.16 к.4 | 17 561 |
54 | САО | Головинский | Онежская ул. д.25 | 17 573 |
55 | САО | Головинский | Онежская ул. д.36 | 17 587 |
56 | САО | Головинский | Онежская ул. д.38 к.1 | 17 589 |
57 | САО | Головинский | Онежская ул. д.38 к.2 | 17 590 |
58 | САО | Головинский | Онежская ул. д.38 к.3 | 17 591 |
59 | САО | Головинский | Онежская ул. д.40 | 17 593 |
60 | САО | Головинский | Онежская ул. д.42/36 | 17 595 |
61 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.11 | 21 242 |
62 | САО | Головинский | Пулковская ул. д.15 к.1 | 21 244 |
