Адреса расположения домов под снос и стартовых площадок в юао
Сносные 5-этажные здания, а также постройки меньшей этажности в ЮАО расположились практически в каждом районе, а общее их число равняется 378. Снос пятиэтажек в Южном округе (район и количество построек под демонтаж):
- Бирюлево Восточное и Западное — 32 здания всего;
- Даниловский — 31;
- Донской — 25;
- Москворечье-Сабурово — 11;
- Нагатинский Затон — 54;
- Нагатино-Садовники — 22;
- Царицыно — район-рекордсмен, в котором будет демонтирована 151 пятиэтажка;
- Нагорный — 53;
- Южное Чертаново — 9 построек.
Узнать все адреса сноса пятиэтажек в Москве в ЮАО вы можете в таблице в конце статьи.
Что касается стартовых площадок, то первые объекты под застройку уже выбраны. Полный перечень на сегодня состоит из 21 адреса. Расположились стройплощадки в следующих районах (ориентир либо адрес):
- Микрорайон Загорье, мкр-н 26;
- Проезд Харьковский, Булатниковский 16А, Проектируемый 4062, Симферопольский;
- Проспект Севастопольский, пересечение пятого Рощинского проезда и одноименной улицы;
- Улица Борисовские Пруды, Судостроительная, Речников, Ереванская, Севанская;
- Варшавское шоссе напротив домов 61А и 47;
- Ул. Бехтеева, Кантемировская, Каспийская, Кавказский Бульвар.
Основная часть новостроек в ЮАО будет достроена к 2021 году, но некоторые жилые комплексы будут возведены уже к 2021 году, именно на этот период запланирована первая волна переселения по программе реновации.
| Округ | Район | Адрес |
| ЮАО | Чертаново Южное | Варшавское шоссе, дом 143В, корпус А |
| ЮАО | Чертаново Южное | Варшавское шоссе, дом 145, корпус 3 |
| ЮАО | Чертаново Южное | Варшавское шоссе, дом 145, корпус 4 |
| ЮАО | Чертаново Южное | улица Газопровод, дом 6Г, корпус 1 |
| ЮАО | Чертаново Южное | улица Газопровод, дом 6Г, корпус 3 |
| ЮАО | Чертаново Южное | улица Газопровод, дом 7, корпус 1 |
| ЮАО | Чертаново Южное | улица Газопровод, дом 7, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 47, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 47, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 51, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 55, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 55, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 55, корпус 4 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 59, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 59, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 59, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Варшавское шоссе, дом 59, корпус 4 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Каширское шоссе, дом 11, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатино-Садовники | Нагатинская улица, дом 10 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковская улица, дом 1, корпус 1 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковская улица, дом 1, корпус 2 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковская улица, дом 1, корпус 3 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковская улица, дом 1, корпус 4 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковская улица, дом 1, корпус 5 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковская улица, дом 1, корпус 6 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 1 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 2 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 3 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 4 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 5 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Булатниковский проезд, дом 2В, корпус 6 |
| ЮАО | Бирюлево Западное | Харьковский проезд, дом 1В, корпус 4 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Касимовская улица, дом 19, корпус 2 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Касимовская улица, дом 31, корпус 2 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Касимовская улица, дом 33 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Касимовская улица, дом 35 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Касимовская улица, дом 37 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Касимовская улица, дом 39, корпус 1 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 10 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 3 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 4 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 5 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 6 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 8 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | посёлок Загорье, дом 9 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Элеваторная улица, дом 8, корпус 3 |
| ЮАО | Бирюлево Восточное | Элеваторная улица, дом 8, корпус 4 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, дом 54, корпус 2 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, дом 54, корпус 2А |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, дом 66, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, дом 68, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, дом 70, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, дом 72, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Кошкина, дом 7 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Кошкина, дом 9 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 11 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 13 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 17 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 47, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 47, корпус 2 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 49 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 51, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 51, корпус 2 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 55, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 55, корпус 2 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 9, корпус 1 |
| ЮАО | Москворечье-Сабурово | улица Москворечье, дом 9, корпус 2 |
| ЮАО | Донской | Большая Тульская улица, дом 54, корпус 3 |
| ЮАО | Донской | Варшавское шоссе, дом 10, корпус 2 |
| ЮАО | Донской | Варшавское шоссе, дом 29 |
| ЮАО | Донской | Варшавское шоссе, дом 31 |
| ЮАО | Донской | Варшавское шоссе, дом 4 |
| ЮАО | Донской | Варшавское шоссе, дом 4, корпус 3 |
| ЮАО | Донской | Варшавское шоссе, дом 7, корпус 1 |
| ЮАО | Донской | Загородное шоссе, дом 10, корпус 10 |
| ЮАО | Донской | Загородное шоссе, дом 10, корпус 9 |
| ЮАО | Донской | Загородное шоссе, дом 8, корпус 7 |
| ЮАО | Донской | Загородное шоссе, дом 8, корпус 8 |
| ЮАО | Донской | Малая Тульская улица, дом 45А, корпус 6 |
| ЮАО | Донской | Малая Тульская улица, дом 55, корпус 4 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 11, корпус 1 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 11, корпус 2 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 7, корпус 4 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 7, корпус 5 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 7, корпус 6 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 9, корпус 2 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 9, корпус 3 |
| ЮАО | Донской | Севастопольский проспект, дом 9, корпус 4 |
| ЮАО | Даниловский | 1-й Павелецкий проезд, дом 1/42, корпус 1 |
| ЮАО | Даниловский | 1-й Павелецкий проезд, дом 1/42, корпус 2 |
| ЮАО | Даниловский | 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 1 |
| ЮАО | Даниловский | 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 2 |
| ЮАО | Даниловский | 2-й Кожуховский проезд, дом 15, корпус 3 |
| ЮАО | Даниловский | 2-й Кожуховский проезд, дом 9 |
| ЮАО | Даниловский | 2-й Павелецкий проезд, дом 4, корпус 2 |
| ЮАО | Даниловский | 2-й Павелецкий проезд, дом 4, корпус 3 |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 11 |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 2 |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 6, корпус Б |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 6, корпус В |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 7, корпус 2 |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 7, корпус 3 |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 9 |
| ЮАО | Даниловский | 3-й Павелецкий проезд, дом 9А |
| ЮАО | Даниловский | 5-я Кожуховская улица, дом 3 |
| ЮАО | Даниловский | 5-я Кожуховская улица, дом 4 |
| ЮАО | Даниловский | 5-я Кожуховская улица, дом 6 |
| ЮАО | Даниловский | 5-я Кожуховская улица, дом 8 |
| ЮАО | Даниловский | Жуков проезд, дом 21 |
| ЮАО | Даниловский | Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 19 |
| ЮАО | Даниловский | Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 20 |
| ЮАО | Даниловский | Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 9 |
| ЮАО | Даниловский | Павелецкая набережная, дом 10, корпус 1 |
| ЮАО | Даниловский | Павелецкая набережная, дом 10, корпус 2 |
| ЮАО | Даниловский | Павелецкая набережная, дом 10, корпус 3 |
| ЮАО | Даниловский | улица Трофимова, дом 7 |
| ЮАО | Нагорный | Артековская улица, дом 7, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Артековская улица, дом 7, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Артековская улица, дом 7, корпус 3 |
| ЮАО | Нагорный | Артековская улица, дом 7, корпус 4 |
| ЮАО | Нагорный | Артековская улица, дом 7, корпус 5 |
| ЮАО | Нагорный | Артековская улица, дом 7, корпус 6 |
| ЮАО | Нагорный | Балаклавский проспект, дом 10, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Балаклавский проспект, дом 10, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Балаклавский проспект, дом 12, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Балаклавский проспект, дом 12, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Болотниковская улица, дом 11, корпус 3 |
| ЮАО | Нагорный | Варшавское шоссе, дом 52/2 |
| ЮАО | Нагорный | Варшавское шоссе, дом 80 |
| ЮАО | Нагорный | Варшавское шоссе, дом 84 |
| ЮАО | Нагорный | Варшавское шоссе, дом 88 |
| ЮАО | Нагорный | Варшавское шоссе, дом 90, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Варшавское шоссе, дом 92 |
| ЮАО | Нагорный | Криворожская улица, дом 1 |
| ЮАО | Нагорный | Криворожская улица, дом 15 |
| ЮАО | Нагорный | Криворожская улица, дом 17 |
| ЮАО | Нагорный | Криворожская улица, дом 19 |
| ЮАО | Нагорный | Криворожская улица, дом 3 |
| ЮАО | Нагорный | Криворожская улица, дом 5 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 15, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 15, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 15, корпус 3 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 33, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 33, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 35, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский бульвар, дом 35, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 10 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 3 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 4 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 5 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 6 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 7 |
| ЮАО | Нагорный | Симферопольский проезд, дом 8 |
| ЮАО | Нагорный | Черноморский бульвар, дом 5, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Черноморский бульвар, дом 5, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Черноморский бульвар, дом 5, корпус 3 |
| ЮАО | Нагорный | Черноморский бульвар, дом 5, корпус 4 |
| ЮАО | Нагорный | Черноморский бульвар, дом 5, корпус 5 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 1, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 10, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 10, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 14, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 14, корпус 2 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 14, корпус 3 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 14, корпус 4 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 18, корпус 1 |
| ЮАО | Нагорный | Чонгарский бульвар, дом 18, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 5, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 5, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 5, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 5, корпус 4 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 5, корпус 5 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 9, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 9, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 9, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 9, корпус 4 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Затонная улица, дом 9, корпус 5 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Кленовый бульвар, дом 20, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Кленовый бульвар, дом 20, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Кленовый бульвар, дом 20, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 42, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 42, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 46, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 46, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 56, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 58, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 62, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 64, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Нагатинская набережная, дом 66, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 15 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 21/11 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 22/1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 25, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 26, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 28 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 30, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 33 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 35/12 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 36 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 38, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 40 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 5 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Судостроительная улица, дом 7, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Новинки, дом 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Новинки, дом 5 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Новинки, дом 7 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 18, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 18, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 20, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 20, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 22, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 22, корпус 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 24, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 24, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 26, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | улица Речников, дом 26, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Якорная улица, дом 10, корпус 1 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Якорная улица, дом 10, корпус 2 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Якорная улица, дом 3 |
| ЮАО | Нагатинский затон | Якорная улица, дом 4, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Весёлая улица, дом 33, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Весёлая улица, дом 33, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Весёлая улица, дом 33, корпус 4 |
| ЮАО | Царицыно | Весёлая улица, дом 33, корпус 5 |
| ЮАО | Царицыно | Весёлая улица, дом 33, корпус 6 |
| ЮАО | Царицыно | Весёлая улица, дом 33, корпус 7 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 10, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 10, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 10, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 11, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 11, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 12, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 12, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 12, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 12, корпус 4 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 13, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 13, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 14, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 14, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 15, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 15, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 16, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 16, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 16, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 16, корпус 4 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 16, корпус 5 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 17, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 17, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 2, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 2, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 22, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 24, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 25 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 27 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 29 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 3 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 31 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 33 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 35 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 4, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 4, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 4, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 5, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 5, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 6, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 6, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 6, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 7, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 7, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 8, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Ереванская улица, дом 9, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 12 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 14 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 16 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 18 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 27 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 3/2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 34, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 34, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 36 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 37 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 38 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 40, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 40, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 42, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 42, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 44, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 44, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 44, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 46, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 46, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 47, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 47, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 5 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 7 |
| ЮАО | Царицыно | Кавказский бульвар, дом 9 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 11 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 13 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 15 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 23 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 25 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 27 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 33 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 35 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 37 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 41 |
| ЮАО | Царицыно | Кантемировская улица, дом 43 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 18, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 18, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 24, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 24, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 24, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 26, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 26, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 26, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 28, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 28, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 4 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 6 |
| ЮАО | Царицыно | Каспийская улица, дом 8 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 16, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 16, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 16, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 18, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 18, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 18, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 18, корпус 4 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 22 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 26, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 26, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 26, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 26, корпус 4 |
| ЮАО | Царицыно | Пролетарский проспект, дом 28 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 19, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 19, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 21, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 48, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 50, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 52, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 54, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 56, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 56, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 58 |
| ЮАО | Царицыно | Севанская улица, дом 60 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 25/49 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 3, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 3, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 35, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 35, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 35, корпус 3 |
| ЮАО | Царицыно | улица Бехтерева, дом 5 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 10 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 14 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 18 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 26, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 26, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 28, корпус 1 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 28, корпус 2 |
| ЮАО | Царицыно | улица Медиков, дом 6 |
Дом по реновации с ярким фасадом ввели в районе даниловский
Новостройку построили по адресу: 5-й Рощинский проезд, участок 1 в районе Даниловский.
«В десятиэтажном здании находится 32 однокомнатные, 20 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры», – сказал Рафик Загрутдинов.
По его словам, в квартирах и местах общего пользования выполнена улучшенная отделка с использованием качественных материалов. Две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.
Фасады здания облицованы керамогранитом. Также установлены корзины под кондиционеры. Первый этаж оформлен витражным остеклением.
Подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего двора. Первый этаж отведен под нежилые помещения: просторный лифтовый холл, помещения дежурного и комната хранения уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков, технические помещения.
В здании установлены два лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг и 400 кг. Они оборудованы визуальными и тактильными средствами информации. Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных людей по территории жилого дома создана безбарьерная среда.
Новостройку оснастили системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Придомовую территорию благоустроили и озеленили: установили детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, высадили деревья и кустарники.
«На территории Южного округа в программу реновации включено 378 старых домов в 10 районах. В округе уже подобрана 41 стартовая площадка, продолжается подбор новых. Строятся 20 домов и девять проектируются. С момента старта программы реновации на юге столицы введено три дома. В районе Даниловский новые квартиры получат жители 31 пятиэтажки, для начала переселения подобрано пять стартовых площадок», – добавил Загрутдинов.
